Recherche par catégorie :
Recherche par saison :
Recherche par division :
  1 Division 2 Bez  
  Mannschaft Punkte Z. P.   Schnitt Spiele Heim Ausw.
6 KC ELITE DALHEIM 52 14830 - 0 14 7 7
2 KC STRAMM OP DAMM LEIDELENG 71.5 15422 - 0 14 7 7
7 C.S. MIEHLENBACH LUSITANES 37.5 13700 - 0 14 7 7
8 3 HANNEN EROEM SCHIFFLANGE HA 34 13229 - 0 14 7 7
5 SPAASS AN EESCHT WECKER 57.5 14510 - 0 14 7 7
1 BIELES 2000 HA 73 17048 - 0 14 7 7
3 KRÄNZCHEN ANGELDUERF 61.5 14718 - 0 14 7 7
4 INTER SPORTS HESPERANGE 61 14924 - 0 14 7 7
7 KC BIG-BEN 93 BETEBUERG 43 12595 - 0 14 7 7
1 KC HAVANA ROLLINGEN 73 14225 - 0 14 7 7
2 KC BERELERSTUFF HA 72.5 14420 - 0 14 7 7
5 KC UNION PORTUGUAISE ESCH 55.5 12739 - 0 14 7 7
4 KC AMICALE MIERSCHERDALL 57 13707 - 0 14 7 7
6 KC 91 GOSSELDANGE 50 13809 - 0 14 7 7
3 REAL 61 LUXEMBOURG 60 13203 - 0 14 7 7
8 KC GUDD HOLZ HOLZEM 37 12796 - 0 14 7 7
2 KC FIISCHEN DEIFFERDENG 75 14185 - 0 14 7 7
3 KC OENNER ONS A BERTRANGE 63.5 14020 - 0 14 7 7
1 U.P.D.B. HA LETZEBUERG 76 13538 - 0 14 7 7
5 5 HANNEN EROEM HA GARNECH 54 12850 - 0 14 7 7
6 BIG-BEN 63 BETEBUERG 48.5 12738 - 0 14 7 7
4 IDEAL 96 DIFFERDANGE 58 12958 - 0 14 7 7
7 KINNEKSTRECH UEWERKUER 44.5 13341 - 0 14 7 7
8 KSC Diddeléng 28.5 10921 - 0 14 7 7
8 KC WALTERSTUFF 16.5 11444 - 0 14 7 7
3 HANNE MATT 69 DAHL HA 62 13998 - 0 14 7 7
1 ENEGKEET HOSCHEID A 82.5 15681 - 0 14 7 7
5 KC PUDDELWERFER ESCHDORF 49.5 13324 - 0 14 7 7
4 KC DONCOLS HA 61.5 14260 - 0 14 7 7
7 ENEGKEET HOSCHEID B 48.5 14093 - 0 14 7 7
2 KC BOURSCHEID HA 78 14550 - 0 14 7 7
6 KC DJANGO 49.5 12937 - 0 14 7 7
6 KC TERRES 01 LELLIG 51.5 11971 - 0 14 7 7
4 ESPOIRS 76 WASSERBILLIG 56.5 12490 - 0 14 7 7
1 KELEREIBER 85 ALZINGEN 88 13995 - 0 14 7 7
5 KC ENEGKET 75 HESPER 55.5 12712 - 0 14 7 7
7 KC WALLISPLAATZ LUXEMBOURG 42 12532 - 0 14 7 7
8 KC WENTRENG HA 38 11905 - 0 14 7 7
3 KC ALTRIER 69 WECKER 57.5 12879 - 0 14 7 7
2 UDP WORMELDANGE 59 12657 - 0 14 7 7
5 KC LORENTZWEILER A 57 12553 - 0 14 7 7
4 KC EMMER DROPP HA GILSDORF 58.5 12373 - 0 14 7 7
2 KC BEFORT 68 12564 - 0 14 7 7
1 LES COPAINS STEINSEL 70.5 12765 - 0 14 7 7
3 KC OUTSIDERS BISSEN 61 12910 - 0 14 7 7
7 KELEFRËNN DIEKIRCH 39 11394 - 0 14 7 7
6 KC 92 MEDERNACH 55.5 12437 - 0 14 7 7
8 BOULE AMICALE STEINSEL 38.5 11588 - 0 14 7 7
3 KC SLOGA LUXEMBOURG 48.5 10184 - 0 12 6 6
7 KC OENNER ONS HC BERTRANGE 39 9781 - 0 12 6 6
4 KC DAMMESCHNEID SCHIFFLANGE 48.5 9060 - 0 12 6 6
1 BIG-BEN 73 HELLANGE 63 10813 - 0 12 6 6
6 ALLE NENG HA MONDERCANGE 42 9639 - 0 12 6 6
5 KC KAYL 2000 42.5 10431 - 0 12 6 6
2 FENNENG 74 BETTEMBOURG 52.5 10689 - 0 12 6 6
8 SPIELFREI 0 0 - 0 0 0 0
7 KC KLEINBETTINGEN 49.5 12408 - 0 14 7 7
3 VIISCHTE KRANZ PEITENG 64.5 13090 - 0 14 7 7
1 C.Q.OS TIRSENSES A BEGGEN 73 12847 - 0 14 7 7
2 KC OENNER ONS HB BERTRANGE 66.5 12935 - 0 14 7 7
4 KC PARKING 2000 BASCHARAGE 63.5 13396 - 0 14 7 7
5 OENNER ONS HA EISCHEN 59 12714 - 0 14 7 7
6 KC ESPOIRS FRONTALIERS 55.5 12635 - 0 14 7 7
8 KC PUDDEL 72 HOEN 16.5 11024 - 0 14 7 7
7 TIP-TOP HUPPERDANGE 41 13128 - 0 14 7 7
5 KC GRANINI FEULEN 55 12932 - 0 14 7 7
3 BOULES DES ARDENNES DERENBACH 64.5 13691 - 0 14 7 7
4 DAMM OP PANZ HA NOERTRANGE 56 12727 - 0 14 7 7
2 KC FEITSCH ALLERBORN 65 12764 - 0 14 7 7
1 KC 93 RAMMERECH 75.5 12529 - 0 14 7 7
6 KC 84 FELEN 53 12536 - 0 14 7 7
8 KC KEHMEN 04 HA 38 11512 - 0 14 7 7
4 KC MEDERNACHER DILLERTEN 54 10756 - 0 12 6 6
2 KC LUSO NORD BISSEN 63 11036 - 0 12 6 6
5 KC EECHTERNOACH 82 50.5 10262 - 0 12 6 6
3 KC STESELERSTUFF 55 10530 - 0 12 6 6
1 KC DICKWEILER KNUPP 65.5 11089 - 0 12 6 6
7 KC 2000 ECHTERNACH 17 8908 - 0 12 6 6
6 KC VOLL DROPP BECKERICH 31 9538 - 0 12 6 6
8 KC MOSELLA 0 0 - 0 0 0 0
3 OS AMIGOS DO L'ANCIEN ESCH 56.5 12291 - 0 14 7 7
8 EMMER UM DILL GOEBLANGE 33 10852 - 0 14 7 7
6 KC RECKENG OP DER MESS-PONTP. 49.5 11349 - 0 14 7 7
1 KC PRENZEBIERG DIFFERDANGE 90 14032 - 0 14 7 7
2 KELEFRËNN UEWERKAERJHENG 75 12545 - 0 14 7 7
7 KC SAGRES LUXEMBOURG 34 10155 - 0 14 7 7
4 KC FRONTIERE 92 ESCH/ALZETTE 55 12161 - 0 14 7 7
5 KC AVENIR BELVAL 55 11567 - 0 14 7 7
6 SPORT LUXEMBOURG & BENFICA 56 11591 - 0 14 7 7
3 KC ROUDE LEIW LETZEBUERG 60.5 12089 - 0 14 7 7
7 KC MUSELFRËNN BECH/MACHER 35.5 10106 - 0 14 7 7
4 GAANERBACH ZU NENG HA ASPELT 57.5 11688 - 0 14 7 7
8 KC FEIEROWEND LUXEMBOURG 23.5 9793 - 0 14 7 7
2 KC MONT ST.JEAN DUDELANGE 77 12243 - 0 14 7 7
5 KC MILLEWEE 2000 57 11045 - 0 14 7 7
1 KC NATIONAL LUXEMBOURG 81 11964 - 0 14 7 7
1 KC COOPERATIVE BONNEVOIE 75 12980 - 0 14 7 7
2 NO NAME SANDWEILER 65.5 11746 - 0 14 7 7
3 KC BLUE-BOYS DUDELANE 61 12317 - 0 14 7 7
8 KC FLOCKEN DUELEM 32 12032 - 0 14 7 7
6 KC STRAMM OP D'FISCHT BOUS 51.5 11999 - 0 14 7 7
4 KC CASTLE TEAM HESPER 60 12599 - 0 14 7 7
5 KC REMICH 78 55 11793 - 0 14 7 7
7 GANERBAACH ZU NENG HB ASPELT 48 10475 - 0 14 7 7
4 KC BOURSCHEID HB 65 12568 - 0 14 7 7
8 KC WELTZER FEITSCHERTEN 26.5 10749 - 0 14 7 7
5 DAMM AN D'SCHNEID 05 BAVIGNE 59.5 12126 - 0 14 7 7
2 HANNE MATT 69 DAHL HB 68.5 12761 - 0 14 7 7
6 KC DILLERTEN HA ASSELBORN 48.5 13058 - 0 14 7 7
3 KC OURDALL BETTEL 66.5 13364 - 0 14 7 7
7 KC HAMIVILLE 36 11804 - 0 14 7 7
1 KC GROESTEEN 77.5 13841 - 0 14 7 7
1 NIDDERKUER 05 78.5 12209 - 0 14 7 7
3 AM HEIM DIFFERDANGE 63 10805 - 0 14 7 7
2 AMIS DE LA PORTE DE LAMADEL. 71.5 11764 - 0 14 7 7
6 KC HANNEN HEICH 96 BARTRENG 46.5 10545 - 0 14 7 7
7 KC GIEWEL 83 HB 42 10641 - 0 14 7 7
8 KC COPAINS 2000 RODANGE 32.5 9582 - 0 14 7 7
4 KC NAU 07 RODANGE 61 11783 - 0 14 7 7
5 5 HANNEN EROEM HB GARNICH 53 10758 - 0 14 7 7
8 DU BEHAELS ENG GILSDORF 40.5 10447 - 0 14 7 7
2 KC KINNECKSTRECH HA CHRESCHT. 57 10941 - 0 14 7 7
7 HANNE MATT MEREL 42.5 9943 - 0 14 7 7
4 OS AMIGOS D'ANVERS LUXEMB. 53.5 10029 - 0 14 7 7
5 KC LORENTZWEILER HB 52 10173 - 0 14 7 7
3 KC HAMM 98 54 11302 - 0 14 7 7
1 GIELEN ECK 101 10913 - 0 14 7 7
6 KC EMMER DROPP HB GILSDREF 47.5 9983 - 0 14 7 7
6 KC DECK HOLZ MONNERECH 48.5 10238 - 0 14 7 7
8 KC KENG CHANCE BETTEMBOURG 42 10077 - 0 14 7 7
1 AMICALE 80 MONDERCANGE 75 10526 - 0 14 7 7
4 OS AMIGOS DU CAFE VIADUC ESCH 53.5 10110 - 0 14 7 7
3 KC OS TUGAS 07 BETTEMBOURG 60 10158 - 0 14 7 7
5 KC AVENUE 72 UEWERKUER 50.5 9814 - 0 14 7 7
2 U.P.D.B. HB LETZEBUERG 70.5 11858 - 0 14 7 7
7 KC EVERGREENS 87 BEETEBUERG 48 10387 - 0 14 7 7
6 KC BEI DER BRECK BETTEMBOURG 53.5 9406 - 0 14 7 7
8 KC WENTRENG B 36.5 9834 - 0 14 7 7
5 KC KONTER 2001 54.5 10855 - 0 14 7 7
2 LES COPAINS 85 BETTEMBOURG 72.5 11238 - 0 14 7 7
3 KC ESPERANCE ALTWIES 57.5 9996 - 0 14 7 7
7 KC FELSCHDREFFER KLATZEN HA 43 10277 - 0 14 7 7
4 TAVERNE 97 WEILER-LA-TOUR 55.5 10533 - 0 14 7 7
1 KC NO FEAR HELLANGE 75 11163 - 0 14 7 7
5 KC FAIR PLAY SENNENG 41 8692 - 0 12 6 6
8 Spielfrei 0 0 - 0 0 0 0
2 JEUNESSE DE BEAUFORT 64.5 9352 - 0 12 6 6
7 KC LAAKERTEN LUXEMBOURG 11 6982 - 0 12 6 6
1 KC GIELEN ECK 2005 72.5 9473 - 0 12 6 6
6 KC KINNEKSTRECH HB CHRESCHT. 37.5 8644 - 0 12 6 6
3 KC BERELERSTUFF HB 62 9790 - 0 12 6 6
4 KC NEW ROCADE BONNEVOIE 47.5 9411 - 0 12 6 6
2 KC AMIS DOENNANGE 77 13848 - 0 14 7 7
3 OP DER KNUPP ESCHDORF HA 66 12636 - 0 14 7 7
7 ENEGKEET HOSCHEID C 36.5 11573 - 0 14 7 7
4 KC DEI BLANN 07 ETTELBRÜCK 63 12320 - 0 14 7 7
1 KC FOULSCHTER KEELEGECKEN HA 78.5 11753 - 0 14 7 7
6 KC BOURSCHEID HC 44 12063 - 0 14 7 7
8 KC EESLECKER FRËNN CLERVAUX 24 10913 - 0 14 7 7
5 KC WELTZER STUFF 59 12689 - 0 14 7 7
3 TEAM 2000 64.5 9315 - 0 14 7 7
1 JOKER 86 95.5 10555 - 0 14 7 7
6 KC STAMINET 42.5 8024 - 0 14 7 7
5 DAMMEREIBER 83 43 7673 - 0 14 7 7
2 STEEBRECKEN 84 88 10013 - 0 14 7 7
8 KEELEFRENN LINTGEN 26.5 7828 - 0 14 7 7
4 KC MAIA 46.5 8576 - 0 14 7 7
7 KC WENTRENG 41.5 8100 - 0 14 7 7
5 KC 95 PEITENG 51.5 6513 - 0 14 7 7
6 KC BRAUSTIEDLER 04 KAERJHENG 51.5 6321 - 0 14 7 7
7 KULLANGSHUESEN RUMELANGE 47.5 6485 - 0 14 7 7
2 KC EGAL WIE ROLLINGEN 64 6759 - 0 14 7 7
3 KULLANGSHUESEN KONSDREF 62 6984 - 0 14 7 7
1 ESPOIRS 76 SCHIFFLANGE 70 6826 - 0 14 7 7
4 KC SCHEFFLENG 2000 57.5 5787 - 0 14 7 7
8 DE BLANNE JANG HOEN 90 44 6769 - 0 14 7 7
5 AMICALE 67 DIFFERDANGE 32 4356 - 0 10 5 5
4 KC PEANUTS RUMELANGE 35.5 4474 - 0 10 5 5
3 KC NO DER LAANSCHT 42 5004 - 0 10 5 5
2 ENNER ONS WECKER 44 4668 - 0 10 5 5
1 KC KLATZEKAEPP 63.5 5506 - 0 10 5 5
6 KC LESCHTEG BUNN BASCHARAGE 23 4167 - 0 10 5 5
5 KC OS PAPOILAS DO TO-LOU 0 0 - 0 0 0 0
1 KEELECLUB GIEWEL 83 ASBL 19 1520 - 0 3 2 1
3 FIISERCHER UM DILL NIEDERCORN 10 1256 - 0 3 1 2
4 KC NULL PROBLEMO BONNEVOIE 0 0 - 0 0 0 0
2 KC VOLL DERDURCH 11 1635 - 0 4 2 2
0 SPIELFREI 0 0 - 0 0 0 0
7 KSC Bourscheid A 45 64255 - 765 14 7 7
6 KC Amicale EPT A 47 64555 - 769 14 7 7
3 KSC Knupperten 05 A 74 66944 - 797 14 7 7
4 KSC Big-Ben A 63 66763 - 795 14 7 7
2 KSC Honnerter Dčifferdang 102 68243 - 812 14 7 7
1 KSC Performance Cars 106 68524 - 816 14 7 7
5 Karaquillos 48 64309 - 765 14 7 7
8 KSC Bourscheid B 19 62526 - 744 14 7 7
7 KC Amicale EPT B 11 52103 - 744 14 7 7
5 KSC Bourscheid C 17 50678 - 724 14 7 7
4 QC Dampicourt 26 52833 - 755 14 7 7
8 KSC Douanes / Accises 0 49906 - 713 14 7 7
3 KSC Knupperten 05 B 31 54487 - 778 14 7 7
2 KSC Big-Ben B 31 54845 - 783 14 7 7
1 KSC Gudd Frënn 37 54332 - 776 14 7 7
6 Joker 86 15 53048 - 758 14 7 7
1 KSC Knupperten C 32 43308 - 722 12 6 6
5 SKC Amicale 98 1 38112 - 635 12 6 6
3 KSC Bourscheid D 22 34417 - 574 12 6 6
4 KSC Aal Studenten 13 36407 - 607 12 6 6
2 KSC Keele Clique 22 37896 - 631 12 6 6
0 Spielfrei 0 0 - 0 0 0 0
5 BOULE AMICALE KOPSTAL 32 6901 - 0 12 6 6
7 BIWER KEELENDONNER 04 WECKER 27 7764 - 0 12 6 6
6 KC VIICHTEN 99 29.5 7348 - 0 12 6 6
3 KINNEKSTRECH ROLLINGERGRUND 60 8955 - 0 12 6 6
2 KELEFRENN SYRDALL ROODT/SYRE 61 8750 - 0 12 6 6
1 KC IERPELDENG 04 68.5 9701 - 0 12 6 6
4 KC POUTZERT CANACH 58 9134 - 0 12 6 6
8 SPIELFREI 0 0 - 0 0 0 0
3 KC ROADRUNNERS BASCHARAGE 46 7044 - 0 10 5 5
6 KC FELSCHDREFFER KLATZEN B 15 5840 - 0 10 5 5
7 JUVENTUDE PORTUGUESA ESCH 0 0 - 0 0 0 0
5 KC MUSEL ELITE 99 BOUS 31.5 7052 - 0 10 5 5
1 KC AAL STUDENTEN 03 LUXEMBURG 58.5 7924 - 0 10 5 5
2 KC 68 DIDDELENG 53.5 7689 - 0 10 5 5
4 K.G.L. LUXEMBOURG 35.5 6516 - 0 10 5 5
0 SPIELFREI 0 0 - 0 0 0 0
8 SPIELFREI 0 0 - 0 0 0 0
6 KC EVASION4 96 28.5 6690 - 0 10 5 5
4 KEE PUDDEL HASSEL 42 7365 - 0 10 5 5
1 D'VISCHT ANT SCHNEID PETANGE 49.5 7425 - 0 10 5 5
5 KC KLATZENTRIWWELER FILSDORF 33 6794 - 0 10 5 5
2 COOL UM DILL HUNCHERANGE 45 7352 - 0 10 5 5
3 KC LES AMIS DALHEIM 42 7728 - 0 10 5 5
7 SPIELFREI 0 0 - 0 0 0 0
5 ET GET NEISCHT MATT DERENBACH 49 11043 - 0 14 7 7
2 DOMM GELOOF A PEITECH ESELBORN 72.5 12059 - 0 14 7 7
6 KC KEHMEN 04 HB 47.5 10637 - 0 14 7 7
7 KC DONKOLS 94 HB 42 10698 - 0 14 7 7
4 DILLERTEN AASELBUER HB 50.5 11569 - 0 14 7 7
3 DAHL 88 70.5 12122 - 0 14 7 7
1 OP DER KNUPP HB ESCHDORF 75.5 12036 - 0 14 7 7
8 DAMM OP PANZ HB NOERTRANGE 40.5 10212 - 0 14 7 7
7 KC 8 AN EEN WIBBELER 22.5 7274 - 0 12 6 6
4 OENNER ONS HB EISCHEN 44.5 8647 - 0 12 6 6
3 BIL UM DILL BASCHARAGE 57 8806 - 0 12 6 6
1 KC HOEN 2007 64.5 9941 - 0 12 6 6
2 KC KULLANGSHUESEN DAHLEM 63 9585 - 0 12 6 6
5 LES BONS AMIS NIEDERCORN 43.5 8419 - 0 12 6 6
0 SPIELFREI 0 0 - 0 0 0 0
6 KC NIE GENUCH BONNEVOIE 41 9107 - 0 12 6 6
4 KC HOUSEN 76 12736 - 0 18 9 9
3 KC DECKKAEPP 03 88.5 13437 - 0 18 9 9
2 OP DER TRAP ROMBACH/MARTEL. 104 13884 - 0 18 9 9
1 KC 99 KIETSCHT 119 14050 - 0 18 9 9
8 HANNE MATT 69 HC DAHL 49 11256 - 0 18 9 9
9 EESLECKER FRËNN DA CLIARREF 43 12242 - 0 18 9 9
7 KC FOULSCHTER KEELEGECKEN HB 64.5 12126 - 0 18 9 9
10 KC KEHMEN 04 HC 41.5 10328 - 0 18 9 9
5 ELITE DA DERENBACH 68 12296 - 0 18 9 9
6 KEELEREIBER HOUSEN 66.5 12859 - 0 18 9 9
7 TUESDAY NIGHT LEAGUE GRAY 20 31789 - 0 12 6 6
1 TUESDAY NIGHT LEAGUE MARINE 86 34679 - 0 12 6 6
4 B&KC 1009 1 62 34327 - 0 12 6 6
2 COBRA 72 34314 - 0 12 6 6
3 CARGOLUX 1 68 33919 - 0 12 6 6
5 REPTILES 1 56 33072 - 0 12 6 6
6 PAROLI 56 30920 - 0 12 6 6
0 Jour libre 0 0 - 0 0 0 0
7 3 HANNEN EROEM HB SCHIFFLANGE 48.5 12569 - 0 14 7 7
1 BIELES 2000 HB 76 14741 - 0 14 7 7
5 STRASSEN 95 DIFFERDANGE 56 13203 - 0 14 7 7
3 KC COPAINS SCHIFFLANGE 64 12740 - 0 14 7 7
4 KC ROUDE FIELS RUMELANGE 62 13285 - 0 14 7 7
6 JOLLY TEEAM 99 BEETEBUERG 52 12691 - 0 14 7 7
2 KUEBEN UM DILL PONTPIERRE 68.5 13242 - 0 14 7 7
8 KC METROPOLE 84 DIFFERDANGE 21 11314 - 0 14 7 7
2 TUESDAY NIGHT LEAGUE BLUE 81 30462 - 0 11 5 6
7 TUESDAY NIGHT LEAGUE GOLDEN BOYS 4 24108 - 0 12 6 6
1 B&KC 1009 2 86 32273 - 0 12 6 6
6 B&KC 1009 3 32 28558 - 0 12 6 6
5 CARGOLUX 2 50 28099 - 0 11 5 6
3 EAGLES 1 78 29171 - 0 11 6 5
4 NEW BCA 81 1 69 29414 - 0 11 6 5
0 Jour Libre 0 0 - 0 0 0 0
4 TUESDAY NIGHT LEAGUE LADIES 63 26652 - 0 12 6 6
2 TUESDAY NIGHT LEAGUE BLACK 70 26518 - 0 12 6 6
3 DEXIA 69 26812 - 0 12 6 6
1 New BCA 81 2 75 26796 - 0 12 6 6
6 REPTILES 2 51 26037 - 0 12 6 6
7 EAGLES 2 42 24650 - 0 12 6 6
5 TUESDAY NIGHT LEAGUE GREEN 58 26346 - 0 12 6 6
0 Jour Libre 0 0 - 0 0 0 0
1 KC GIEWEL 83 HA 60.5 11270 - 0 12 6 6
7 KC KINNECKSTRECH 05 UEWER. 26 9221 - 0 12 6 6
3 BIELES 2000 HC 59 12030 - 0 12 6 6
8 KC PETIT CASINO Abgemeldet 0 0 - 0 0 0 0
6 KC VIISCHT AM KANAL E/ALZETTE 36 10951 - 0 12 6 6
5 KC EMMER UM DILL 2001 BASCH. 44.5 9820 - 0 12 6 6
2 KC NO NAME DIFFERDANGE 60.5 11911 - 0 12 6 6
4 COPAINS 04 ESCH 49.5 10782 - 0 12 6 6
6 JEUNESSE 76 NIEDERCORN 46.5 7516 - 0 14 7 7
8 KC DUELEMER HEXEN 2003 42 7129 - 0 14 7 7
2 KC AMAZONEN SCHEFFLENG 65 7648 - 0 14 7 7
3 HEXEN UM DILL 65 7763 - 0 14 7 7
4 KC AVENIR HOLZEM 61 7520 - 0 14 7 7
5 7 AN 2 ROLLENG 47 7307 - 0 14 7 7
7 KC EMMER UM DILL WASSERBILLIG 45.5 6929 - 0 14 7 7
1 KC BON JOVI 76 8112 - 0 14 7 7
4 UPDB FENTENG A 56 15458 - 0 14 7 7
8 SPAASS AN EESCHT 38 13993 - 0 14 7 7
1 BIELES 2000 A 77 17213 - 0 14 7 7
5 ENEGKEET A 56 15308 - 0 14 7 7
7 KC KRAENZCHEN ANGELDUERF 44.5 14932 - 0 14 7 7
6 KC HAVANA 52.5 14945 - 0 14 7 7
2 KC STRAMM OP D'DAMM LEIDELENG 66.5 15444 - 213 14 7 7
3 INTER SPORTS 57.5 15300 - 0 14 7 7
2 KC STEEBRECKEN 84 91 9898 - 0 14 7 7
8 KC HEXEN UM DILL 32 7674 - 0 14 7 7
1 JOKER 86 95 10514 - 0 14 7 7
7 DAMMEREIBER 83 37 7457 - 0 14 7 7
6 KC AMAZONEN SCHEFFLENG 45 7533 - 0 14 7 7
3 KC MAIA 55 8406 - 0 14 7 7
4 TEAM 2000 47 7766 - 0 14 7 7
5 KC STAMINET 46 7804 - 0 14 7 7
7 KINNEKSTRECH UEWERKUER 48 12810 - 0 14 7 7
6 BIG-BEN 63 BEETEBUERG 52.5 11765 - 0 14 7 7
2 KC REAL 61 63 13205 - 0 14 7 7
6 7 AN 2 ROLLENG 48 7353 - 0 14 7 7
8 ESPOIRS 76 SCHIFFLANGE 42 6779 - 0 14 7 7
2 KC WENTRENG 72 7894 - 0 14 7 7
5 KC EMMER UM DILL 52.5 7017 - 0 14 7 7
3 JEUNESSE 76 NIEDERCORN 57.5 7623 - 0 14 7 7
7 KC AVENIR 46 7337 - 0 14 7 7
1 KELEFRENN LINTGEN 76 7932 - 0 14 7 7
4 EGAL WEI 54 7298 - 0 14 7 7
3 5 HANNEN EROEM GARNECH A 62.5 12942 - 0 14 7 7
4 3 HANNEN EROEM A SCHEFFLENG 56 13144 - 0 14 7 7
8 CQ OS TIRSENSES 34.5 10697 - 0 14 7 7
1 KC ELITE DUELEM 78 14652 - 0 14 7 7
5 KC FIISSCHEN DEIFFERDENG 53.5 13673 - 0 14 7 7
6 KC 95 PEITENG 50 6882 - 0 14 7 7
4 KULLANGSHUESEN KONSDREF 55.5 6717 - 0 14 7 7
2 KC SCHEFFLENG 2000 60 6056 - 0 14 7 7
5 HEXESCHOSS 54.5 6720 - 0 14 7 7
3 ENNER ONS WECKER 57 6247 - 0 14 7 7
1 KLATZEKAEPP 83.5 7422 - 0 14 7 7
8 KULLANGSHUESEN 41 6464 - 0 14 7 7
7 KC BRAUSTIEDLER 04 KAERJHENG 46.5 6391 - 0 14 7 7
4 KC PEANUTS REMELENG 38 4566 - 0 10 5 5
5 FIISSERCHER UM DILL 35 4796 - 0 10 5 5
1 KEELECLUB GIEWEL 83 ASBL 55.5 5226 - 0 10 5 5
2 KC NO DER LAANSCHT BARTRENG 51 5211 - 0 10 5 5
3 KC LESCHTEG BUNN 38.5 4232 - 0 10 5 5
6 TEUFELSWEIBER 22 4103 - 0 10 5 5
7 Spielfrei 0 0 - 0 0 0 0
8 Spielfrei 0 0 - 0 0 0 0
3 KC COPAINS 2000 49.5 8066 - 0 12 6 6
7 KC EVASION4 96 34.5 7918 - 0 12 6 6
1 KC AMIES WELCOME BIS ESCH 63.5 9720 - 0 12 6 6
5 BIWER KEELENDONNER 04 40 7967 - 0 12 6 6
2 KC NIE GENUCH BONNEVOIE 62.5 8836 - 0 12 6 6
6 KC KLATZENTRIWWELER 39 8207 - 0 12 6 6
4 KC KENG CHANCE 47 8529 - 0 12 6 6
8 Spielfrei 0 0 - 0 0 0 0
2 KC MUSEL ELITE 99 58 8585 - 0 12 6 6
5 KC NEW NAU 2010 38 7958 - 0 12 6 6
7 KC FELSCHDREFFER KLATZEN 28 7514 - 0 12 6 6
3 KC KEELEFRENN 2010 55.5 8684 - 0 12 6 6
6 DREAM TEAM FENTANGE 30 7829 - 0 12 6 6
4 ALLE NENG B 53.5 7817 - 0 12 6 6
1 KC WENTRENG B 73 9556 - 0 12 6 6
8 Spielfrei 0 0 - 0 0 0 0
2 KC 99 KIETSCHT 47.5 6706 - 0 10 5 5
4 DU BEHAELS ENG 42.5 7268 - 0 10 5 5
1 KC OENNER ONS B 61.5 8053 - 0 10 5 5
5 KC BEI DER BRECK 2010 33.5 5781 - 0 10 5 5
3 KC KILLERS 45 6894 - 0 10 5 5
7 Spielfrei 0 0 - 0 0 0 0
6 KC LAAKERTEN 90 WEIMERSKIRCH 10 5000 - 0 10 5 5
8 Spielfrei 0 0 - 0 0 0 0
4 KC FOULSCHTER KEELEGECKEN 05 B 48 8036 - 0 12 6 6
2 KEELEREIBER HOUSEN A 59 8778 - 0 12 6 6
3 KC DONKOLS 94 58 8544 - 0 12 6 6
5 KC ELITE 43.5 8410 - 0 12 6 6
7 KC KEHMEN 04 C 25.5 7342 - 0 12 6 6
6 KC DAM OP PANZ B NAERTRICH 32 7820 - 0 12 6 6
1 KC EESLECKER FRENN 70 10000 - 0 12 6 6
8 Spielfrei 0 0 - 0 0 0 0
8 KC EESLECKER FRENN DA 32.5 9190 - 0 14 7 7
3 OP DER TRAP 71 10852 - 0 14 7 7
4 KC DECKKAEPP 03 66 10219 - 0 14 7 7
2 ET GET NEISCHT MATT 74 10904 - 0 14 7 7
7 KEELEREIBER HOUSEN B 33.5 8642 - 0 14 7 7
1 KC KEHMEN 04 B 78 10755 - 0 14 7 7
5 KC HOUSEN 56.5 9525 - 0 14 7 7
6 KC KLATZENTRIWLER 2010 36.5 8418 - 0 14 7 7
1 EMMER UM DILL GIEWEL 73.5 9877 - 0 12 6 6
6 KC PORTUGAL D'ESCH 37 7672 - 0 12 6 6
5 KC DREAMTEAM 2010 37.5 7914 - 0 12 6 6
3 LES BONS AMIS 50.5 8657 - 0 12 6 6
8 COOL UM DILL 0 0 - 0 0 0 0
7 KC AVENUE 72 UEWERKUER 33 8088 - 0 12 6 6
2 KC EVERGREENS 87 BEETEBUERG 60 9163 - 0 12 6 6
4 D'VISCHT ANT SCHNEID 44.5 8156 - 0 12 6 6
7 OENNER ONS B 42 9591 - 0 14 7 7
5 BIL UM DILL 49.5 10406 - 0 14 7 7
6 KC DECK HOLZ MONNERECH 48 10223 - 0 14 7 7
1 KC HOEN 07 91 12848 - 0 14 7 7
4 KC KULANGSHUESEN 54.5 10652 - 0 14 7 7
2 KC HANNEN HEICH BARTRENG 96 77 11752 - 0 14 7 7
8 KC ROADRUNNERS 30 9619 - 0 14 7 7
3 KEELECLUB GIEWEL 83 A.S.B.L. B 56 10660 - 0 14 7 7
1 KC FLOCKEN DUELEM 79.5 12017 - 0 14 7 7
5 HANNE MATT MEREL 44.5 10394 - 0 14 7 7
6 TAVERNE 97 43 10431 - 0 14 7 7
7 KC POUTZERT 42.5 10607 - 0 14 7 7
