Championnat 2008/2009

                 Hinn Mätcher

Ksc Nissan    23.09.2008   Karaquillos
           
Kiesch Patrick 0 764 789 1 Pirlot Eddy
Zeimes Marcel 1 755 716 0 Tassin Erver
Thies Roger 0 776 797 1 Debreux Gary
Mikos René 0 761 809 1 Caurier Rudy
Bous Guy 1 834 677 0 Ansiaux Guy
Doerfel Raymond 1 841 818 0 Ansiaux Alain
           
Keelen :   4731 4606    
Resultat :   3 3    
Mätchpunkten   3 0   1. Ronn
Gesammtresultat :   6 3    
Big-Ben 63 .A.    01.10.2007   Amical Ept.A.
           
Biren Mathias 0 792 827 1 Schmit Romain
Parmentièr Daniel 1 841 774 0 Jans Johny
Rossi Roberto 0 809 835 1 Hoffmann Marc
Serge Yves 1 805 802 0 Thill J-Jacques
Binz Alain 1 796 709 0 Merges Gaston
Schumacher Roger 0 716 784 1 Cocard Jos
           
Keelen :   4759 4731    
Resultat :   3 3    
Mätchpunkten   3 0   1. Ronn
Gesammtresultat :   6 3    
Bourscheid .A.    18.10.2007   Honnerter
           
Keller Jeannot 0 739 779 1 Goffinet Gerard
Reding Serge 0 744 819 1 Pianini Ilvano
Meyer Erny 0 755 822 1 Zels Christopher
Marnach Fränk 0 755 804 1 Peter Jeannot
Kieffer Roland 0 730 761 1 Everard Jean
Welter Jang 0 726 774 1 Vanderoost Marc
           
Keelen :   4449 4759    
Resultat :   0 6    
Mätchpunkten   0 3   1. Ronn
Gesammtresultat :   0 9    
Ksc Nissan    14.10.2008   Ksc Bourscheid A
           
Kiesch Patrick 0 777 819 1 Keller Jeannot
Krier Tit 0 779 814 1 Berchen Rene
Mikos René 0 725 792 1 Meyer Erny
Thies Roger 1 795 728 0 Marnach Fränk
Bous Guy 1 772 719 0 Kieffer Roland
Doerfel Raymond 1 823 798 0 Welter Jang
           
Keelen :   4671 4670    
Resultat :   3 3    
Mätchpunkten   3 0   2. Ronn
Gesammtresultat :   6 3    
Amical EPT.A.    20.10.2008   KC Performance
           
Hoffmann Marc 1 809 782 0 Schnorbus J-Pierre
Schmit Romain 0 778 793 1 Bargagna Alberto
Cocard Jos 1 792 738 0 Alves Francisco
Jans John 0 723 780 1 Heirens Theo
Thill J-Jacques 0 788 817 1 Biver Fernand
Cocard J-Marie 0 750 755 1 Schosseler Raymand
           
Keelen :   4640 4665    
Resultat :   2 4    
Mätchpunkten   0 3   2. Ronn
Gesammtresultat :   2 7    
Big-Ben 63 .A.    29.10.2008   Honnerter
           
Seng Yves 0 842 846 1 Peter Jeannot
Roberto Rossi 0 866 884 1 Everard Jang
Binz Alain 0 770 815 1 Goffinet Gerard
Parmentier Daniel 1 827 793 0 Pianini Ilvano
Wagner Patrick 1 840 816 0 Zels Christopher
Stocklausen Pierrot 0 767 814 1 Baruzzini Louis
           
Keelen :   4912 4968    
Resultat :   2 4    
Mätchpunkten   0 3   2. Ronn
Gesammtresultat :   2 7    
Ksc Bourscheid A    08.11.2008.   Karaquillos
           
Kiefer Roland 1 757 737 0 Ansiaux Sebastian
Reding Serge 0 756 793 1 Ansiaux Alain
Marnach Fränk 1 752 718 0 Tassin Erver
Meyer Erny 1 738 680 0 Pair J-Luc
Welter Jang 1 780 702 0 Jacques Miguel
Krller Jeannot 0 699 740 1 Caurier Rudy
           
Keelen :   4482 4370    
Resultat :   4 2    
Mätchpunkten   3 0   3. Ronn
Gesammtresultat :   7 2    
Big-Ben 63 A    11.11.2008.   Ksc Nissan
           
Schumacher Roger 0 722 812 1 Thies Roger
Rossi Roberto 0 827 835 1 Mikos Rene
Seng Yves 1 788 747 0 Kiesch Patrick
Binz Alain 1 815 771 0 Zeimes Marcel
Wagner Patrick 1 806 805 0 Bous Guy
Biren Mathias 0 809 854 1 Doerfel Raymand
           
Keelen :   4767 4824    
Resultat :   3 3    
Mätchpunkten   0 3   3. Ronn
Gesammtresultat :   3 6    
Performance Cars    12.11.2008.   Ksc Honnerter
           
Biver Fernand 0 810 848 1 Zels Christopher
Hoffmann Tom 0 839 849 1 Peter Jeannot
Heirens Theo 1 785 783 0 Goffinet Gerard
Alwes Francisco 0 798 822 1 Pianini Ylvano
Schnorbus J-Pierre 0 818 820 1 Vanderoost Marc
Schosseler Raymand 0 733 788 1 Everard Jang
           
Keelen :   4783 4910    
Resultat :   1 5    
Mätchpunkten   0 3   3. Ronn
Gesammtresultat :   1 8    
Ksc Bourscheid .A.    22.11.2008   Ksc Big-Ben 63 .A.
           
Frkatovic Haso 1 738 727 0 Schmitz Raymand
Reding Serge 0 682 751 1 Rossi Roberto
Marnach Frank 0 812 833 1 Seng Yves
Kieffer Roland 0 691 789 1 Stocklausen Pierrot
Keller Jeannot 1 782 747 0 Wagner Patrick
Welter Jang 1 758 755 0 Binz Alain
           
Keelen :   4463 4602    
Resultat :   3 3    
Mätchpunkten   0 3   4. Ronn
Gesammtresultat :   3 6    
Ksc Nissan    25.11.2008.   Ksc Performance-Cars
           
Mikos Rene 0   834 1 Hoffmann Tom
Zeimes Marcel 1 798 784 0 Miny Ralph
Kiesch Patrick 0 769 790 1 Schosseler Raymand
Thies Roger 1 822 762 0 Bargagna Berto
Doerfel Raymamnd 0 807 814 1 Biever Fernand
Bous Guy 0 780 817 1 Schnorbus J-Pierre
           
Keelen :   3976 4801    
Resultat :   2 4    
Mätchpunkten   0 3   4. Ronn
Gesammtresultat :   2 7    
Karaquillos    29.11.2008   Amical Ept.A.
           
Petijean Jérome 1 773 740 0 Hoffmann Marc
Ansiaux Alain 1 802 714 0 Jans John
Jacques Miguel 0 721 744 1 Cocard Jos
Debreux Gary 0 718 732 1 Schmit Romain
Ansiaux Sebastien 1 764 741 0 Thill J-Jacques
Caurier Rudy 1 766 724 0 Cocard J-Marie
           
Keelen :   4544 4395    
Resultat :   4 2    
Mätchpunkten   3 0   4. Ronn
Gesammtresultat :   7 2    
Ksc Performance-Cars    1.12.2008.   Ksc Bourscheid .A.
           
Alves Francisco 1 788 764 0 Keller Jeannot
Hoffmann Tom 0 710 746 1 Meyer Erny
Langertz Jules 1 819 796 0 Berchem Rene
Biver Fernand 0 804 836 1 Marnach Fränk
Schnorbus J-Pierre 0 801 821 1 Frkatovic Haso
Heirens Theo 1 803 772 0 Welter Jang
           
Keelen :   4725 4735    
Resultat :   3 3    
Mätchpunkten   3 0   5. Ronn
Gesammtresultat :   6 3    
Big-Ben 63 .A.    3.12.2008.   Karaquillos
           
Schmitz Raymand 1 796 784 0 Debreux Gary
Rossi Roberto 1 836 721 0 Ansiaux Guy
Biren Mathias 0 775 820 1 Caurier Rudy
Maquet Paul 1 766 760 0 Petitjean Jérome
Wagner Patrick 1 778 715 0 Ansiaux Sébastien
Binz Alain 0 752 764 1 Ansiaux Alain
           
Keelen :   4703 4564    
Resultat :   4 2    
Mätchpunkten   3 0   5. Ronn
Gesammtresultat :   7 2    
Amical Ept.A.    08.12.2008.   Ksc Honnerter
           
Hoffmann Marc 0 774 793 1 Peter Jeannot
Schmit Romain 0 745 764 1 Pianini Ylvano
Jans John 0 762 788 1 Everard Jang
Cocard Jos 0 761 782 1 Goffinet Gerard
Cocard J-Marie 0 782 795 1 Hoffmann J-Marc
Thill J-Jacques 0 740 825 1 Zels Christopher
           
Keelen :   4564 4747    
Resultat :   0 6    
Mätchpunkten   0 3   5. Ronn
Gesammtresultat :   0 9    
Ksc Big-Ben 63 .A.    13.12.2008.   Ksc Performance
           
Parmentier Dan 1 814 811 0 Miny Ralph
Seng Yves 1 856 801 0 Hoffmann Tom
Biren Mathias 0 783 858 1 Bargagna Alberto
Meyer Yvon 0 748 871 1 Schnorbus J-Pierre
Wagner Patrick 0 781 806 1 Biver Fernand
Rossi Roberto 0 787 812 1 Heirens Theo
           
Keelen :   4769 4959    
Resultat :   2 4    
Mätchpunkten   0 3   6. Ronn
Gesammtresultat :   2 7    
Karaquillos    18.12.2008.   Ksc Honnerter
           
Ansiaux Sébastien 0 746 803 1 Peter Jeannot
Ansiaux Alain 1 797 793 0 Zels Christopher
Caurier Rudy 0 776 832 1 Goffinet Gerard
Petitjean Jérome 0 765 817 1 Pianini Ylvano
Tassin Erver 0 752 758 1 Everard Jang
Debreux Gary 0 792 794 1 Hoffmann J-Marc
           
Keelen :   4628 4797    
Resultat :   1 5    
Mätchpunkten   0 3   6. Ronn
Gesammtresultat :   1 8    
Ksc Nissan    23.12.2008.   Amical Ept.A.
           
Kiesch Patrick 1 809 791 0 Hoffmann Marc
Zeimes Marcel 0 753 808 1 Schmit Romain
Bous Guy 1 832 735 0 Cocard Jos
Thies Roger 0 754 783 1 Cocard J-Marie
Doerfel Raymamnd 1 846 760 0 Merges Gaston
Mikos Rene 1 799 792 0 Thill J-Jacques
           
Keelen :   4793 4669    
Resultat :   4 2    
Mätchpunkten   3 0   6. Ronn
Gesammtresultat :   7 2    
Ksc Honnerter    10.01.2009.   Ksc Nissan
           
Goffinet Gerard 1 839 797 0 Doerfel Raymamnd
Hoffmann J-Marc 1 827 764 0 Kiesch Patrick
Vanderoost Marc 1 774 744 0 Thies Roger
Zels Christopher 1 872 758 0 Mikos Rene
Peter Jeannot 1 825 703 0 Zeimes Marcel
Everard Jang 1 808 752 0 Bous Guy
           
Keelen :   4945 4518    
Resultat :   6 0    
Mätchpunkten   3 0   7. Ronn
Gesammtresultat :   9 0    
Ksc Amical Ept.A.    12.01.2009.   Ksc Bourscheid.A.
           
Hoffmann Marc 1 849 830 0 Theis Armand
Schmit Romain 0 750 753 1 Keller Jeannot
Cocard Jos 1 729 710 0 Reding Serge
Merges Gaston 1 730 707 0 Marnach Fränk
Thill J-Jacques 1 806 739 0 Meyer Erny
Cocard J-Marie 1 763 747 0 Frkatovic Haso
           
Keelen :   4627 4486    
Resultat :   5 1    
Mätchpunkten   3 0   7. Ronn
Gesammtresultat :   8 1    
Performance-Cars    12.01.2009.   Karaquillos
           
Heirens Theo 1 744 718 0 Tassin Erver
Bargagna Alberto 1 784 710 0 Jacques Miguel
Langertz Jules 1 796 718 0 Caurier Rudy
Biver Fernand 1 805 746 0 Debreux Gary
Schnorbus J-Pierre 1 821 709 0 Petitjean Jérome
Schosseler Raymand 1 766 745 0 Ansiaux Alain
           
Keelen :   4716 4346    
Resultat :   6 0    
Mätchpunkten   3 0   7. Ronn
Gesammtresultat :   9 0    
       Retour Mätcher
         
Karaquillos    15.01.2009   Ksc Nissan
           
Tassin Erver 0 722 762 1 Bous Guy
Petitjean Jerome 0 701 751 1 Kiesch Patrick
Caurier Rudy 1 745 715 0 Zeimes Marcel
Ansiaux Michel 0 733 733 1 Thies Roger
Ansiaux Sebastien 1 758 732 0 Doerfel Raymand
Debreux Gary 1 799 709 0 Mikos Rene
           
Keelen :   4458 4402    
Resultat :   3 3    
Mätchpunkten   3 0   8. Ronn
Gesammtresultat :   6 3    
Ksc Honnerter    17.01.2009   Ksc Bourscheid.A.
           
Peter Jeannot 1 832 730 0 Marnach Fränk
Hoffmann J-Marc 1 840 825 0 Theis Armand
Pianini Ylvano 1 816 739 0 Reding Serge
Zels Christophe 1 827 700 0 Civic Azem
Vanderoost Marc 1 805 712 0 Meyer Erny
Everard Jang 1 859 754 0 Welter Jang
           
Keelen :   4979 4460    
Resultat :   6 0    
Mätchpunkten   3 0   8. Ronn
Gesammtresultat :   9 0    
Kc Amical Ept.A.    26.01.2008   Ksc Big-Ben 63 .A.
           
Hoffmann Marc 1 786 746 0 Binz Alain
Schmit Romain 1 761 723 0 Rossi Roberto
Jans John 0 729 741 1 Parmentier Daniel
Cocard J-Marie 0 746 754 1 Biren Mathias
Thill Jean-Jacques 1 773 724 0 Schumacher Roger
Cocard Joseph 0 725 760 1 Seng Yves
           
Keelen :   4520 4448    
Resultat :   3 3    
Mätchpunkten   3 0   8. Ronn
Gesammtresultat :   6 3    
           
Ksc Honnerter    04.02.2009   Big-Ben 63 A
           
Peter Jeannot 1 819 798 0 Kersch M.
Hoffmann J-Marc 1 839 795 0 Rossi Roberto
Pianini Ylvano 0 795 798 1 Seng Yves
Goffinet Gerard 1 809 740 0 Binz Alain
Zels Christophe 1 841 836 0 Wagner Patrick
Everard Jang 1 841 760 0 Biren Mathias
           
Keelen :   4944 4727    
Resultat :   5 1    
Mätchpunkten   3 0   9. Ronn
Gesammtresultat :   8 1    
Ksc Performance    09.02.2009   Kc Amical Ept.A.
           
Alves Francisco 1 816 731 0 Cocard Joseph
Bargagna Alberto 1 794 728 0 Cocard J-Marie
Langertz Jules 0 774 787 1 Thill Jean-Jacques
Biver Fernand 1 856 768 0 Hoffmann Marc
Schnorbus J-Pierre 1 857 711 0 Merges Gaston
Hoffmann Tom 1 824 682 0 Jans John
           
Keelen :   4921 4407    
Resultat :   5 1    
Mätchpunkten   3 0   9. Ronn
Gesammtresultat :   8 1    
Ksc Bourscheid. A    07.02.2009   Ksc Nissan
           
Keller Jeannot 0 782 789 1 Krier T.
Theis Armand 1 801 727 0 Kiesch Patrick
Marnach Fränk 1 754 726 0 Mikos Rene
Reding Serge 0 758 807 1 Doerfel Raymand
Frkatovic Haso 1 792 775 0 Bous Guy
Welter Jang 1 779 761 0 Thies Roger
           
Keelen :   4666 4585    
Resultat :   4 2    
Mätchpunkten   3 0   9. Ronn
Gesammtresultat :   7 2    
           
Karaquillos    12.02.2009   Ksc Bourscheid.A.
           
Caurier Rudy 0 772 837 1 Theis Armand
Tassin Erver 1 759 748 0 Frkatovic Haso
Petitjean Jerome 1 760 737 0 Reding Serge
Ansiaux Allain 1 778 734 0 Kieffer Roland
Ansiaux Sebastien 0 738 771 1 Marnach Fränk
Debreux Gary 0 744 759 1 Meyer Erny
           
Keelen :   4551 4586    
Resultat :   3 3    
Mätchpunkten   0 3   10. Ronn
Gesammtresultat :   3 6    
Ksc Nissan    17.02.2009.   Ksc Big-Ben 63 .A.
           
Kiesch Patrick 0 777 807 1 Parmentier Dan
Mikos Rene 1 798 750 0 Rossi Roberto
Krier T. 0 728 834 1 Seng Yves
Thies Roger 1 792 785 0 Wagner Patrick
Bous Guy 1 803 768 0 Binz Alain
Doerfel Raymand 1 789 777 0 Biren Metti
           
Keelen :   4687 4721    
Resultat :   4 2    
Mätchpunkten   0 3   10. Ronn
Gesammtresultat :   4 5    
Ksc Honnerter    21.02.2008   Ksc Performance
           
Peter Jeannot 1 881 798 0 Bargagna Alberto
Hoffmann J-Marc 0 800 834 1 Schosseler Raymand
Pianini Ylvano 0 793 841 1 Hoffmann Tom
Zels Christophe 1 841 825 0 Miny Ralph
Goffinet Gerard 1 828 792 0 Biver Fernand
Vanderoost Marc 1 816 797 0 Schnorbus J-Pierre
           
Keelen :   4959 4887    
Resultat :   4 2    
Mätchpunkten   3 0   10. Ronn
Gesammtresultat :   7 2    
         
Kc Amical Ept.A.    02.03.2009   Karaquillos
           
Hoffamnn Marc 1 771 719 0 Jacques Miguel
Schmit Romain 1 832 826 0 Ansiaux Allain
Cocard Jos 0 755 763 1 Debreux Gary
Jans John 1 749 735 0 Pirlot Eddy
Thill J-Jacques 0 736 759 1 Petitjean Jerome
Cocard J-Marie 0 753 774 1 Caurier Rudy
           
Keelen :   4596 4576    
Resultat :   3 3    
Mätchpunkten   3 0   11. Ronn
Gesammtresultat :   6 3    
Ksc Performance    02.03.2009   Ksc Nissan
           
Langertz Jules 1 765 752 0 Bous Guy
Schosseler Raymand 1 786 714 0 Mikos Rene
Hoffmann Tom 0 781 782 1 Krier Tit
Bargagna Alberto 0 837 861 1 Doerfel Raymand
Schnorbus J-Pierre 1 815 711 0 Zeimes Marcel
Biver Fernand 1 834 801 0 Thies Roger
           
Keelen :   4818 4621    
Resultat :   4 2    
Mätchpunkten   3 0   11. Ronn
Gesammtresultat :   7 2    
Ksc Big-Ben 63 .A.    04.03.2009   Ksc Bourscheid.A.
           
Parmentier Dan 0 814 859 1 Theis Armand
Binz Alain 0 780 796 1 Keller Jeannot
Seng Yves 1 876 788 0 Marnach Fränk
Rossi Roberto 1 837 738 0 Reding Serge
Wagner Patrick 1 814 762 0 Meyer Erny
Biren Metti 1 799 768 0 Frkatovic Haso
           
Keelen :   4920 4711    
Resultat :   4 2    
Mätchpunkten   3 0   11. Ronn
Gesammtresultat :   7 2    
Ksc Honnerter    21.03.2009   Amical Ept.A.
           
Peter Jeannot 1 891 662 0 Cocard Jos
Pianini Ylvano 1 799 785 0 Schmit Romain
Zels Christopher 1 825 706 0 Cocard J-Marie
Goffinet Gérard 0 808 845 1 Hoffmann Marc
Vanderoost Marc 1 836 741 0 Jans John
Everard Jang 1 868 798 0 Thill J-Jacques
           
Keelen :   5027 4537    
Resultat :   5 1    
Mätchpunkten   3 0   12. Ronn
Gesammtresultat :   8 1    
Karaquillos    28.03.2009   Ksc Big-Ben 68 A
           
Petitjean Jerome 1 787 766 0 Wagner Patrick
Debreux Gary 1 813 756 0 Rossi Roberto
Ansiaux Sebastien 1 769 753 0 Schumacher Roger
Pirlot Eddy 1 784 669 0 Binz Alain
Caurier Rudy 1 820 777 0 Seng Yves
Ansiaux Allain 1 781 760 0 Biren Metti
           
Keelen :   4754 4481    
Resultat :   6 0    
Mätchpunkten   3 0   12. Ronn
Gesammtresultat :   9 0    
Ksc Bourscheid.A.    30.03.2009   Performance-Cars
           
Reuter Jos 0 733 748 1 Heirens Theo
Kieffer Roland 0 752 796 1 Bargagna Alberto
Marnach Frank 0 761 813 1 Biver Fernand
Meyer Erny 0 734 822 1 Schosseler Raymond
Frkatovic Haso 0 804 825 1 Alves Francesco
Reding Serge 0 750 821 1 Hoffmann Tom
           
Keelen :   4534 4825    
Resultat :   0 6    
Mätchpunkten   0 3   12. Ronn
Gesammtresultat :   0 9    
Ksc Honnerter    04.04.2009   Kc.Karaquillos
           
Everard Jang 1 856 734 0 Petitjean Jerome
Peter Jeannot 1 851 697 0 Pirlot Eddy
Goffinet Gérard 0 769 809 1 Debreux Gary
Zels Christopher 1 829 690 0 Jacques Miguel
Vanderoost Marc 1 839 797 0 Caurier Rudy
Hoffmann J-Marc 1 802 756 0 Ansiaux Allain
           
Keelen :   4946 4483    
Resultat :   5 1    
Mätchpunkten   3 0   13. Ronn
Gesammtresultat :   8 1    
Performance-Cars    24.01.2008   Big-Ben 63.A.
           
Langertz Jules 1 791 759 0 Rossi Roberto
Hoffmann Tom 1 834 757 0 Seng Yves
Biver Fernand 1 870 802 0 Schumacher Roger
Bargagna Alberto 1 795 755 0 Parmentier Dan
Schnorbus J-Pierre 1 810 773 0 Kersch Marc
Schosseler Raymond 1 773 765 0 Wagner Patrick
           
Keelen :   4873 4611    
Resultat :   6 0    
Mätchpunkten   3 0   13. Ronn
Gesammtresultat :   9 0    
Amicale Ept A    20.04.2009   Ksc Nissan
           
Hoffmann Marc 1 792 677 0 Kneip Laurent
Cocard Jos 0 772 800 1 Doerfel Raymand
Jakoby Uwe 1 768 759 0 Krier Tit
Jans John 0 712 716 1 Thies Roger
Thill J-Jacques 1 786 749 0 Bous Guy
Cocard J-Marie 1 753 674 0 Zeimes Marcel
           
Keelen :   4583 4375    
Resultat :   4 2    
Mätchpunkten   3 0   13. Ronn
Gesammtresultat :   7 2    
Ksc Nissan    28.04.2009   Ksc Honnerter
           
Kiesch Patrick 0 785 827 1 Ilvano Pianini
Thies Roger 0 815 829 1 Hoffmann J-Marc
Krier Tit 0 743 786 1 Goffinet Gérard
Bous Guy 1 805 800 0 Zels Christophe
Doerfel Raymand 0 802 825 1 Everard Jang
Zeimes Marcel 0 765 856 1 Peter Jeannot
           
Keelen :   4715 4923    
Resultat :   1 5    
Mätchpunkten   0 3   14. Ronn
Gesammtresultat :   1 8    
           
Karaquillos    28.04.2009   Ksc Performance
           
Pirlot Eddy 1 802 792 0 Heirens Theo
Tassin Erver 1 768 766 0 Miny Ralph
Caurier Rudy 1 819 786 0 Alves Francisco
Pair J-Luc 1 759 717 0 Lepage Pierre
Ansiaux Sebastien 0 782 810 1 Schnorbus J-Pierre
Ansiaux Allain 1 805 789 0 Hoffmann Tom
           
Keelen :   4735 4660    
Resultat :   5 1    
Mätchpunkten   3 0   14. Ronn
Gesammtresultat :   8 1    
           
Ksc Bourscheid.A.    29.04.2009   Ksc Amical Ept.A.
           
Kieffer Roland 1 753 727 0 Thill J-Jacques
Reding Serge 0 770 802 1 Cocard Jos
Marnach Frank 1 779 732 0 Jakoby Uwe
Duschang Marc 0 729 740 1 Cocard J-Marie
Frkatovic Haso 1 772 745 0 Hoffmann Marc
Theis Armand 1 806 755 0 Jans John
           
Keelen :   4609 4501    
Resultat :   4 2    
Mätchpunkten   3 0   14. Ronn
Gesammtresultat :   7 2