SENIORINNEN
Das Finale wurde am 22.04.06 ausgetragen
1. Basten Hilde 781 Holz
2. Wagner Jeanny 742 Holz
DAMEN A
Das Finale wurde am 13.05.2006 ausgetragen.
1. Melo Doris Joker 86 801 Holz
2. Turpel Roby Joker 86 776 Holz
3. Mores Christiane Joker 86 743 Holz
DAMEN B
Das Finale wurde am 13.05.2006 ausgetragen.
1. Rennie Carol Joker 86 716 Holz
2. Richartz Tanja Amicale 98 667 Holz
3. Rausch Lydie Joker 86 645 Holz
4. Steuer Marion Joker 86 632 Holz
HERREN A
Numm | 1 Aussch. | 2 Aussch. | Total | 1/4 Final | 1/2 Final | Final | |
8.04.06 | 20.04.06 | 25.04.06 | 11.05.06 | 13.05.06 | |||
B. 1 - 4 | B. 1 - 8 | B. 1 - 8 | B. 1 - 8 | B. 3 - 6 | |||
1 | Toepp Rudy | 754 | 832 | 1586 | 856 | 854 | 858 |
2 | Linden Mario | 789 | 867 | 1656 | 845 | 850 | 853 |
3 | Pianini Ilvano |
848
|
835 | 1683 | 838 | 847 | 852 |
4 | Heirens Théo | 796 | 771 | 1567 | 837 | 852 | 762 |
5 | Zels Christopher | 829 | 848 | 1677 | 874 | ||
6 | Molitor Patrick | 767 | 856 | 1622 | 836 | ||
7 | Everard Kevin | 772 | 837 | 1609 | 835 | ||
8 | Schosseler Raymond | 814 | 784 | 1598 | 862 | ||
9 | Bargagna Berto | 821 | 783 | 1604 | 835 | ||
10 | Schiltz Steve | 824 | 810 | 1634 | 830 | ||
11 | Bous Guy | 806 | 815 | 1621 | 827 | ||
12 | Hoffmann J-Marc | 847 | 799 | 1646 | 824 | ||
13 | Mikos René | 766 | 797 | 1563 | 815 | ||
14 | Graff Johny | 773 | 832 | 1605 | 814 | ||
15 | Jans John | 750 | 724 | 1474 | 800 | ||
16 | Thill Jacques | 742 | 789 | 1531 | 785 | ||
17 | Gaspar Lucien | 694 | 0 | 694 | 0 | ||
18 | Hoffmann Aly | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Mahnke Roger | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Merges Gaston | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Schonkert Steve | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Streng Roger | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Theis Armond | 0 | 0 | 0 | 0 |
HERREN B
Numm | 1.Aussch. | 2.Aussch. | Total | 1/8 Final | 1/4 Final | 1/2 Final | Final | |
3.04.06 | 10.04.06 | 18.04.06 | 25.04.06 | 11.05.06 | 13.05.06 | |||
B. 1-8 | B. 1-8 | B. 1 - 8 | B. 1 - 8 | B. 1 - 8 | B. 3 - 6 | |||
1 | Loewen Lucien | 789 | 781 | 1570 | 811 | 799 | 800 | 815 |
2 | Bemtgen Victor | 826 | 797 | 1623 | 831 | 793 | 779 | 785 |
3 | Linden Romain | 768 | 757 | 1525 | 785 | 799 | 774 | 744 |
4 | Jakoby Uwe | 772 | 769 | 1541 | 805 | 788 | 819 | 724 |
5 | Welter Jhang | 766 | 777 | 1543 | 785 | 823 | ||
6 | Berchem René | 785 | 824 | 1609 | 821 | 805 | ||
7 | Binz Alain | 793 | 790 | 1583 | 838 | 805 | ||
8 | Krier Fernand | 823 | 783 | 1606 | 844 | 819 | ||
9 | Wagner Patrick | 834 | 792 | 1626 | 797 | 788 | ||
10 | Mores Roland | 824 | 757 | 1581 | 794 | 787 | ||
11 | Schon Paul | 789 | 759 | 1548 | 792 | 783 | ||
12 | Ernzer Claude | 777 | 799 | 1576 | 777 | 774 | ||
13 | Schmitz Raymond | 775 | 800 | 1575 | 783 | 766 | ||
14 | Kinsch André | 773 | 783 | 1556 | 780 | 763 | ||
15 | Briesch André | 763 | 806 | 1569 | 778 | 754 | ||
16 | Schumacher Roger | 798 | 774 | 1572 | 814 | 739 | ||
17 | Civic Azem | 721 | 743 | 1464 | 768 | 0 | ||
18 | Rainho Lopes Rui | 803 | 815 | 1618 | 767 | 0 | ||
19 | Reichling Christian | 782 | 742 | 1524 | 767 | 0 | ||
20 | Pinto Ribeiro Nelson | 790 | 837 | 1627 | 766 | 0 | ||
21 | Parracho Vic | 770 | 757 | 1527 | 760 | 0 | ||
22 | Siebenaler Armin | 739 | 860 | 1599 | 757 | 0 | ||
23 | Da Cruz Mario | 755 | 765 | 1520 | 755 | 0 | ||
24 | Plein Carlo | 779 | 817 | 1596 | 751 | 0 | ||
25 | Kirsch Pascal | 761 | 751 | 1512 | 748 | 0 | ||
26 | Bamberg J-P | 777 | 732 | 1509 | 737 | 0 | ||
27 | Schumacher Alain | 767 | 771 | 1538 | 730 | 0 | ||
28 | Ostertag Patrick | 683 | 706 | 1389 | 729 | 0 | ||
29 | Wilhelm Richard | 749 | 720 | 1469 | 707 | 0 | ||
30 | Koehler Marc | 722 | 752 | 1474 | 695 | 0 | ||
31 | Leer Joseph | 690 | 758 | 1448 | 669 | 0 | ||
32 | Dos Santos Messias | 719 | 763 | 1482 | 0 | 0 | ||
33 | Feller Carlo | 679 | 704 | 1383 | 0 | 0 | ||
34 | Watrinelle Christian | 602 | 686 | 1288 | 0 | 0 | ||
35 | Meyer Erny | 828 | 0 | 828 | 0 | 0 | ||
36 | Pereira Silva Artur | 817 | 0 | 817 | 0 | 0 | ||
37 | Pavlovic Ralph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | Stocklausen Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senioren A
Numm | 1 Aussch. | 2 Aussch. | Total | 1/2 Final | FINAL | |
29. 03. 06 | 6. 04. 06 | 12.04.06 | 22.04.06 | |||
B. 1-4 | B. 1-8 | B. 1-8 | Bunnen 3-6 | |||
1 | Schnorbus Jean-Pierre | 862 | 882 | 1744 | 831 | 849 |
2 | Biver Fernand | 818 | 839 | 1657 | 840 | 840 |
3 | Doerfel Raymond | 763 | 792 | 1555 | 839 | 802 |
4 | Herrmann Emile | 805 | 850 | 1655 | 849 | 785 |
5 | Everard Jean | 786 | 841 | 1627 | 821 | 0 |
6 | Baruzzini Louis | 744 | 813 | 1557 | 807 | 0 |
7 | Lepage Pierre | 771 | 761 | 1532 | 788 | 0 |
8 | Rossi Roberto | 773 | 786 | 1559 | 785 | 0 |
9 | Hoffmann Marc | 757 | 768 | 1525 | 0 | 0 |
10 | Biren Mathias | 777 | 732 | 1509 | 0 | 0 |
11 | Zeimes Marcel | 740 | 748 | 1488 | 0 | 0 |
12 | Grethen Romain | 748 | 736 | 1484 | 0 | 0 |
13 | Anen René | 768 | 0 | 768 | 0 | 0 |
Senioren B
Numm | 1 Aussch. | 2 Aussch. | Total | FINAL | |
29.03.06 | 06.04.06 | 22.04.06 | |||
B. 1-4 | B. 1-8 | Bunnen 3-6 | |||
1 | Wagner Edouard | 778 | 778 | 1556 | 808 |
2 | Gengler Georges | 793 | 763 | 1556 | 789 |
3 | Blasen Edouard | 757 | 770 | 1527 | 767 |
4 | Esch Antoine | 719 | 729 | 1448 | 759 |
5 | Kinn Jean | 689 | 713 | 1402 | 0 |
6 | Schickes Paul | 676 | 0 | 676 | 0 |
CHAMPION TANDEM HERREN A
Das Finale fand am 29.04.06 auf Kockelscheuer statt.
1 | Bargagna Berto - Hoffmann J-Marc | 711 |
2 | Molitor Patrick - Toepp Rudy | 706 |
3 | Hoffmann Kim - Schiltz Steve | 657 |
CHAMPION TANDEM FLQ HERREN A
1 | Zels Christopher - Linden Mario | 728 |
Resultate 1/2 Finale
Numm | 1 Aussch. | 2 Aussch. | Total | 1/2 Final | |
2. 03. 06 | 2. 03. 06 | 30.03.06 | |||
B. 1-8 | B. 1-8 | B. 1-8 | |||
1 | Hoffmann Kim - Schiltz Steve | 695 | 635 | 1330 | 752 |
2 | Zels Christopher - Linden Mario | 738 | 727 | 1465 | 729 |
3 | Bargagna Berto - Hoffmann J-Marc | 690 | 732 | 1422 | 728 |
4 | Molitor Patrick - Toepp Rudy | 703 | 750 | 1453 | 701 |
5 | Everard Jean - Everard Kevin | 695 | 708 | 1403 | 682 |
6 | Biver Fernand - Heirens Théo | 705 | 700 | 1405 | 660 |
7 | Pianini Ilvano - Liefgen Marcel | 681 | 680 | 1361 | 614 |
Mahnke Roger - Theis Armand | 735 | 657 | 1392 | 0 | |
Schosseler Ray. - Graff Johny | 646 | 683 | 1329 | 0 | |
Doerfel Raymond - Mikos René | 628 | 652 | 1280 | 0 | |
Bous Guy - Zeimes Marcel | 616 | 651 | 1267 | 0 | |
Jans John - Merges Gaston | 617 | 611 | 1228 | 0 | |
Hoffmann Aly - Strend Roger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kiesch Patrick - Kneip Laurant | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schonkert Steve - Thill Jacques | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHAMPION TANDEM HERREN B
Das Finale fand am 29.04.06 auf Kockelscheuer statt.
1. Welter Jhang - Keller Jeannot 638
2. Meyer Erny - Berchem René 629
3. Bemtgen Vic - Reinert Jean-Claude 608
4. Kirsch Pascal - Kinsch André 603
Resultate 1/2 Finale
Numm | 1 Aussch. | 2 Aussch. | Total | 1/4 Final | 1/2 Final | |
27. 02.06 | 6. 03.06 | 20.03.06 | 30.03.06 | |||
B.1-8 | B. 1-8 | B. 1-8 | B.1-8 | |||
1 | Bemtgen Vic - Reinert Jean-Claude | 657 | 662 | 1319 | 619 | 653 |
2 | Welter Jhang - Keller Jeannot | 636 | 654 | 1290 | 616 | 649 |
3 | Meyer Erny - Berchem René | 685 | 689 | 1374 | 624 | 639 |
4 | Kirsch Pascal - Kinsch André | 569 | 639 | 1208 | 641 | 620 |
5 | Loeven Lucien - Loeven Jeff | 611 | 571 | 1182 | 662 | 602 |
6 | Pinto Ribeiro Nelson - Pereira Silva Artur | 644 | 644 | 1288 | 645 | 600 |
7 | Parracho Vic - Koehler Marc | 650 | 622 | 1272 | 628 | 590 |
8 | Jakoby Uwe - Bamberg J-Pierre | 623 | 643 | 1266 | 644 | 577 |
Briesch André - Schumacher Alain | 582 | 616 | 1198 | 609 | 0 | |
Siebenaler Armin - Krier Fernand | 669 | 600 | 1269 | 599 | 0 | |
Grethen Romain - Lucas Henri | 637 | 649 | 1286 | 591 | 0 | |
Schmitz Raymond - Wagner Patrick | 614 | 658 | 1272 | 588 | 0 | |
Binz Alain - Plein Carlo | 644 | 617 | 1261 | 582 | 0 | |
Civic Azem - Kirsch Pascal | 625 | 598 | 1223 | 579 | 0 | |
Geller Alex - Kieffer Rolland | 627 | 633 | 1260 | 530 | 0 | |
Rouff Alain - Ansay Léo | 554 | 630 | 1184 | 485 | 0 | |
Rainho Lopes Rui - Dos Santos Messias | 627 | 552 | 1179 | 0 | 0 | |
Schon Paul - Pomes Paul | 609 | 567 | 1176 | 0 | 0 | |
Wilhelm Richard - Reichling Christian | 597 | 566 | 1163 | 0 | 0 | |
Feller Carlo - Linden Romain | 557 | 575 | 1132 | 0 | 0 | |
Esch Guy - Eschette John | 503 | 566 | 1069 | 0 | 0 | |
Watrinelle Christian - Ernzer Claude | 558 | 455 | 1013 | 0 | 0 |
CHAMPIONNE TANDEM DAMEN
Das Finale fand am 29.04.06 auf Kockelscheuer statt.
1. | Basten Hilde - Melo Doris | 653 |
2. | Turpel Roby - Mores Christiane | 577 |
3. | Casel Julia - Hoffmann Sonja | 475 |
4. | Parracho Mandy - Parracho Wendy | 473 |
Resultate 1/2 Finale
Numm | 1 Aussch. | 2 Aussch. | Total | 1/2 Final | |
7.3.06 | 7.03.06 | 30.3.06 | |||
B.1-4 | B.5-8 | B. 1-8 | |||
1 | Basten Hilde- Melo Doris | 604 | 602 | 1206 | 641 |
2 | Turpel Roby-Mores Christiane | 627 | 623 | 1250 | 593 |
3 | Parracho Mandy-Parracho Wendy | 577 | 567 | 1144 | 544 |
4 | Casel Giulia-Hoffmann Sonja | 559 | 503 | 1062 | 522 |
5 | Wagner Jeanny-Rausch Lydie | 465 | 538 | 1013 | 521 |
6 | Parracho Stacy-Sommer Sara | 550 | 523 | 1073 | 512 |
Konter Ginette-Blasen Marie-Josée | 604 | 585 | 1189 | 0 | |
Bemtgen Chantal-Steuer Marion | 482 | 482 | 964 | 0 | |
De Almeida Suzanne-Keller Martine | 360 | 420 | 780 | 0 | |
0 |
CHAMPION TANDEM SENIOREN
Das Finale fand am 29.04.06 auf Kockelscheuer statt.
1. | Schnorbus J.P. - Hoffmann Marc | 711 |
2. | Baruzzini Louis - Herrmann Mil | 672 |
3. | Schickes Paul - Rossi Roberto | 654 |
4. | Wagner Edouard - Gengler Georges | 607 |
Numm | 1 Aussch. | 2 Aussch. | Total |
7.3.06 | 7.03.06 | ||
B.1-4 | B.5-8 | ||
Baruzzini Louis-Herrmann Mil | 707 | 632 | 1339 |
Schnorbus Jemp-Hoffmann Jean-Marc | 631 | 674 | 1305 |
Schickes Paul-Rossi Roberto | 617 | 642 | 1259 |
Wagner Edouard-Gengler Georges | 617 | 600 | 1217 |
Kauffmann Marcel-Lepage Pierre | 564 | 631 | 1194 |
Biren Mathias-Blasen Edouard | 591 | 591 | 1182 |
Esch Antoine-Schumacher Roger | 561 | 610 | 1171 |
CHAMPION TANDEM MIXTE
Das Finale fand am 29.04.06 auf Kockelscheuer statt.
1. | Mores Christiane - Pianini Ilavano | 666 |
2. | Wagner Jeanny - Schiltz Steve | 655 |
3. | Melo Doris - Hoffmann Kim | 624 |
4. | Basten Hilde - Doerfel Raymond | 621 |
Resultate 1/2 Finale
Numm | 1 Aussch. | 2 Aussch. | Total | 1/4 Final | 1/2 Final | |
14.3.06 | 14.3.06 | 20.3.06 | 30.3.06 | |||
B.1-8 | B.1-8 | B.1-8 | B.1-8 | |||
1 | Melo Doris - Hoffmann Kim | 641 | 607 | 1248 | 704 | 664 |
3 | Wagner Jeanny - Molitor Patrick | 673 | 611 | 1284 | 642 | 654 |
2 | Basten Hilde - Doerfel Raymond | 673 | 660 | 1333 | 649 | 634 |
4 | Mores Christiane - Pianini Ilvano | 661 | 657 | 1318 | 629 | 627 |
7 | Turpel Roby - Bargagna Berto | 669 | 609 | 1278 | 618 | 618 |
6 | Schmidt Waltraud - Everard Jean | 630 | 583 | 1213 | 626 | 612 |
5 | Rennie Carole - Biren Mathias | 588 | 639 | 1227 | 627 | 575 |
8 | Rausch Lydie - Dos Santos Messias | 598 | 566 | 1164 | 614 | 531 |
Blasen Marie-Josée - Nickels Guy | 637 | 585 | 1222 | 614 | 0 | |
Keller Martine - Baruzzini Louis | 516 | 600 | 1116 | 600 | 0 | |
Hoffmann Sonja -Schosseler/Hoffmann | 512 | 567 | 1079 | 590 | 0 | |
Parracho Mandy - Hoffmann Tom | 545 | 554 | 1099 | 582 | 0 | |
Casel Julia - Briesch André | 561 | 566 | 1127 | 579 | 0 | |
Beneke Jacqueline - Reinert J-Claude | 565 | 552 | 1117 | 562 | 0 | |
Parracho Wendy - Parracho Vic | 559 | 580 | 1139 | 490 | 0 | |
Konter Ginette - Schnorbus J.-Pierre | 640 | 648 | 1288 | abandon | 0 | |
Parracho Stacy - Keller Jeannot | 552 | 514 | 1066 | 0 | 0 | |
Sommer Sara - Watrinelle Christian | 534 | 511 | 1045 | 0 | 0 | |
Steuer Marion - Stocklausen Pierrot | 492 | 543 | 1035 | 0 | 0 | |
De Almeida Suzanne - Neiertz Daniel | 513 | 477 | 990 | 0 | 0 | |
Reinert Bebby - Rouff Alain | EXCUSE | 0 | 0 | 0 |
***********************************************************************************
Numm | Final | |
22.04.06 | ||
Junioren | ||
1 | Molitor Mike | 814 |
2 | Hoffmann Kim | 808 |
3 | Back Romain | 797 |
4 | Hoffmann Tom | 786 |
Juniorinnen | ||
1 | Parracho Mandy | 737 |
2 | Sommer Sara | 714 |
3
|
Keller Martine | 702 |
JUGEND |
||
Jongen |
||
1 | Neiertz Daniel | 782 |
Medercher |
||
1 | Parracho Wendy | 653 |
*************************************************************************************************************
PLAY-OFF SAISON 2006
Play off für Landesmeistertitel resp. Platzierung 3+4
KSC Honnerter | 1 Nat | 3 |
Performance A | 2 Nat | 2 |
KSC Nissan | 3 Nat | 3 |
QC Dampicourt | 4 Nat | 2 |
Play off für Aufsteiger resp. Absteiger
Big Ben A | 1 EP | 3 |
Amicale EPT A | 5 Nat | 1 |
Performance B | 6 Nat | 1 |
3 HE Scheffl. A | 2 EP | 0 |
1. RUNDE
Landesmeister
KSC Honnerter - Performance-cars « A »
match in Kockelscheuer Donnerstag der 23.3.06 um 18.00 Uhr
match in Schlindermanderscheid Montag der 3.4.06 um 19.00 Uhr
match in Kockelscheuer Mittwoch der 5.4.06 um 17.30 Uhr
match in Schlindermanderscheid Montag der 24.4.06 um 18.30 Uhr
Finale zwischen
Play Off
KSC Honnerter - Performance cars Dond. |
ERGEBNIS | |||
4300 |
- |
4182 |
1-0 | Kockelscheuer |
3951 | - | 4082 | 0-1 | Schlindermanderscheid |
4268 | - | 4194 | 1-0 | Kockelscheuer |
4102 |
- |
4150 |
0-1 | Schlindermanderscheid |
4282 |
- |
4176 |
1-0 | Kockelscheuer |
Platzierung 3+4
KC Nissan-QC Dampicourt
match in Gilzem Mittwoch der 8.3.2006
match in Dampicourt Mittwoch den 15.3.2006 17.00H
match in Gilzem Samstag den 25.3.2006 13.00H
match in Gilzem Dienstag den 11.4.2006 18.00H
Platzierung zwischen
Play Off
KC Nissan - Dampicourt |
ERGEBNIS | |||
4074 | - | 3824 | 1-0 | Gilzem |
3725 | - | 3730 | 0-1 | Dampicourt |
4066 | - | 3901 | 1-0 | Gilzem |
3707 | - | 3754 | 0-1 | Dampicourt |
4066 | - | 3961 | 1-0 | Gilzem |
*****************************************************************************************
1) Runde 2ter - 3ter
Play Off
Performance-cars Dond.- KC Nissan |
ERGEBNIS | |||
Performance-cars Dond KC Nissan | ||||
4146 | - | 3919 | 1-0 | Schlindermanderscheid |
4075 |
- |
4076 |
0-1 | Gilzem |
4140 |
- |
3793 |
1-0 | Schlindermanderscheid |
4140 |
- |
4072 |
1-0 | Gilzem |
Schlindermanderscheid |
1) Runde 1ter - 4ter
Play Off
KSC Honnerter - QC Dampicourt |
ERGEBNIS | |||
KSC Honnerter QC Dampicourt | ||||
4174 |
- |
3876 |
1-0 | Kockelscheuer |
3853 |
- |
3746 |
1-0 | Dampicourt |
4209 |
- |
3750 |
1-0 | Kockelscheuer |
Dampicourt | ||||
Kockelscheuer |
Aufsteiger ist Big Ben A + Amicale EPTA bleibt in der Nationaldivision
Absteiger ist Performance B + 3HE Scheffléng bleibt in der Ehrenpromotion
Big Ben A - Performance B
match à Kockelscheuer Lundi le 23.01.2006 à 20.h
match à Schlindermanderscheid Mercredi le 1.02.2006 à 18.h
match à Kockelscheuer Mercredi le 15.02.2006 à 18.h
match à Schlindermanderscheid Mercredi le 1.03.2006 à 18.h
match à Kockelscheuer Mercredi le 8.03.2006 à 20.h
3He Scheffléng - Amicale EPT A
match à Kockelscheuer Vendredi le 10.02.2006 à 17.h
match à Kockelscheuer Vendredi le 17.02.2006 à 16.h
match à Kockelscheuer Mercredi le 08.03.2006 à 17.h
match à Kockelscheuer
match à Kockelscheuer
1) Runde 1ter EP - 6ter N
Play Off
Big Ben A - Performance B |
ERGEBNIS | |||
Big Ben A Performance B | ||||
4056 |
- |
3962 |
1-0 | Kockelscheuer |
3844 | - | 3755 | 1-0 | Schlindermanderscheid |
4007 |
- |
4056 |
0-1 | Kockelscheuer |
3875 |
- |
3833 |
1-0 | Schlindermanderscheid |
Kockelscheuer |
1) Runde 2ter EP - 5ter N
Play Off
3 HE Scheffleng - Amicale EPT A |
ERGEBNIS | |||
3 HE Scheffleng Amicale EPT A | ||||
3981 |
- |
4013 |
0-1 | Kockelscheuer |
4023 | - | 4088 | 0-1 | Kockelscheuer |
3989 | - | 4067 | 0-1 | Kockelscheuer |