
Play Off 2006-2007
Hier das Resultat nach 4 Runden
|
Mannschaft |
Startpkte |
Punkte |
S/TOTAL |
|
KSC Honnerter |
4 |
14 |
18 |
|
KSC Performance Cars Dondelange A |
3 |
14 |
17 |
|
KSC Nissan |
2 |
7 |
9 |
|
KSC Performance Cars Dondelange B |
1 |
5 |
6 |
|
3 HE Scheffléng A |
3 |
15 |
18 |
|
Amicale EPT A |
4 |
11 |
15 |
|
Big Ben 63 A |
1 |
10 |
11 |
|
KC Dampicourt |
2 |
4 |
7 |
|
1.Play-off Platz 1-4 |
Samstag, 21.04.2007 11.00 Uhr Gilzem |
||||
|
KSC Honnerter |
4194 |
4 |
KSC Nissan |
4038 |
2 |
|
KSC Performance Cars Dondelange A |
4168 |
3 |
KSC Performance Cars Dondelange B |
3928 |
1 |
|
2.Play-off Platz 1-4 |
Sonntag, 22.04.2007 11.00 Uhr Schlindermanderscheid |
||||
|
KSC Performance Cars Dondelange A |
4154 |
4 |
KSC Nissan |
3954 |
2 |
|
KSC Honnerter |
4100 |
3 |
KSC Performance Cars Dondelange B |
3913 |
1 |
|
3.Play-off Platz 1-4 |
Samstag, 28.04.2007 11.00 Uhr Schlindermanderscheid |
||||
|
KSC Performance Cars Dondelange A |
4115 |
4 |
KSC Performance Cars Dondelange B |
3956 |
2 |
|
KSC Honnerter |
4009 |
3 |
KSC Nissan |
3904 |
1 |
|
4.Play-off Platz 1-4 |
Sonntag, 29.04.2007 11.00 Uhr CKK 5-8 |
||||
|
KSC Honnerter |
4358 |
4 |
KSC Nissan |
3981 |
2 |
|
KSC Performance Cars Dondelange A |
4143 |
3 |
KSC Performance Cars Dondelange B |
3870 |
1 |
![]()
|
1.Play-off Platz 5-8 |
Samstag, 21.04.2007 11.00 Uhr CCK 1-4 |
||||
|
3HE Scheffléng A |
4305 |
4 |
KSC Big Ben A |
4037 |
2 |
|
Amicale EPT A |
4055 |
3 |
KC Dampicourt |
3843 |
1 |
|
2.Play-off Platz 5-8 |
Sonntag, 22.04.2007 13.00 Uhr Dampicourt ‚ Le Rivage |
||||
|
KSC Big Ben A |
3934 |
4 |
Amicale EPT A |
3798 |
2 |
|
3HE Scheffléng A |
3912 |
3 |
KC Dampicourt |
3777 |
1 |
|
3.Play-off Platz 5-8 |
Samstag, 28.04.2007 11.00 Uhr CCK 5-8‚ |
||||
|
3HE Scheffléng A |
4173 |
4 |
KSC Big Ben A |
4069 |
2 |
|
Amicale EPT A |
4102 |
3 |
KC Dampicourt |
3793 |
1 |
|
4.Play-off Platz 5-8 |
Sonntag, 29.04.2007 11.00 Uhr CCK 1-4 |
||||
|
3HE Scheffléng A |
3198 |
4 |
KSC Big Ben A |
3105 |
2 |
|
Amicale EPT A |
3203 |
3 |
KC Dampicourt |
3067 |
1 |
Moyenne Nationaldivision
| Lz | Numm | Verräin | Ges. | Ges. | Ges. | Plaatz | ||
| Nr | M.cher | Schnett | Pkten | |||||
| 657 | Zels Christopher | Ksc Honnerter | 14 | 850,79 | 118 | 1 | ||
| 130 | Schnorbus J-Pierre | Ksc Performance-A | 14 | 844,52 | 119 | 2 | ||
| 410 | Everard Jang | Ksc Honnerter | 10 | 838,43 | 80 | 3 | ||
| 161 | Biver Fernand | Ksc Performance-A | 14 | 835,25 | 108 | 4 | ||
| 709 | Linden Mario | Ksc Honnerter | 9 | 829,46 | 42 | 5 | ||
| 182 | Pianini Ylvano | Ksc Honnerter | 14 | 828,68 | 92 | 6 | ||
| 127 | Hoffmann J-Marc | Ksc Honnerter | 14 | 825,55 | 91 | 7 | ||
| 676 | Vanderoost Marc | Ksc Honnerter | 8 | 822 | 51 | 8 | ||
| 311 | Hoffmann Kim | Ksc Performance-A | 12 | 819,86 | 65 | 9 | ||
| 125 | Herrmann Mil | Ksc Honnerter | 5 | 819,5 | 23 | 10 | ||
| 83 | Bous Guy | Ksc Nissan | 14 | 817,95 | 105 | 11 | ||
| 562 | Schosseler Raymond | Ksc Performance-A | 10 | 812,64 | 52 | 12 | ||
| 68 | Schiltz Steve | Ksc Performance-A | 11 | 812,14 | 65 | 13 | ||
| 99 | Heirens Theo | Ksc Performance-A | 12 | 809,1 | 34 | 14 | ||
| 46 | Baruzzini Louis | Ksc Honnerter | 9 | 806,95 | 24 | 15 | ||
| 103 | Bargagna Berto | Ksc Performance-A | 11 | 806,69 | 50 | 16 | ||
| 432 | Hoffmann Marc | Amicale EPT A | 14 | 806,27 | 99 | 17 | ||
| 84 | Doerfel Raymond | Ksc Nissan | 7 | 805,8 | 45 | 18 | ||
| 365 | Hoffmann Tom | Ksc Performance-B | 12 | 803,45 | 77 | 19 | ||
| 718 | Graff Jean | 3 H.E.Scheffléng A | 6 | 799,92 | 38 | 20 | ||
| 87 | Thies Roger | Ksc Nissan | 14 | 798,3 | 85 | 21 | ||
| 565 | Goffinet Gerard | QC Dampicourt | 12 | 796,69 | 89 | 22 | ||
| 69 | Blasen Eduard | Big-Ben 63 A | 7 | 794,87 | 35 | 23 | ||
| 131 | Schumacher Francois | 3 H.E.Scheffléng A | 9 | 794,68 | 55 | 24 | ||
| 441 | Krier Fernand | 3 H.E.Scheffléng A | 11 | 792,31 | 70 | 25 | ||
| 206 | Biren Mathias | Big-Ben 63 A | 14 | 789,21 | 64 | 26 | ||
| 611 | Wagner Patrick | Big-Ben 63 A | 14 | 788,27 | 68 | 27 | ||
| 453 | Rossi Roberto | Amicale EPT A | 13 | 787,8 | 48 | 28 | ||
| 325 | Gengler Georges | Big-Ben 63 A | 7 | 785,47 | 33 | 29 | ||
| 578 | Stocklausen Pierrot | Big-Ben 63 A | 13 | 784,94 | 41 | 30 | ||
| 566 | Drom Yves-Marie | QC Dampicourt | 11 | 784,22 | 60 | 31 | ||
| 54 | Lepage Pierre | Ksc Performance-B | 14 | 783,77 | 71 | 32 | ||
| 569 | Dewart Philippe | QC Dampicourt | 13 | 781,8 | 94 | 33 | ||
| 338 | Langertz Jules | Ksc Performance-B | 13 | 780,1 | 79 | 34 | ||
| 482 | Hoffmann Alain | Amicale EPT A | 6 | 779,83 | 21 | 35 | ||
| 114 | Mikos Rene | Ksc Nissan | 13 | 778,58 | 49 | 36 | ||
| 760 | De Matos | 3 H.E.Scheffléng A | 1 | 778 | 1 | 37 | ||
| 456 | Hubin Georges | Ksc Nissan | 1 | 776 | 5 | 38 | ||
| 134 | Rouff Alain | 3 H.E.Scheffléng A | 9 | 775,52 | 42 | 39 | ||
| 594 | Jakoby Uwe | Amicale EPT A | 13 | 770,61 | 57 | 40 | ||
| 634 | Backes Roland | QC Dampicourt | 11 | 768,66 | 47 | 41 | ||
| 97 | Mathieu Raymand | 3 H.E.Scheffléng A | 9 | 767,08 | 29 | 42 | ||
| 550 | Thill Jean-Jacques | Amicale EPT A | 14 | 766,82 | 56 | 43 | ||
| 200 | Schmitz Raymond | Big-Ben 63 A | 10 | 765,23 | 33 | 44 | ||
| 62 | Jans John | Amicale EPT A | 13 | 763,75 | 39 | 51 | ||
| 595 | Siebenaler Armin | 3 H.E.Scheffléng A | 11 | 763,75 | 42 | 52 | ||
| 742 | Vanderlinden Francois | Big-Ben 63 A | 1 | 760 | 3 | 53 | ||
| 457 | Kiesch Patrick | Ksc Nissan | 13 | 759,14 | 32 | 54 | ||
| 752 | Kerger Laurent | Ksc Performance-B | 14 | 758,64 | 40 | 55 | ||
| 639 | Marnach Fränk | Ksc Performance-B | 14 | 758,36 | 40 | 56 | ||
| 430 | Merges Gaston | Amicale EPT A | 11 | 756,75 | 28 | 57 | ||
| 89 | Zeimes Marcel | Ksc Nissan | 14 | 751,75 | 42 | 58 | ||
| 315 | Lauer Pascale | 3 H.E.Scheffléng A | 11 | 748 | 30 | 59 | ||
| 471 | Kersch Marc | Ksc Performance-B | 14 | 747,93 | 40 | 60 | ||
| 442 | Kneip Laurent | Ksc Nissan | 7 | 742,75 | 13 | 61 | ||
| 91 | Schumacher Roger | 3 H.E.Scheffléng A | 11 | 739,88 | 14 | 63 | ||
| 563 | Marie Jean-Fran¢ois | QC Dampicourt | 9 | 734,43 | 28 | 64 | ||
| 568 | Ory Michel | QC Dampicourt | 4 | 733,5 | 3 | 65 | ||
| 86 | Wagner Eduard | Big-Ben 63 A | 14 | 732,5 | 49 | 66 | ||
| 498 | Schaus Marcel | 3 H.E.Scheffléng A | 2 | 719 | 0 | 67 | ||
| 605 | Fagny Fabrice | QC Dampicourt | 9 | 715,63 | 8 | 68 | ||
| 429 | Schaaf | 3 H.E.Scheffléng A | 1 | 708 | 0 | 69 | ||
| 503 | Bousser Serge | 3 H.E.Scheffléng A | 1 | 708 | 0 | 70 | ||
| 751 | Authelet Benoit | QC Dampicourt | 5 | 707,63 | 1 | 71 | ||
| 755 | Allard Joel | QC Dampicourt | 6 | 691,67 | 8 | 72 | ||
| 750 | Authelet Pascal | QC Dampicourt | 2 | 674 | 1 | 73 | ||
| 158 | Kauffmann Marcel | Ksc Performance-B | 1 | 660 | 0 | 75 | ||
| 757 | Pleimling Marc | Big-Ben 63 A | 1 | 658 | 0 | 76 |
Moyenne Ehrenpromotion
| Lz | Numm | Verräin | Gesa. | Gesa | Gesa. | Plaatz | ||
| Nr | Mcher | P.kten | Schnett | |||||
| 594 | Jakoby Uwe | Amicale Ept B | 1 | 9 | 812 | 1 | ||
| 572 | Caurier Rudy | Kc Karaquillos | 13 | 111 | 810,56 | 2 | ||
| 100 | Loeven Lucien | Real 61 A | 14 | 115 | 803,71 | 3 | ||
| 102 | Bemtgen Victor | Real 61 A | 1 | 9 | 800 | 4 | ||
| 102 | Bemtgen Victor | Real 61 A | 12 | 88 | 799,38 | 5 | ||
| 196 | Keller Jeannot | Ksc Bourscheid A | 13 | 101 | 792 | 6 | ||
| 700 | Debreux Gary | Kc Karaquillos | 9 | 51 | 790,29 | 7 | ||
| 703 | Pirlot Eddy | Kc Karaquillos | 12 | 95 | 786,79 | 8 | ||
| 697 | Ansiaux Alain | Kc Karaquillos | 9 | 64 | 784,56 | 9 | ||
| 433 | Binz Alain | Real 61 A | 13 | 73 | 783,55 | 10 | ||
| 238 | Melo Doris | Joker 86 A. | 12 | 81 | 780,26 | 11 | ||
| 116 | Schonkert Steve | Amicale Ept B | 6 | 42 | 775,67 | 12 | ||
| 689 | Perreira da Silva Artur | Esperancas | 14 | 98 | 775,39 | 13 | ||
| 662 | Meyer Erny | Ksc Bourscheid A | 14 | 98 | 774 | 14 | ||
| 688 | Pinto Ribeiro Nelson | Esperancas | 13 | 66 | 772,67 | 15 | ||
| 698 | Ansiaux Guy | Kc Karaquillos | 6 | 41 | 771,42 | 16 | ||
| 88 | Welter Jang | Ksc Bourscheid A | 13 | 60 | 771 | 17 | ||
| 257 | Kinsch André | Real 61 A | 11 | 66 | 770,8 | 18 | ||
| 414 | Rainho Lopes Rui | Esperancas | 6 | 33 | 769,67 | 19 | ||
| 524 | De Rond Pierre | Amicale Ept B | 14 | 87 | 769,16 | 20 | ||
| 264 | Schon Paul | Amicale Ept B | 14 | 77 | 768,02 | 21 | ||
| 402 | Mores Roland | Ksc Gudd Frenn | 13 | 85 | 765,69 | 22 | ||
| 481 | Wolf Alex | Real 61 A | 4 | 23 | 765,25 | 23 | ||
| 679 | Schmitz Claude | Amicale Ept B | 8 | 51 | 762,1 | 24 | ||
| 659 | Berchen Rene | Ksc Bourscheid A | 14 | 95 | 761 | 25 | ||
| 699 | Cravatte Stephan | Kc Karaquillos | 12 | 48 | 759,1 | 26 | ||
| 27 | Dos Santos Messias | Esperancas | 13 | 69 | 758,08 | 27 | ||
| 189 | Linden Romain | Ksc Gudd Frenn | 14 | 79 | 757,8 | 28 | ||
| 4 | Della Modesta Marcelline | Joker 86 A. | 14 | 82 | 757,34 | 29 | ||
| 661 | Kremer Jos | Ksc Bourscheid A | 4 | 7 | 756 | 30 | ||
| 16 | Heiderscheid Daniel | Real 61 A | 3 | 14 | 755,33 | 31 | ||
| 530 | Koehler Marc | Ksc Gudd Frenn | 14 | 72 | 754,18 | 32 | ||
| 705 | Tassin Erver | Kc Karaquillos | 10 | 46 | 753,47 | 33 | ||
| 742 | Vanderlinden Francois | Big-Ben 63 B | 12 | 83 | 752,24 | 34 | ||
| 37 | Mores Christiane | Joker 86 A. | 14 | 67 | 752,14 | 35 | ||
| 653 | Frkatovic Haso | Ksc Bourscheid A | 5 | 25 | 751 | 36 | ||
| 735 | Veloso Machabo Antonio | Esperancas | 12 | 54 | 748,31 | 37 | ||
| 627 | Meyer Yvon | Big-Ben 63 B | 10 | 37 | 742,7 | 38 | ||
| 740 | Perreira José | Esperancas | 11 | 36 | 741,74 | 39 | ||
| 729 | Stemper Andre | Ksc Gudd Frenn | 11 | 27 | 740,74 | 40 | ||
| 209 | Turpel Robertina | Joker 86 A. | 13 | 57 | 739,23 | 41 | ||
| 424 | Mirizzi Franco | Ksc Gudd Frenn | 8 | 34 | 738,6 | 42 | ||
| 671 | Kirsch Pascal | Ksc Bourscheid A | 10 | 15 | 737 | 43 | ||
| 663 | Reuter Jos | Ksc Bourscheid A | 11 | 47 | 735 | 44 | ||
| 431 | Pommes Paul | Amicale Ept B | 12 | 47 | 735,26 | 45 | ||
| 328 | Da Cruz Duarte Mario | Esperancas | 12 | 33 | 733,83 | 46 | ||
| 628 | Bamberg Jean-Pierre | Amicale Ept B | 11 | 24 | 731,86 | 47 | ||
| 702 | Pair Jean-Luc | Kc Karaquillos | 6 | 9 | 730,92 | 48 | ||
| 150 | Plein Carlo | Real 61 A | 13 | 40 | 729,82 | 49 | ||
| 244 | Parracho Victor | Ksc Gudd Frenn | 14 | 51 | 728,21 | 50 | ||
| 724 | Cottin Jean-Marie | Kc Karaquillos | 2 | 6 | 727 | 51 | ||
| 147 | Schonkert Fernand | Big-Ben 63 B | 7 | 23 | 724,13 | 52 | ||
| 479 | Casagrande Marco | Big-Ben 63 B | 9 | 19 | 723,46 | 53 | ||
| 388 | Basten Hilde | Joker 86 A. | 10 | 14 | 720,67 | 54 | ||
| 736 | Steng Roger | Amicale Ept B | 9 | 15 | 720,48 | 55 | ||
| 754 | Reiter Romain | Big-Ben 63 B | 10 | 22 | 719,53 | 56 | ||
| 723 | Machurot Jean-Pierre | Kc Karaquillos | 3 | 1 | 712,33 | 57 | ||
| 76 | Lauer Francois | Big-Ben 63 B | 11 | 35 | 711,03 | 58 | ||
| 633 | Schickes Paul | Amicale Ept B | 8 | 8 | 709,67 | 59 | ||
| 757 | Pleimling Marc | Big-Ben 63 B | 2 | 8 | 709,5 | 60 | ||
| 40 | Elsen Nicole | Joker 86 A. | 13 | 15 | 709,45 | 61 | ||
| 280 | Feller Carlo | Ksc Gudd Frenn | 4 | 6 | 705,83 | 62 | ||
| 85 | Esch Antoine | Real 61 A | 12 | 4 | 699,05 | 63 | ||
| 466 | Leer Joseph | Big-Ben 63 B | 4 | 11 | 699 | 64 | ||
| 411 | Rinnen Gilbert | Big-Ben 63 B | 2 | 0 | 692 | 65 | ||
| 701 | Gomree Philippe | Kc Karaquillos | 1 | 0 | 689 | 66 | ||
| 426 | Schneider Jean-Claude | Ksc Gudd Frenn | 5 | 2 | 681,5 | 67 | ||
| 3 | Decker Vivianne | Joker 86 A. | 6 | 5 | 681,42 | 68 | ||
| 756 | Clemens J-M. | Big-Ben 63 B | 1 | 1 | 651 | 69 | ||
| 78 | Peters Guy | Big-Ben 63 B | 1 | 0 | 633 | 70 |
Moyenne Promotion
| Lz | Numm | Verräin | Gesa. | Gesa | Gesa | Plaatz | |
| Nr | Mcher | Schnett | P.Kten | ||||
| 447 | Miny Ralph | Ksc. Eis J.Jongen | 13 | 806 | 108 | 1 | |
| 738 | Mores Gilles | Ksc. Eis J.Jongen | 13 | 784 | 95 | 2 | |
| 551 | Neiertz Gilles | Ksc. Eis J.Jongen | 14 | 784 | 91 | 3 | |
| 588 | Volz Daniel | Ksc Douanes et Accises | 14 | 783 | 134 | 4 | |
| 355 | Loeven Jeff | Ksc. Eis J.Jongen | 14 | 782 | 96 | 5 | |
| 670 | Kieffer Roland | Ksc.Bourscheid . B . | 12 | 767 | 104 | 6 | |
| 17 | Lafontaine Patrick | Ksc Knupperten | 7 | 765 | 48 | 7 | |
| 553 | Neiertz Daniel | Ksc. Eis J.Jongen | 13 | 764 | 69 | 8 | |
| 503 | Bousser Serge | Ksc 3H.erem Schëffleng | 12 | 762 | 97 | 9 | |
| 665 | Civic Azem | Ksc.Bourscheid . B . | 13 | 758 | 99 | 10 | |
| 548 | Reichling Christian | Ksc Knupperten | 9 | 758 | 60 | 11 | |
| 760 | De Matos Paulo | Ksc 3H.erem Schëffleng | 9 | 756 | 61 | 12 | |
| 641 | Scholzen Guy | Ksc.Bourscheid . B . | 5 | 756 | 40 | 13 | |
| 672 | Reding Serge | Ksc.Bourscheid . B . | 12 | 753 | 64 | 14 | |
| 227 | Kirsch Pascal | Ksc Knupperten | 14 | 750 | 92 | 15 | |
| 137 | Jaerling Roger | Ksc 3H.erem Schëffleng | 3 | 748 | 18 | 16 | |
| 285 | Ernzer Claude | Ksc Knupperten | 12 | 744 | 66 | 17 | |
| 298 | Back Steve | Ksc. Eis J.Jongen | 3 | 744 | 15 | 18 | |
| 316 | Hebisch Raoul | Ksc Knupperten | 12 | 741 | 57 | 19 | |
| 12 | Della Modesta Mario | Ksc Knupperten | 6 | 740 | 27 | 20 | |
| 666 | Esch Guy | Ksc.Bourscheid . B . | 4 | 740 | 22 | 21 | |
| 363 | Parracho Mandy | Ksc Eis J.Meedercher | 14 | 739 | 98 | 22 | |
| 258 | Lukas Henri | Ksc Knupperten | 1 | 735 | 7 | 23 | |
| 241 | Beneke Jacqueline | Ksc Amicale 98 | 12 | 732 | 86 | 24 | |
| 544 | Ansay Leo | Ksc 3H.erem Schëffleng | 5 | 731 | 34 | 25 | |
| 495 | Reinert J-Claude | Ksc Knupperten | 8 | 730 | 36 | 26 | |
| 669 | Geller Alex | Ksc.Bourscheid . B . | 12 | 729 | 47 | 27 | |
| 687 | Wilhelm Rischard | Ksc Knupperten | 13 | 729 | 44 | 28 | |
| 759 | Vanderoost Murielle | Ksc Joker 86 B | 11 | 725 | 64 | 29 | |
| 534 | Rennie Carol | Ksc Joker 86 B | 13 | 724 | 80 | 30 | |
| 498 | Schaus Marcel | Ksc 3H.erem Schëffleng | 12 | 724 | 61 | 31 | |
| 752 | Duschang Marc | Ksc.Bourscheid . B . | 9 | 722 | 32 | 32 | |
| 501 | Maquel Paul | Ksc 3H.erem Schëffleng | 6 | 721 | 42 | 33 | |
| 667 | Eschette John | Ksc.Bourscheid . B . | 3 | 719 | 15 | 34 | |
| 652 | Parracho Wendy | Ksc Eis J.Meedercher | 14 | 715 | 57 | 35 | |
| 36 | Moeller Marcelle | Ksc Joker 86 B | 4 | 713 | 25 | 36 | |
| 716 | Feltus Claude | Ksc Douanes et Accises | 14 | 712 | 71 | 37 | |
| 585 | Parracho Stacy | Ksc Eis J.Meedercher | 14 | 711 | 65 | 38 | |
| 717 | Dondelinger Nico | Ksc Douanes et Accises | 13 | 709 | 63 | 39 | |
| 515 | Loeven Joe | Ksc. Eis J.Jongen | 11 | 709 | 19 | 40 | |
| 165 | Kinn Jean | Ksc.Bourscheid . B . | 6 | 708 | 10 | 41 | |
| 367 | Keller Martine | Ksc Eis J.Meedercher | 14 | 708 | 74 | 42 | |
| 621 | Ostertag Patrick | Ksc 3H.erem Schëffleng | 12 | 707 | 51 | 43 | |
| 713 | Pezzotta Marcel | Ksc Douanes et Accises | 14 | 706 | 53 | 44 | |
| 690 | Bemtgen Chantal | Ksc Joker 86 B | 13 | 697 | 50 | 45 | |
| 360 | Sommer Sara | Ksc Eis J.Meedercher | 11 | 697 | 43 | 46 | |
| 741 | Kleinbauer Romain | Ksc Douanes et Accises | 13 | 686 | 38 | 47 | |
| 680 | Reiter Roger | Ksc 3H.erem Schëffleng | 7 | 686 | 23 | 48 | |
| 728 | Ernzer Jeannot | Ksc Douanes et Accises | 12 | 685 | 20 | 49 | |
| 452 | Casel Julia | Ksc Amicale 98 | 11 | 682 | 46 | 50 | |
| 555 | Rausch Lydie | Ksc Joker 86 B | 13 | 677 | 42 | 51 | |
| 686 | Schaus Joel | Ksc 3H.erem Schëffleng | 13 | 672 | 15 | 52 | |
| 767 | Malget Claude | Ksc 3H.erem Schëffleng | 1 | 667 | 0 | 53 | |
| 444 | Hoffmann Sonja | Ksc Amicale 98 | 13 | 663 | 51 | 54 | |
| 637 | Steuer Marion | Ksc Joker 86 B | 13 | 654 | 23 | 55 | |
| 721 | Christian Watrinelle | Ksc Knupperten | 2 | 650 | 0 | 56 | |
| 478 | Reinert Bebby | Ksc Amicale 98 | 9 | 646 | 16 | 57 | |
| 715 | Wiltgen Rene | Ksc Douanes et Accises | 2 | 645 | 1 | 58 | |
| 240 | Thilgen Carmen | Ksc Amicale 98 | 1 | 644 | 3 | 59 | |
| 533 | Feher Aggy | Ksc Amicale 98 | 13 | 635 | 22 | 60 | |
| 619 | Streng Philippe | Ksc. Eis J.Jongen | 2 | 630 | 1 | 61 | |
| 547 | Richartz Tania | Ksc Amicale 98 | 6 | 625 | 8 | 62 | |
| 714 | Fries Christian | Ksc Douanes et Accises | 2 | 623 | 0 | 63 | |
| 746 | Conrardy Peggy | Ksc Joker 86 B | 5 | 618 | 5 | 64 | |
| 748 | Streng Linda | Ksc Amicale 98 | 9 | 603 | 6 | 65 | |
| 695 | De Almeida Suzanne | Ksc Eis J.Meedercher | 14 | 592 | 3 | 66 | |
| 745 | Siebenaler Tanja | Ksc Joker 86 B | 10 | 588 | 2 | 67 |
FINALE DAMEN A + B

| Dammen A | |||
| Plaaz | Nimm | Total | |
| 1 | Grethen Birgit | 821 | |
| 2 | Blasen Marie - Josée | 814 | |
| 3 | Della Modesta Marcelline | 799 | |
| 4 | Turpel Roby | 770 | |

| Dammen B | |||
| Plaaz | Nimm | Total | |
| 1 | Rennie Carol | 698 | |
| 2 | Steuer Marion | 668 | |
| 3 | Almeida Suzanne | 634 | |
| 4 | Reinert Bebby | 629 | |
FINALE SENIORINNEN
Landesmeisterin Seniorinnen Mores Christiane
| 1 | Mores Christiane | 790 |
| 2 | Basten Hilde | 718 |
| 3 | Decker Viviane | 673 |
| 4 | Fantini Marcelle | 653 |

HERREN A

| Plaaz | Nimm | Total | |
| 1 | Theis Armand | 871 | |
| 2 | Linden Mario | 856 | |
| 3 | Schiltz Steve | 839 | |
| 4 | Toepp Rudy | 825 | |
HERREN B
Finale vom 12.Mai 2007

| Plaaz | Nimm | Total | |
| 1 | Loeven Lucien | 850 | |
| 2 | Pinto Ribeiro Nelson | 849 | |
| 3 | Binz Alain | 827 | |
| 4 | Pereira Silva Artur | 791 | |
Senioren B
Finale Senioren B am Samstag dem 24.03.2007 um 17.00 Uhr
Landesmeister Senioren B Blasen Edouard
| 1 | Blasen Edouard | 790 |
| 2 | Wagner Edouard | 786 |
| 3 | Gengler Georges | 763 |
| 4 | Kinn Jean | 686 |

Senioren A
Finale Senioren A am Samstag dem 24.03.2007 um 18.00 Uhr
Landesmeister Senioren A Herrmann Mil
| 1 | Herrmann Mil | 851 |
| 2 | Krier Fernand | 837 |
| 3 | Schnorbus Jean-Pierre | 836 |
| 4 | Biver Fernand | 827 |

Tandem Senioren
Landesmeister Schumacher Francois und Krier Fernand
|
Plaaz |
Nimm |
Total |
|
1 |
Schumacher Francois - Krier Fernand |
667 |
|
2 |
Mikos Rene - Zeimes Marcel |
665 |
|
3 |
Schnorbus Jean-Pierre - Hoffmann Marc |
628 |
|
4 |
Bamberg Jean-Pierre - Rossi Roberto |
587 |

Tandem Damen
Landesmeister Della Modesta Marcelline und Mores Christiane
|
Plaaz |
Nimm |
Total |
|
1 |
Della Modesta Marcelline - Mores Christiane |
648 |
|
2 |
Melo Doris - Elsen Nicole |
606 |
|
3 |
Rausch Lydie - Blasen Marie Josée |
572 |
|
4 |
Parracho Mandy - Keller Martine |
570 |

Tandem MIXTE
Landesmeister Turpel Roby und Bargagna Berto
|
Plaaz |
Nimm |
Total |
|
1 |
Turpel Roby - Bargagna Berto |
706 |
|
2 |
Melo Doris - Schiltz Steve |
686 |
|
3 |
Della Modesta Marcelline - Pianini Ilvano |
664 |
|
4 |
Blasen Marie-Josée - Nickels Guy |
648 |

TANDEM HERREN B
Landesmeister Meyer Erny und Berchem René
|
Plaaz |
Nimm |
Total |
|
1 |
Meyer Erny - Berchem René |
640 |
|
2 |
Neiertz Gilles - Plein Carlo |
605 |
|
3 |
Koehler Marc - Parracho Vic |
598 |
|
4 |
Perreira Silva Artur - Pinto Ribeiro Nelson |
574 |

TANDEM HERREN A
Landesmeister Hoffmann Jean-Marc und Bargagna Berto
|
Plaaz |
Nimm |
Total |
|
1 |
Hoffmann Jean-Marc - Bargagna Berto |
737 |
|
2 |
Linden Mario - Zels Christopher |
706 |
|
3 |
Schiltz Steve - Hoffmann Kim |
675 |
|
4 |
Mahnke Roger - Theis Armand |
673 |
