B-ARCHIVES

 

30. Gold Cup in Luxemburg  vom 08.05.-12.05.2006

 

Es ist mit großer Freude, dass ich an dieser Stelle über eine Veranstaltung  berichten darf, die mit einer Europameisterschaft gleichziehen kann.

Es macht uns, den kleinen Ausschuss der Sektion Bowling, besonders stolz, dass uns eine fantastische Organisation gelungen ist und besonders, dass sich Luxemburg – ein kleiner Vertreter in der großen Familie des Bowling – über die Grenzen hinaus einen Namen gemacht hat. Dies zeigt sich besonders in den zahlreichen e-mails und Dankesbriefen die uns alle Delegationen zukommen ließen und die uns als Gastgeber sehr berührten. Ich möchte hiermit jeden ganz herzlich einladen, sich all diese Zeugnisse einer schönen Zeit auf unserer Internetseite (http://www.goldcup.lu) anzuschauen.

Ein sehr großes Dankeschön an dieser Stelle an alle freiwilligen Helfer – ohne sie wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen.

 

In punkto Wettkampf möchte ich unterstreichen, dass sich die beiden Vertreter unseres Landes sehr gut geschlagen haben.

Bei den Herren, wo das Niveau sehr hoch war, hat Albert da Silva mühelos die drei ersten Runden geschafft, um sich dann unter den Top 16 den 12.Platz zu erkämpfen. An dieser Stelle ein sehr starkes „Bravo Albert“ .

Bei den Damen hat auch Jess die drei ersten Runden  - mit einer Verletzung am Finger! – souverän überstanden und ließ sich die Aussicht auf eine Medaille nicht mehr nehmen.

Sie schlug im Halbfinale die Vertreterin von Belarus 2-0 und die kleine Französin Eugenie Celma tat es ihr mit 2:0 gegen Irland gleich.

Im direkten Vergleich unterlag unsere Jess der Französin nur knapp und sicherte sich hiermit den fantastischen 2.Platz. Auch hier „Bravo Jess“.

 

In dieser ganzen Euphorie um unsere Spieler wollen wir aber nicht Romain Oberweis vergessen. Zum ersten Mal hat unser Landesmeister – der Luxemburg im September auf der Europameisterschaft in Riga vertreten wird – auch die Rolle des Coach übernommen und unsere beiden Vertreter unter seinen Fittichen zum Erfolg geführt. Ihm gebührt ein großes Lob über diese gute Arbeit und wir wünschen ihm von ganzem Herzen einen Platz auf dem Podium von Riga.

 

Pokal mit Handicap

 

Den Pokal mit Handicap holte sich dieses Jahr der Teamkollege vom Gewiner des letzten Jahres und zwar der Spieler vom BKC 1009B

Othello PESCAROLO und verwies seine Gegner auf die Ehrenplätze.Platz zwei für Vandivinit Aly  und Platz drei für San Sebastian Marie.

 

Doppelpokal

Dem Ergebnis nach zubeurteilen würde man glauben es sei nur ein Verein eingeschrieben gewesen bei der Kategorie Senioren:

 

1)    ESCANO Romeo  (TNL )

ESPENOCILLA Jesus (TNL)

 

2)    CONGALVES Jessica (TNL)

      RULOT Eric  (TNL )

 

3)    BRONS Jeff  ( TNL)

ROBLING Kevin (TNL)

 

Bei den dritt Platzierten muss man sagen dass es sich um Junioren handelt. Den beiden ein besonderes Lob aussprechen für ihren Mut und die Kaltschnäuzigkeit, welche die beiden während des ganzen Turniers gezeigt haben.

 

Veteranen

 

      1)  PIERCE James (CARGOLUX)

            HAUS Jean-Claude (COBRA)

 

      2)  LUDOWISSY Fred (COBRA)   

            MAJERUS Alain (EAGLES)

 

3)     GUILLE Bernard (TNL)

  LANG Bernard (TNL)

 

Damen

 

1)    DEISGES Sonja (BKC1009)

PESCAROLO Sylvie (BKC1009)

 

     2)  BENAVENTE Carina (TNL)

           LIPS Carine (TNL)

 

3)  DIEDENHOFEN Tammy (TNL)

HOFFMAN Lee (TNL)

 

Auch dieser Pokal wurde unter einem neuen Modus absolviert, und von unserer Sicht aus mit Erfolg.

 

Dreierpokal

Der Dreierpokal  wurde wie schon so manches in dieser Saison anders ausgeführt, und zwar

unter dem Modus mit Hdcp Wertung. Auch hier wurden die gespielten Pin’s aus der Vorrunde mit ins Finale genommen.

 

Kat.Senior                              1)  Team :   LUDOWISSY Fred

                                                                 MAJERUS Alain

                                                                 ENENKEL Gerard

 

            2)  Team :   AMPER Willy                            3 ) Team :  DOERFEL Nico

                              SANTOS Alfredo                                        FLICK Raymond

                              SOLOMON José                                          PUETZ Serge

 

Kat. Damen:                          1) Team :   DEISGES Sonja

                                                               PESCAROLO Sylvie

                                                               CONGALVES Jessica

 

           

2) Team :   BENAVENTE Claudia              3)  Team : BRUINS DE GRAAFF Sandra

                           DIEDENHOFEN Tammy                          JOSSA Elisabeth

                           HOFFMAN  Lee                                      SAN SEBASTIAN Marie

 

 

Einzelmeisterschaft

Da wir dieses Jahr die Einzelmeisterschaft unter einem anderen Modus ausgetragen haben und auf zwei verschiedenen Bowlingbahnen gespielt haben war die Einschreibung nicht so zahlreich wie letztes Jahr.

Zum Spielmodus war festgehalten, dass wir die Anzahl der gespielten Pins aus den Vorrunden mit in die Finalrunden nehmen. Dies schloss die Gefahr aus, dass ein übers ganze Turnier guter Spieler in einer letzten Finalrunde weggedrängt wurde.

In den Einzelkategorien setzen sich die Favoriten durch.

 

Bei den Damen

1)     BRUINS DE GRAFF Sandra

2)     CONCALVES Jessica

3)     PESCAROLO Sylvie

 

Bei den Herren

Kat.A:            

         1)  FRANCOIS Jean-Louis

         2)  OBERWEIS Romain

         3)  DA SYLVA Albert    

 

Kat. B :

1)     THOMAS Nico

2)     PESCAROLO Othello

3)     PIPART Pascal

 

Kat. Vet. A :

1)     SCHILTZ Fritz

2)     HAUS Jean-Claude

3)     VANDIVINIT Aly

 

Kat. Vet. B :

1)     LUDOWISSY Fred

2)     PEARCE Jim

 

 

 

 

 

 

Saison 2004/2005

Rappel :
Les demi-finales et la finale seront jouées à Foetz le 13 mars
Pour les Seniors A et B, les demi-finales débuteront à 10h.
Pour les Vétérans et Dames, les demi-finales débuteront à 11h

Les quilles des qualifications seront conserver pour la demi-finale

Tous les joueurs doivent être présent ½ h à l'avance.
La place d'un joueur non présent 10 minutes avant le début de l'épreuve, sera automatiquement attribuer au prochain joueur.
 

 

  Qualification Championnat individuel 2004/2005 Eliminatoire 1
                                             
Lic. Name Sex Club   Cat. Status Cat. Nat. Moy. 04-05 Eliminatoire 1 Eliminatoire 2 Bonif. JEUX 1 JEUX 2 JEUX 3 JEUX 4 JEUX 5 JEUX 6 Total Moy.
BRYAN Phil JC BRYAN
  14.févr 17.févr 28.févr 03.mars
1 259 BRUINS-DE GRAAFF Sandra F 104 TNL B S D NL 159   X   X   178 190 156 131 181 169 1005 168
2 294 HOFMANN Elfriede F 111 Stones Dev. B V D D 159   X   X   139 157 146 136 208 186 972 162
3 337 VERREYDT Dominique F 109 Tigers B S D B 152 X   X     130 159 153 168 157 179 946 158
4 342 PESCAROLO Sylvie F 110 B&KC 1009 B S D L 152   X   X   143 146 164 145 173 156 927 155
5 95 HERMES Flor F 104 TNL B S D L 140   X X     161 146 191 110 121 153 882 147
6 408 GONCALVES Jessica F 104 TNL B S D L 140 X     X   165 180 132 142 109 111 839 140
7 387 MAJERUS Brigitte F 114 Cobra B S D B 162 X     X   144 130 144 141 126 146 831 139
8 410 BUSSER Nathalie F 109 Tigers B S D L 140 X     X   141 129 136 108 141 136 791 132
9 374 HOFFMAN Lee F 109 Tigers B S D B 142 X     X   141 143 126 135 104 118 767 128
10 341 DEISGES Sonja F 110 B&KC 1009 B S D L 126   X   X   135 100 126 126 137 133 757 126
11 353 VITALI-LIPS Carine F 104 TNL B S D L 130   X X     109 110 103 163 124 139 748 125
1 43 OBERWEIS Romain M 114 Cobra A S SA L 187   X   X   222 191 205 232 267 227 1344 224
2 308 FATIS Kamel M 114 Cobra A S SA F 182 X     X   218 201 184 181 269 200 1253 209
3 35 FELTZ Ernest M 111 Stones Dev. A S SA L 196   X X     237 234 233 181 170 173 1228 205
4 23 PASQUALONE Henri M 105 Paroli A S SA F 180   X   X   195 193 199 257 160 185 1189 198
5 44 OBERWEIS Claude M 114 Cobra B S SA L 168 X     X   230 188 173 204 158 190 1143 191
7 24 SCHEUER Harald M 105 Paroli A S SA L 196 X   X     186 199 174 206 151 227 1143 191
8 382 CIRELLI Fernand M 111 Stones Dev. B V SA L 171   X   X   151 180 179 199 210 204 1123 187
9 19 DA SILVA Albert M 105 Paroli A S SA L 180   X   X   170 189 152 197 189 214 1111 185
10 1 MOYNOT Jean-Jacques M 114 Cobra A S SA F 180 X     X   189 194 155 189 166 179 1072 179
11 317 VITALI Sacha M 104 TNL B S SA L 170   X X     211 133 154 188 204 182 1072 179
12 322 REGENWETTER Christophe M 114 Cobra A S SA L 181 X   X     208 189 201 163 146 148 1055 176
13 59 MOSBAHI Fathi M 111 Stones Dev. A S SA TN 181   X   X   153 167 169 196 173 192 1050 175
14 293 MACHHAUS H-Josef M 111 Stones Dev. A V SA D 184   X   X   162 200 152 197 158 155 1024 171
1 236 BALAGNY Alexandre M 105 Paroli B S SB F 162   X X     200 215 165 189 146 205 1120 187
2 287 TOISUL Steve M 114 Cobra B S SB L 170 X     X   180 154 182 169 192 204 1081 180
3 389 FRANCOIS Jean-Louis M 114 Cobra B S SB B 174 X     X   225 150 171 157 183 186 1072 179
4 404 WEILER Gerard M 109 Tigers B S SB L 160 X     X   118 184 174 185 204 156 1021 170
5 398 FLICK Raymond M 110 B&KC 1009 B S SB L 160   X   X   156 146 195 164 168 187 1016 169
6 71 LEGRAND Claude M 109 Tigers B S SB L 165 X     X   189 192 165 128 162 177 1013 169
7 327 KOHN Christian M 105 Paroli B S SB L 158   X X     151 146 195 134 228 155 1009 168
8 74 SIX Philippe M 109 Tigers B S SB B 166 X     X   154 163 188 197 135 166 1003 167
9 354 ANDRE Marc M 110 B&KC 1009 B S SB L 146   X   X   170 177 187 156 159 154 1003 167
10 396 ROBLING Kevin M 104 TNL B JR SB L   X     X 90 111 157 140 140 165 164 967 161
11 347 MARTIN Gilles M 104 TNL B S SB L 158 X   X     148 193 166 167 141 148 963 161
12 257 PESCAROLO Othello M 110 B&KC 1009 B S SB L 145   X   X   158 174 146 156 180 123 937 156
13 362 GLODEN Tom M 109 Tigers B S SB L 148 X     X   156 130 131 159 206 147 929 155
14 391 RICHARD Pascal M 104 TNL B S SB F 160   X   X   148 180 152 102 175 134 891 149
15 390 PARISOT Didier M 105 Paroli B S SB F 141   X X     164 145 181 118 116 142 866 144
16 344 SPIELMAN Marc M 111 Stones Dev. B S SB L 148   X X     116 113 215 157 136 126 863 144
17 345 KINTZIGER Thierry M 111 Stones Dev. B S SB L 147   X X     169 124 157 145 124 125 844 141
18 402 LEITIENNE Patrick M 114 Cobra B S SB F 144 X     X   133 155 117 142 123 155 825 138
19 99 KARMOLINSKI Ray M 104 TNL B S SB US 167   X   X   0 0 0 0 0 0 0 0
20 388 BONBLET Marc M 104 TNL B S SB L 160   X   X   0 0 0 0 0 0 0 0
1 197 VANDIVINIT Aly M 110 B&KC 1009 B V VB L 165 X   X     161 186 179 188 230 171 1115 186
2 310 HAUS Jean-Claude M 114 Cobra A V VA F 178 X     X   168 198 191 179 161 168 1065 178
3 198 SCHILTZ Fritz M 110 B&KC 1009 B V VB L 170 X   X     162 183 159 165 181 193 1043 174
4 339 SCHIERES Robert M 104 TNL B V VB L 160 X     X   165 142 156 176 184 156 979 163
5 82 BENAVENTE Francisco M 104 TNL B V VB L 150   X   X   141 123 141 156 189 166 916 153
6 375 LANG Bernard M 104 TNL B V VB L 160 X   X     146 123 149 156 145 191 910 152
7 338 PORIGNON Henri M 109 Tigers B V VB B 126 X   X     156 125 158 164 147 153 903 151
8 40 LUDOWISSY Fred M 114 Cobra B V VB L 160   X X     125 146 163 134 158 166 892 149
9 248 PEARCE James M 104 TNL B V VB US 144   X   X   155 155 141 149 129 136 865 144

 

 

Résultats Coupe Individuelle HCP 

Finale 2004-05

 

  1èr ANDRE MARC            2ème OBERWEIS Romain            3ème MOYNOT Pascale

 

 

 

 

 

 

Qualifié absent excusé

Gillis Michel

Legrand Claude

Benavente Francisco

 

Qualifié absent non-excusé

Schneider Francis

 

Demi-Finale 

Résultats des Qualifications

  Nom   Club Jeux 1 Jeux 2 Jeux 3 Jeux 4 Jeux 5 Jeux 6 Total Moy Scratch Hdcp Total Moy Hdcp
1 ANDRE Marc M B&KC 1009 205 180 149 160 181 204 1079 179,83 162 1241 206,83
2 SCHNEIDER Francis M TNL 178 214 178 174 164 185 1093 182,17 126 1219 203,17
3 MOYNOT Pascale F Cobra 193 161 257 156 207 214 1188 198,00 0 1188 198,00
4 MOYNOT Jean - Jacques M Cobra 199 220 177 216 205 167 1184 197,33 0 1184 197,33
5 SCHEUER Harald M Paroli 180 169 243 211 211 166 1180 196,67 0 1180 196,67
6 LOWTHER Gavin M TNL 152 156 184 179 213 200 1084 180,67 90 1174 195,67
7 GILIS Michel M TNL 168 152 186 226 189 204 1125 187,50 48 1173 195,50
8 BONBLET Marc M TNL 186 204 159 140 162 206 1057 176,17 96 1153 192,17
9 OBERWEIS Romain M Cobra 199 171 209 211 149 213 1152 192,00 0 1152 192,00
10 JACQUES Maryse F Cobra 204 196 212 131 187 173 1103 183,83 30 1133 188,83
11 MARQUES Alex M Paroli 234 132 170 140 176 161 1013 168,83 102 1115 185,83
12 VITALI Sacha M TNL 199 153 192 164 200 158 1066 177,67 48 1114 185,67
13 PESCAROLLO Sylvie F B&KC1013 146 200 147 162 185 130 970 161,67 132 1102 183,67
14 PEARCE James M TNL 166 175 160 139 158 135 933 155,50 168 1101 183,50
15 BENAVENTE Francisco M TNL 172 162 121 164 157 171 947 157,83 144 1091 181,83
16 STRUPP Cyril M Tigers 159 193 132 164 193 159 1000 166,67 90 1090 181,67
17 BALAGNY Alexandre M Paroli 155 218 144 148 134 206 1005 167,50 84 1089 181,50
18 HOFFMAN Lee F Tigers 153 182 188 108 147 131 909 151,50 180 1089 181,50
19 LEGRAND Claude M Tigers 166 127 145 177 212 190 1017 169,50 72 1089 181,50
20 DOERFEL Nico M B&KC 1009 155 140 173 190 180 162 1000 166,67 84 1084 180,67
21 VITALI - LIPS Carine F TNL 123 152 140 160 143 125 843 140,50 240 1083 180,50
22 HERMES Flor F TNL 134 139 165 142 163 145 888 148,00 192 1080 180,00
23 PESCAROLLO Othello M B&KC 1009 138 173 139 145 147 169 911 151,83 168 1079 179,83
24 BRUINS-DE GRAAFF Sandra L TNL 153 182 150 183 151 162 981 163,50 96 1077 179,50
25 DEISJES SONJA F B&KC1011 152 121 162 122 130 129 816 136,00 258 1074 179,00
26 VERREYOT Dominique M Tigers 162 144 134 161 174 166 941 156,83 132 1073 178,83
27 KARMOLINSKI Ray M TNL 137 187 208 169 160 147 1008 168,00 60 1068 178,00
28 OBERWEIS Claude M Cobra 168 148 195 160 148 190 1009 168,17 54 1063 177,17
29 MAITRE Leticia F Cobra 193 167 168 169 166 198 1061 176,83 0 1061 176,83
30 VANDINIVIT Aly M B&KC 1011 191 159 174 169 162 131 986 164,33 72 1058 176,33
31 FLICK Raymond M B&KC1012 129 169 196 141 143 181 959 159,83 96 1055 175,83
32 PARISOT Didier M Paroli 98 138 158 177 142 152 865 144,17 186 1051 175,17
33 DA SILVA Daniel M Paroli 151 191 132 106 154 158 892 148,67 156 1048 174,67
34 SPIELMAN Marc M Stones Dev. 140 152 129 173 142 152 888 148,00 150 1038 173,00
35 TOUSSAINT Ronny M TNL 125 156 156 154 149 195 935 155,83 102 1037 172,83
36 WILLEMS Tom M TNL 160 181 129 181 143 139 933 155,50 90 1023 170,50
37 PEARCE BRYAN M TNL 159 160 153 213 164 161 1010 168,33 12 1022 170,33
38 KINTZIGER Thierry M Stones Dev. 159 139 142 127 146 150 863 143,83 156 1019 169,83
39 SIX Philippe M Tigers 164 140 170 146 159 169 948 158,00 66 1014 169,00
40 MARTIN Giles M TNL 118 156 184 148 158 118 882 147,00 102 984 164,00
41 SIMON Paul M Tnl 98 121 135 125 118 129 726 121,00 252 978 163,00
42 LUDOWISSY Fred M Cobra 88 129 125 157 157 213 869 144,83 96 965 160,83
43 MANDERSCHEID David M Stones Dev. 122 144 138 155 137 111 807 134,50 96 903 150,50
44 ROBLING Kevin M TNL 140 129 139 107 106 134 755 125,83 96 851 141,83
45 HAUS Jean-Claude M Cobra 137 153 191 - - - 481        
46 SCHILTZ Fritz M B&KC 1010 129 157 131 - - - 417        

Si un joueur/euse qualifié ne peut pas participer ou n'est pas présent le 28.11.04,

le joueur suivant sur la liste sera repêché.

 

 

 

National
Pos. Pos. pres. Equipe Points Pins HCP equipe Match
1 1 COBRA 1 134 41948 - 14
2 2 BC STONES DEV 94 38703 - 14
3 3 B&KC1009-1 88 36612 - 14
4