DOUBLETTES

 

Doublette Mixte

Résultat Finale du 26 NOVEMBRE 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podium SCRATCH / Haus Jean-Claude, Pescarolo Othello, Pescarolo Sylvie, Legrand Claude

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doublette Mixte, Podium de tous les médaillés

 

Doublette mixte 2006-2007 / Classement SCRATCH
CLUB     Nom Prénom Sex HDCP Report game 1-6 G. 7 G. 8 G. 9 G. 10 Moyenne Indiv Total Scratch Moy. Scratch
Lic Moy
1 BKC 342 153 PESCAROLO Sylvie F 0 919 152 164 167 196 159,80 3372 168,60
1 BKC 257 173 PESCAROLO Othello M 0 1090 190 139 176 179 177,40 3372 168,60
2 Cargolux 454 174 PEARCE Pia F 0 976 188 152 163 222 170,10 3348 167,40
2 Cargolux 109 178 PEARCE Bryan M 0 1009 156 231 128 123 164,70 3348 167,40
3 TNL 408 165 GONCALVES Jessica F 0 855 188 150 163 150 150,60 3285 164,25
3 TNL 72 181 RULOT Eric M 0 1034 150 219 182 194 177,90 3285 164,25
4 TNL 427 149 SAN SEBASTIAN Marie F 0 902 111 162 193 148 151,60 3234 161,70
4 TNL 451 174 ESPENOCILLA Jesus M 0 1062 174 157 174 151 171,80 3234 161,70
5 Cargolux 259 165 BRUINS Sandra F 0 1002 145 174 210 162 169,30 3223 161,15
5 TNL 416 167 BRONS Jeff M 0 928 142 159 144 157 153,00 3223 161,15
6 TNL 465 140 ECK Alice F 0 859 185 142 151 152 148,90 3086 154,30
6 TNL 466 160 ECK Jean-Claude M 0 1001 173 137 148 138 159,70 3086 154,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podium HDCP / Benning Claude, Benavente  Carina, Pescarolo Othello, Haus Jean-Claude

 

Doublette mixte 2006-2007 / Classement HDCP
CLUB     Nom Prénom Sex HDCP Report game 1-6 G. 7 G. 8 G. 9 G. 10 Moyenne Indiv Total HDCP Moy. HDCP
Lic Moy
1 TNL 80 136 BENAVENTE Carina F 41 804 104 141 126 126 130,10 3739 186,95
1 TNL 393 129 BENNING Claude M 46 880 188 160 165 175 156,80 3739 186,95
2 Reptiles 473 140 TURCI Nora F 39 850 135 133 135 151 140,40 3594 179,70
2 Reptiles 411 163 GRANDGENET Mike M 24 942 156 175 140 147 156,00 3594 179,70
3 Eagles 250 116 WEIMERT Claudine F 54 726 154 145 125 139 128,90 3578 178,90
3 Eagles 77 151 WEIMERT Dominque M 31 884 140 120 160 135 143,90 3578 178,90
4 TNL 432 128 DIEDENHOFEN Tammy F 46 793 98 134 152 178 135,50 3571 178,55
4 Reptiles 317 181 VITALI Sacha M 12 1003 170 135 156 172 163,60 3571 178,55
5 BKC 341 142 DEISGES Sonja F 37 741 173 143 142 140 133,90 3535 176,75
5 BKC 398 161 FLICK Raymond M 25 996 143 129 160 148 157,60 3535 176,75
6 TNL 97 144 JOSSA Liza F 36 798 114 139 142 145 133,80 3461 173,05
6 TNL 98 158 JOSSA Jim M 27 917 161 148 162 105 149,30 3461 173,05

 

 

                          

   

BOWLING