INTER MINI CUP 2006

 

Der 17. Inter Mini Cup wurde am 7.10.2006  in Langenfeld ausgetragen (Deutschland) Bei den Herren nahmen der KC Nissan und der

KC Amicale EPT teil. Leider konnten bei den Damen die Mannschaft Amicale 98 nicht teilnehmen.

 

Sowohl in der Vorrunde wie im Finale konnte sich die Mannschaft vom KC Nissan durchsetzten und erlangte somit

den verdienten ersten Platz.  Die Amicale EPT konnte den dritten Platz der Vorrunde leider in der Endrunde nicht mehr

wiederholen und kam somit auf Platz 5

 

Glückwunsch an den KC Nissan für die gute Leistung !!!!

 
Finale

 
K. C. Nissan Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Gesamt Summe Platz
V R V R V R V R
Doerfel, Raymond 107 80 116 72 114 107 120 89 805 3058 1.
Mikos, René / Thies, Roger 116 69 114 70 113 62 106 53 703
Bous, Guy 114 99 117 79 122 79 113 88 811
Zeimes, Marcel 120 76 120 60 117 71 114 61 739

 
                     
Eifeler Holzknacker Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Gesamt Summe Platz
V R V R V R V R
Dannemark, Freddy 121 89 113 70 124 71 119 68 775 3047 2.
Thannen, Gerd 120 79 112 68 119 89 122 75 784
Pesch, Patrick 111 63 113 71 104 62 102 69 695
Michel, Claudy 123 89 117 79 118 69 128 70 793
                     

 
 
                     

Spiel um Platz 3

                     
                     
KV Hürth - Erftstadt Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Gesamt Summe Platz
V R V R V R V R
Trier, Hans-Werner 118 79 129 93 119 62 118 69 787 3110 3.
Schuster, Norbert 113 70 123 70 114 89 122 75 776
Laukmann, André 124 80 125 90 123 90 123 81 836
Salentin, Bernd 108 68 103 43 113 89 108 79 711
                     
                     
                     
KSK SW 60 Aachen Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Gesamt Summe Platz
V R V R V R V R
Schornstein, Thomas 107 70 99 69 119 80 117 70 731 3015 4.
Glod, Dieter 119 79 105 75 122 71 123 96 790
Taschenmacher, Michael 112 71 114 71 109 61 111 68 717
Päffgen, Sascha 114 79 125 86 112 77 113 71 777

 

Spiel um Platz 5

                     
K.C. Amicale E.P.T. Bahn 5 Bahn 6 Bahn 7 Bahn 8 Gesamt Summe Platz
V R V R V R V R
Hoffmann, Alain 118 97 120 43 108 78 115 68 747 2984 5.
Thill, Jean-Jacques 127 86 114 86 112 66 111 71 773
Jans, John 110 72 116 62 106 70 112 59 707
Jakoby, Uwe 117 72 128 59 114 70 120 77 757
                     
S.K.C. Greun Böll Bahn 5 Bahn 6 Bahn 7 Bahn 8 Gesamt Summe Platz
V R V R V R V R
Bemelmanns, Leon 92 58 108 43 91 87 116 58 653 2795 6.
von den Hoff, Bart / Limpens, Louis 114 96 123 60 107 60 107 60 727
Lausberg, Andre 119 62 111 52 108 70 111 61 694
Klekers, Walter 114 61 111 63 105 78 118 71 721

 
 
                     

Spiel um Platz 7

                     
                     
Q.C. Ethe Bahn 5 Bahn 6 Bahn 7 Bahn 8 Gesamt Summe Platz
V R V R V R V R
Chenut, Gerard 122 77 115 71 116 68 122 63 754 2908 7.
Authelet, Marc 132 89 112 89 120 88 122 69 821
Habay, Bruno 111 68 106 69 108 78 110 59 709
Servais, Michel 123 88 38 0 114 67 115 79 624
                     
                     
                     
SKC Kerkrade Bahn 5 Bahn 6 Bahn 7 Bahn 8 Gesamt Summe Platz
V R V R V R V R
Douven, Ben / Gärtner, Alfred 113 61 112 68 109 43 107 52 665 2816 8.
Righetti, Renato 111 66 115 42 107 80 117 69 707
Sereé, Rob 109 59 114 61 107 44 115 61 670
Volders, Jo 131 68 119 81 117 70 120 68 774

 
Inter-Mini-Cup 2006
                     
Vorrunde Herren Gruppe A
                     
K.C. Amicale E.P.T. Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Gesamt Summe Platz
V R V R V R V R
Hoffmann, Marc 110 53 105 71 116 61 120 71 707 2950 3
Thill, Jean-Jacques 114 87 119 62 115 71 111 60 739
Jans, John 107 61 112 69 105 69 113 79 715
Jakoby, Uwe 118 78 121 63 112 62 122 113 789
                     
SKC Kerkrade Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Gesamt Summe Platz
V R V R V R V R
Volders, Jo 118 72 115 69 120 80 113 70 757 2883 4
Gärtner, Alfred 113 53 104 75 114 53 106 69 687
Sereé, Rob 119 50 111 71 116 52 110 62 691
Righetti, Renato 113 89 114 79 106 70 119 58 748
                     
Eifeler Holzknacker Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Gesamt Summe Platz
V R V R V R V R
Dannemark, Freddy 116 79 118 87 117 78 122 87 804 3115 1
Thannen, Gerd 112 98 115 88 118 78 111 89 809
Pesch, Patrick 109 60 112 53 110 79 114 60 697
Michel, Claudy 120 78 120 79 116 87 117 88 805
                     
KSK SW 60 Aachen Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Gesamt Summe Platz
V R V R V R V R
Wauben, Wolfgang 113 79 113 78 111 80 118 81 773 3036 2
Glod, Dieter 117 81 112 77 107 67 118 79 758
Taschenmacher, Michael 117 71 107 80 102 54 114 79 724
Päffgen, Sascha 113 87 115 62 119 69 118 98 781

 
Inter-Mini-Cup 2006
                     
Vorrunde Herren Gruppe B
                     
S.K.C. Greun Böll Bahn 5 Bahn 6 Bahn 7 Bahn 8 Gesamt Summe Platz
V R V R V R V R
Haenen, Ben 115 62 123 70 111 89 123 88 781 3036 3
Limpens, Louis 116 88 110 87 105 87 111 60 764
Gijzen, Paul 115 81 114 79 114 79 123 62 767
Lemmens, Jo 111 80 108 52 108 87 108 70 724
                     
Q.C. Ethe Bahn 5 Bahn 6 Bahn 7 Bahn 8 Gesamt Summe Platz
V R V R V R V R
Chenut, Gerard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2190 4
Authelet, Marc 110 68 113 81 112 80 114 72 750
Habay, Bruno 119 63 112 68 108 72 106 57 705
Servais, Michel 125 69 117 62 109 51 114 88 735
                     
KV Hürth - Erftstadt Bahn 5 Bahn 6 Bahn 7 Bahn 8 Gesamt Summe Platz
V R V R V R V R
Lachky, Tobias 113 60 111 52 110 48 107 51 652 3041 2
Ervenich, Ralf 119 69 120 78 117 95 115 67 780
Laukmann, André 114 89 124 99 120 77 119 89 831
Altendorf, Frank 117 61 126 80 113 86 116 79 778
                     
K.C. Nissan Bahn 5 Bahn 6 Bahn 7 Bahn 8 Gesamt Summe Platz
V R V R V R V R
Doerfel, Raymond 120 88 123 69 119 99 122 80 820 3141 1
Mikos, René 112 80 115 79 121 59 112 72 750
Bous, Guy 123 80 121 87 117 96 119 69 812
Thies, Roger 124 61 125 72 109 81 109 78 759

 

Accueil BOWLING C A L E N D R I E R QUILLES NATIONAL COMITE L I E N S POUR NOUS JOINDRE FOTOS QUILLES SPORT Formulaires Secretaires et cafes Publications Informations Email Clubs