
13. Oktober 2007 in Kockelscheuer / Luxemburg
GEWINNER: SKC Paffrath (D) bei den Herren und Eis Jonk Meedecher(L) bei den Damen
VORRUNDE HERREN
| SKC Paffrath | Deutschland | |||||||||||
| Bahn | 1 | Bahn | 2 | Bahn | 3 | Bahn | 4 | Total | 1 - 4 | |||
| Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total | |
| Albertz Dirk | 122 | 115 | 127 | 98 | 131 | 124 | 122 | 97 | 502 | 434 | 936 | |
| Stenger Stephan | 125 | 97 | 132 | 95 | 126 | 117 | 129 | 105 | 512 | 414 | 926 | |
| Förster Frank | 120 | 97 | 124 | 88 | 125 | 88 | 120 | 88 | 489 | 361 | 850 | |
| Schröder Jörg | 114 | 86 | 117 | 81 | 117 | 79 | 126 | 104 | 474 | 350 | 824 | |
| Ergebnis: | 1977 | 1559 | 3536 | |||||||||
| KSC Performance Cars | Luxembourg | |||||||||||
| Bahn | 5 | Bahn | 6 | Bahn | 7 | Bahn | 4 | Total | 5 - 8 | |||
| Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total | |
| Schnorbus J. | 123 | 107 | 114 | 97 | 113 | 106 | 127 | 86 | 477 | 396 | 873 | |
| Bargagna Berto | 125 | 87 | 119 | 87 | 117 | 98 | 123 | 98 | 484 | 370 | 854 | |
| Hoffmann Tom | 114 | 96 | 121 | 78 | 123 | 87 | 113 | 96 | 471 | 357 | 828 | |
| Schossler Raymond | 112 | 88 | 120 | 78 | 107 | 79 | 121 | 80 | 460 | 325 | 785 | |
| Ergebnis: | 1892 | 1448 | 3340 | |||||||||
| KSG Langenfeld | Deutschland | |||||||||||
| Bahn | 1 | Bahn | 2 | Bahn | 3 | Bahn | 4 | Total | 1 - 4 | |||
| Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total | |
| Fischer Th. | 125 | 108 | 126 | 96 | 120 | 79 | 118 | 99 | 489 | 382 | 871 | |
| Rittmann Marko | 123 | 96 | 118 | 77 | 120 | 66 | 112 | 106 | 473 | 345 | 818 | |
| Müller Mathias | 119 | 79 | 120 | 98 | 125 | 59 | 122 | 86 | 486 | 322 | 808 | |
| Hambloch Patrick | 113 | 86 | 116 | 71 | 103 | 67 | 110 | 62 | 442 | 286 | 728 | |
| Ergebnis: | 1890 | 1335 | 3225 | |||||||||
| SK Windstärke 9 | Belgien | |||||||||||
| Bahn | 5 | Bahn | 6 | Bahn | 7 | Bahn | 4 | Total | 5 - 8 | |||
| Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total | |
| Halmes A. | 125 | 108 | 120 | 97 | 123 | 68 | 117 | 86 | 485 | 359 | 844 | |
| Halmes Niki | 117 | 79 | 115 | 107 | 114 | 95 | 119 | 80 | 465 | 361 | 826 | |
| Halmes Tom | 116 | 78 | 118 | 78 | 112 | 96 | 128 | 79 | 474 | 331 | 805 | |
| Comoth Hellmut | 119 | 69 | 120 | 69 | 105 | 78 | 108 | 79 | 452 | 295 | 747 | |
| Ergebnis: | 1876 | 1346 | 3222 | |||||||||
| KSC Nissan | Luxembourg | |||||||||||
| Bahn | 1 | Bahn | 2 | Bahn | 3 | Bahn | 4 | Total | 1 - 4 | |||
| Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total | |
| Bous Guy | 122 | 95 | 124 | 95 | 121 | 90 | 120 | 87 | 487 | 367 | 854 | |
| Mikos René | 120 | 78 | 116 | 87 | 112 | 86 | 128 | 70 | 476 | 321 | 797 | |
| Thies Roger | 113 | 78 | 119 | 78 | 117 | 72 | 129 | 75 | 478 | 303 | 781 | |
| Kiesch Patrick | 126 | 79 | 112 | 86 | 118 | 61 | 110 | 78 | 466 | 304 | 770 | |
| Ergebnis: | 1907 | 1295 | 3202 | |||||||||
| SKC Kegelvrung 69 | Niederlande | |||||||||||
| Bahn | 1 | Bahn | 2 | Bahn | 3 | Bahn | 4 | Total | 1 - 4 | |||
| Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total | |
| Mayntz Peter | 118 | 108 | 123 | 88 | 118 | 93 | 112 | 74 | 471 | 363 | 834 | |
| Cordewener Jean-Pierre | 108 | 79 | 118 | 68 | 124 | 77 | 118 | 95 | 468 | 319 | 787 | |
| Van Booden Weil | 110 | 74 | 116 | 89 | 120 | 69 | 124 | 78 | 470 | 310 | 780 | |
| Schultheis Weil | 112 | 88 | 114 | 69 | 116 | 74 | 111 | 76 | 453 | 307 | 760 | |
| Ergebnis: | 1862 | 1299 | 3161 | |||||||||
| SKG Eupen | Belgien | |||||||||||
| Bahn | 1 | Bahn | 2 | Bahn | 3 | Bahn | 4 | Total | 1 - 4 | |||
| Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total | |
| Wolter P. | 105 | 80 | 126 | 80 | 124 | 90 | 114 | 89 | 469 | 339 | 808 | |
| Theiss Rudy | 116 | 85 | 117 | 80 | 120 | 87 | 108 | 90 | 461 | 342 | 803 | |
| Theiss Frederic | 109 | 85 | 120 | 71 | 118 | 77 | 117 | 65 | 464 | 298 | 762 | |
| Heck Mathie | 116 | 54 | 118 | 86 | 120 | 70 | 108 | 77 | 462 | 287 | 749 | |
| Ergebnis: | 1856 | 1266 | 3122 | |||||||||
| SKC Hoensbruck | Niederlande | |||||||||||
| Bahn | 1 | Bahn | 2 | Bahn | 3 | Bahn | 4 | Total | 1 - 4 | |||
| Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total | |
| Braeken Hein | 115 | 80 | 118 | 59 | 121 | 97 | 120 | 87 | 474 | 323 | 797 | |
| Schoonderwoert Rini | 117 | 62 | 118 | 71 | 118 | 79 | 119 | 69 | 472 | 281 | 753 | |
| Bleyleven Wim | 123 | 67 | 113 | 67 | 112 | 76 | 115 | 70 | 463 | 280 | 743 | |
| Koetje Jo | 111 | 77 | 108 | 45 | 110 | 69 | 120 | 69 | 449 | 260 | 709 | |
| Ergebnis: | 1858 | 1144 | 3002 | |||||||||
VORRUNDE DAMEN
| Eis jonk Meedecher | Luxembourg | ||||||||||
| Bahn | 1 | Bahn | 2 | Bahn | 3 | Bahn | 4 | Total | 1 - 4 | ||
| Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
| Parracho Mandy | 113 | 77 | 117 | 86 | 118 | 79 | 118 | 85 | 466 | 327 | 793 |
| Keller Martine | 113 | 86 | 114 | 76 | 105 | 96 | 116 | 78 | 448 | 336 | 784 |
| Parracho Stacy | 109 | 70 | 114 | 86 | 117 | 79 | 113 | 89 | 453 | 324 | 777 |
| Parracho Wendy | 110 | 88 | 104 | 70 | 106 | 75 | 106 | 85 | 426 | 318 | 744 |
| Ergebnis: | 1793 | 1305 | 3098 | ||||||||
| RW Frechen | Deutschland | ||||||||||
| Bahn | 1 | Bahn | 2 | Bahn | 3 | Bahn | 4 | Total | 1 - 4 | ||
| Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
| Meierjohann Birgit | 121 | 88 | 120 | 89 | 122 | 108 | 117 | 105 | 480 | 390 | 870 |
| Müller Petra | 119 | 68 | 115 | 79 | 110 | 77 | 117 | 70 | 461 | 294 | 755 |
| Beer Silvia | 109 | 79 | 115 | 79 | 106 | 70 | 111 | 78 | 441 | 306 | 747 |
| Degen Melanie | 118 | 32 | 112 | 95 | 111 | 52 | 114 | 79 | 455 | 258 | 713 |
| Ergebnis: | 1837 | 1248 | 3085 | ||||||||
| SKC Hendriks | Niederlande | ||||||||||
| Bahn | 1 | Bahn | 2 | Bahn | 3 | Bahn | 4 | Total | 1 - 4 | ||
| Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
| Berns Melanie | 117 | 85 | 112 | 71 | 113 | 80 | 122 | 72 | 464 | 308 | 772 |
| Raeven Corrie | 121 | 72 | 112 | 61 | 122 | 84 | 120 | 71 | 475 | 288 | 763 |
| Vreuls Annelies | 115 | 67 | 120 | 68 | 114 | 62 | 125 | 88 | 474 | 285 | 759 |
| Baur Jolanda | 115 | 70 | 101 | 59 | 114 | 67 | 108 | 84 | 438 | 280 | 718 |
| Ergebnis: | 1851 | 1161 | 3012 | ||||||||
| Windstärke 9 | Belgien | ||||||||||
| Bahn | 1 | Bahn | 2 | Bahn | 3 | Bahn | 4 | Total | 1 - 4 | ||
| Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
| Johanns Marianne | 115 | 69 | 114 | 92 | 113 | 87 | 120 | 87 | 462 | 335 | 797 |
| Comoth Petra | 124 | 86 | 115 | 79 | 118 | 86 | 107 | 77 | 464 | 328 | 792 |
| Langer Sabina | 106 | 62 | 113 | 66 | 113 | 71 | 106 | 80 | 438 | 279 | 717 |
| Reuter Ursula | 105 | 57 | 113 | 59 | 114 | 78 | 111 | 69 | 443 | 263 | 706 |
| Ergebnis: | 1807 | 1205 | 3012 | ||||||||
Platzierungen Herren
Platz 7+8
| SKG Eupen | Belgien | ||||||||||
| Bahn | 5 | Bahn | 6 | Bahn | 7 | Bahn | 8 | Total | 5 - 8 | ||
| Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
| Theiss Rudy | 106 | 69 | 126 | 79 | 127 | 113 | 121 | 79 | 480 | 340 | 820 |
| Ervens Bernd | 117 | 104 | 117 | 72 | 116 | 94 | 119 | 68 | 469 | 338 | 807 |
| Theiss Frederic | 116 | 85 | 116 | 81 | 117 | 68 | 120 | 80 | 469 | 314 | 783 |
| Wolter Patrick | 108 | 70 | 127 | 85 | 120 | 78 | 117 | 71 | 472 | 304 | 776 |
| Ergebnis | 1890 | 1296 | 3186 | ||||||||
| SKC Hoensbruck | Niederlande | ||||||||||
| Bahn | 5 | Bahn | 6 | Bahn | 7 | Bahn | 8 | Total | 5 - 8 | ||
| Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
| Bleyleven Wim | 106 | 86 | 111 | 87 | 113 | 87 | 106 | 96 | 436 | 356 | 792 |
| Braeken Hein | 110 | 78 | 127 | 69 | 120 | 74 | 119 | 81 | 476 | 302 | 778 |
| Cobben Sjef | 109 | 60 | 117 | 78 | 110 | 61 | 102 | 61 | 438 | 260 | 698 |
| Koetje Jo | 110 | 65 | 107 | 70 | 120 | 60 | 120 | 42 | 457 | 237 | 694 |
| Ergebnis: | 1807 | 1155 | 2962 | ||||||||
Platzierungen Herren
Platz 6+5
| SKC Kegelvrung 69 | Niederlande | ||||||||||
| Bahn | 5 | Bahn | 6 | Bahn | 7 | Bahn | 8 | Total | 5 - 8 | ||
| Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
| Cordewener Jean-Pierre | 119 | 80 | 119 | 79 | 124 | 95 | 120 | 89 | 482 | 343 | 825 |
| Mayntz Peter | 110 | 86 | 118 | 70 | 122 | 79 | 122 | 86 | 472 | 321 | 793 |
| Van Booden Weil | 119 | 95 | 118 | 78 | 108 | 90 | 115 | 69 | 460 | 332 | 792 |
| Ramakers Res Hein | 109 | 54 | 120 | 78 | 110 | 81 | 111 | 79 | 450 | 292 | 742 |
| Ergebnis: | 1864 | 1288 | 3152 | ||||||||
| KSC Nissan | Luxembourg | ||||||||||
| Bahn | 5 | Bahn | 6 | Bahn | 7 | Bahn | 8 | Total | 5 - 8 | ||
| Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
| Bous Guy | 116 | 107 | 119 | 79 | 116 | 71 | 118 | 61 | 469 | 318 | 787 |
| Thies Roger | 115 | 58 | 126 | 79 | 122 | 86 | 115 | 76 | 478 | 299 | 777 |
| Kiesch Patrick | 116 | 62 | 119 | 76 | 107 | 79 | 116 | 68 | 458 | 285 | 743 |
| Mikos René | 120 | 62 | 110 | 67 | 111 | 69 | 107 | 95 | 448 | 293 | 741 |
| Ergebnis: | 1853 | 1195 | 3048 | ||||||||
Platzierungen Herren
Platz 4+3
| KSG Langenfeld | Deutschland | ||||||||||
| Bahn | 1 | Bahn | 2 | Bahn | 3 | Bahn | 4 | Total | 1 - 4 | ||
| Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
| Fischer Thomas | 121 | 80 | 125 | 94 | 127 | 97 | 127 | 87 | 500 | 358 | 858 |
| Rittmann Marko | 119 | 96 | 111 | 68 | 122 | 106 | 127 | 98 | 479 | 368 | 847 |
| Müller Mathias | 120 | 85 | 119 | 97 | 118 | 76 | 119 | 88 | 476 | 346 | 822 |
| Hambloch Patrick | 111 | 77 | 120 | 86 | 119 | 79 | 102 | 97 | 452 | 339 | 791 |
| Ergebnis: | 1907 | 1411 | 3318 | ||||||||
| SK Windstärke 9 | Belgien | ||||||||||
| Bahn | 1 | Bahn | 2 | Bahn | 3 | Bahn | 4 | Total | 1 - 4 | ||
| Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
| Halmes Albert | 121 | 117 | 112 | 81 | 123 | 97 | 119 | 94 | 475 | 389 | 864 |
| Halmes Tom | 117 | 97 | 120 | 81 | 123 | 79 | 119 | 88 | 479 | 345 | 824 |
| Halmes Niki | 115 | 69 | 112 | 80 | 126 | 97 | 122 | 70 | 475 | 316 | 791 |
| Hermanns Charles | 121 | 80 | 119 | 70 | 111 | 61 | 108 | 68 | 459 | 279 | 738 |
| Ergebnis: | 1888 | 1329 | 3217 | ||||||||
FINALE Herren
| SKC Paffrath | Deutschland | ||||||||||
| Bahn | 1 | Bahn | 2 | Bahn | 3 | Bahn | 4 | Total | 1 - 4 | ||
| Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
| Förster Frank | 125 | 88 | 128 | 89 | 129 | 116 | 117 | 104 | 499 | 397 | 896 |
| Albertz Dirk | 125 | 80 | 125 | 103 | 129 | 99 | 126 | 106 | 505 | 388 | 893 |
| Stenger Stephan | 120 | 106 | 128 | 68 | 129 | 108 | 130 | 96 | 507 | 378 | 885 |
| Schröder Jörg | 117 | 97 | 125 | 80 | 119 | 79 | 125 | 98 | 486 | 354 | 840 |
| Ergebnis: | 1997 | 1517 | 3514 | ||||||||
| KSC Performance Cars | Luxembourg | ||||||||||
| Bahn | 1 | Bahn | 2 | Bahn | 3 | Bahn | 4 | Total | 1 - 4 | ||
| Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
| Schnorbus Jean-Pierre | 121 | 125 | 121 | 107 | 116 | 79 | 124 | 97 | 482 | 408 | 890 |
| Bargagna Berto | 117 | 98 | 123 | 86 | 121 | 108 | 126 | 98 | 487 | 390 | 877 |
| Hoffmann Tom | 120 | 62 | 119 | 96 | 122 | 98 | 122 | 96 | 483 | 352 | 835 |
| Heirens Théo | 115 | 76 | 113 | 81 | 121 | 99 | 110 | 80 | 459 | 336 | 795 |
| Ergebnis: | 1911 | 1486 | 3397 | ||||||||
Platzierungen Damen
Platz 4+3
| SKC Hendriks | Niederlande | ||||||||||
| Bahn | 5 | Bahn | 6 | Bahn | 7 | Bahn | 8 | Total | 5 - 8 | ||
| Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
| Baur Jolanda | 110 | 89 | 106 | 78 | 113 | 70 | 113 | 78 | 442 | 315 | 757 |
| Raeven Corrie | 115 | 77 | 114 | 96 | 113 | 61 | 108 | 62 | 450 | 296 | 746 |
| Berns Melanie | 114 | 77 | 118 | 70 | 106 | 67 | 112 | 75 | 450 | 289 | 739 |
| Vreuls Annelies | 111 | 88 | 107 | 78 | 218 | 166 | 384 | ||||
| Van Booden Alwine | 107 | 67 | 109 | 60 | 216 | 127 | 343 | ||||
| Ergebnis: | 1776 | 1193 | 2969 | ||||||||
| Windstärke 9 | Belgien | ||||||||||
| Bahn | 5 | Bahn | 6 | Bahn | 7 | Bahn | 8 | Total | 5 - 8 | ||
| Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
| Comoth Petra | 117 | 89 | 121 | 86 | 117 | 88 | 116 | 77 | 471 | 340 | 811 |
| Johanns Marianne | 108 | 63 | 114 | 67 | 106 | 81 | 106 | 60 | 434 | 271 | 705 |
| Langer Sabina | 102 | 53 | 102 | 62 | 102 | 61 | 97 | 69 | 403 | 245 | 648 |
| Reuter Ursula | 97 | 43 | 103 | 57 | 103 | 45 | 303 | 145 | 448 | ||
| Hepp Anik | 106 | 48 | 106 | 48 | 154 | ||||||
| Ergebnis: | 1717 | 1049 | 2766 | ||||||||
FINALE Damen
| Eis Jonk Meedecher | Luxembourg | ||||||||||
| Bahn | 5 | Bahn | 6 | Bahn | 7 | Bahn | 8 | Total | 5 - 8 | ||
| Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
| Keller Martine | 120 | 67 | 117 | 89 | 116 | 94 | 109 | 77 | 462 | 327 | 789 |
| Parracho Wendy | 115 | 62 | 124 | 91 | 114 | 78 | 118 | 70 | 471 | 301 | 772 |
| Parracho Stacy | 113 | 78 | 114 | 78 | 122 | 79 | 108 | 77 | 457 | 312 | 769 |
| Parracho Mandy | 117 | 69 | 119 | 67 | 112 | 70 | 109 | 52 | 457 | 258 | 715 |
| Ergebnis: | 1847 | 1198 | 3045 | ||||||||
| RW Frechen | Deutschland | ||||||||||
| Bahn | 5 | Bahn | 6 | Bahn | 7 | Bahn | 8 | Total | 5 - 8 | ||
| Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
| Meierjohann Birgit | 118 | 69 | 123 | 75 | 117 | 73 | 110 | 86 | 468 | 303 | 771 |
| Beer Silvia | 112 | 86 | 110 | 70 | 111 | 59 | 106 | 81 | 439 | 296 | 735 |
| Deutschmann Manuela | 117 | 70 | 107 | 70 | 116 | 69 | 116 | 63 | 456 | 272 | 728 |
| Müller Petra | 98 | 62 | 107 | 68 | 121 | 69 | 111 | 68 | 437 | 267 | 704 |
| Ergebnis: | 1800 | 1138 | 2938 | ||||||||