Ländervergleich  Luxemburg - Belgien

HERREN B und JUNIOREN

am 22.12.2007 in Schlindermanderscheid

 

HERREN B LUX Bunn 1 Bunn 1 Bunn 2 Bunn 2 Bunn 3 Bunn 3 Bunn 4 Bunn 4 TOTAL  
                   
BARGAGNA Berto 115 89 116 86 112 107 109 79 812  
GREISCHER Frank 103 89 113 86 112 89 111 68 771  
HOFFMANN Tom 108 85 119 62 120 79 107 87 767  
THIES Roger 113 81 108 70 121 94 117 66 770  
SCHOSSELER Raymond 117 88 126 80 116 126 116 70 841  
HEIRENS Théo 112 71 120 78 112 105 111 72 783 4744 + 292
                   
HERREN B BEL Bunn 1 Bunn 1 Bunn 2 Bunn 2 Bunn 3 Bunn 3 Bunn 4 Bunn 4 TOTAL  
                   
KUCK Pascal 110 88 123 77 107 90 121 79 795  
WOLTER Patrick 105 70 121 86 116 62 113 81 751  
SCHÖPGES Werner 121 78 112 87 114 95 111 58 776  
VAN DEN SANDE Klaas 103 69 110 63 114 88 104 61 702  
HERMANNS Charly 114 96 112 60 101 78 104 68 733  
HABAY Bruno 102 88 105 54 95 79 110 62 695 4452 - 292
                   
JUNIOR LUX Bunn 1 Bunn 1 Bunn 2 Bunn 2 Bunn 3 Bunn 3 Bunn 4 Bunn 4 TOTAL  
                     
LOEVEN Jeff 109 61 113 67 119 98 105 70 742  
STEFFEN Mike 114 86 114 90 115 76 109 51 745  
MERGEN Louis 107 80 120 36 111 87 105 70 716  
MINY Ralph 113 107 112 71 125 80 105 50 763 2966 + 6
                   
JUNIOR BEL Bunn 1 Bunn 1 Bunn 2 Bunn 2 Bunn 3 Bunn 3 Bunn 4 Bunn 4 TOTAL  
                     
PATRON Wollfgang 103 68 106 87 113 78 99 79 733  
THEISS Frederic 114 60 119 70 98 86 115 69 731  
ZELS Christopher 113 87 107 104 117 61 106 105 800  
SCHEUZWEGEN Bjoen 104 77 106 59 108 68 113 61 696 2960 - 6