Seniorenvergleich  2008

 

                                     Frankreich/Belgien Luxemburg/Mittelsaar/Rheinland-Pfalz

                        wurde am Samstag 24.Mai 2008 in Frankreich auf der Kegelanlage in Metzervisse

                                           Adresse der Kegelanlage    Café Le Petit Bistrot   75, Grand rue   F – 57940 Metzervisse

DAMEN

Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Räumgassen Total Durchschnitt
VL RR VR RL VL RR VR RL      
1. Rheinland-Pflaz                      
                     
Dämgen Ursula 111 71 111 69 115 61 108 68 269 714  
Holz Claudia 121 77 115 98 125 76 125 77 322 798  
Kasper-Kirst Rita 126 88 112 77 122 79 125 79 323 808  
Müller Birgit 120 70 111 80 124 71 104 69 290 749  
                  1204 3069 767,25
2. Luxemburg                       
                     
Basten Hilde 109 79         101 51 130 340  
Grethen Birgit 111 76 108 69 106 60 111 71 276 712  
Moeller Marcelle     105 61 100 74     135 340  
Mores Christiane 112 85 103 73 119 79 121 78 315 770  
Della Modesta Mars 112 86 109 97 116 79 112 59 321 770  
                  1177 2932 733
3. Belgien                       
                     
Charlier Myriam 114 69 105 87 109 88 122 69 313 763  
Charlier Stéphanie 118 61 108 14 Verletzt            
Lennertz Finny 111 69 103 78 117 76 1089 69 292 732  
Marchandise Suzanne 100 66 113 86 108 86 111 77 315 747  
                  995 2543 635,75

HERREN

Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Räumgassen Total Durchschnitt
VL RR VR RL VL RR VR RL      
                     
1. Rheinland-Pfalz                      
                     
Adams Wolfgang 115 103 110 79 115 67 118 61 310 768  
Köhl Gerd 121 88 121 95 121 69 124 69 321 808  
Mitscher Alfred 120 78 114 117 124 96 112 69 360 830  
Stoffels Rainer 117 98 119 97 123 104 110 98 397 866  
                  1388 3272 818
2. Frankreich                      
                     
Moca Marc 125 89 113 99 111 80 118 96 364 831  
Nerkowski Gérard 117 62 111 77 113 89 109 71 299 749  
Pichon Michel 121 71 115 112 122 84 117 88 355 830  
Seng Yves 113 86 116 86 117 87 120 69 328 794  
                  1346 3204 801
3. Belgien                      
                     
Debruecker Günter 115 88 123 71 120 95 116 79 333 807  
Halmes Albert 122 75 107 81 116 92 115 77 325 785  
Schöpges Werner 110 79 106 69 111 87 117 72 307 751  
Wirtz Clemens 119 78 115 99 123 84 124 69 330 811  
                  1295 3154 788,5
4. Luxemburg                      
                     
Baruzzini Louis 121 70 110 78 126 88 111 81 317 785  
Biver Fernand 118 85 108 68 123 69 109 79 301 759  
Pianini Ilvano 109 104 116 86 114 78 111 79 347 797  
Doerfel Raymond 121 72 110 90 120 97 110 76 335 806  
                  1300 3147 786,75
5. Mittelsaar                      
                     
Frank Winfried 109 75 105 75 105 98 101 60 208 721  
Jost Gerhard 110 69 111 70 114 88 109 90 317 761  
Serve Peter 118 77 104 67 116 78 110 75 297 745  
Spang Wolfgang 114 88 99 78 113 71 119 69 306 751  
                  1228 2978 744,5