Internationaler Damen A und Herren A+B Vergleich |
26 und 27 Juli 2008 in Luxembourg / Kockelscheuer |
ERGEBNISSE HERREN B
1 Luxemburg | |||||||||||
Bahn | 5 | Bahn | 6 | Bahn | 7 | Bahn | 8 | Total | 5 - 8 | ||
Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
PIANINI ILVANO | 121 | 87 | 123 | 97 | 120 | 102 | 122 | 88 | 486 | 374 | 860 |
HERRMANN EMILE | 123 | 86 | 119 | 102 | 124 | 86 | 123 | 78 | 489 | 352 | 841 |
DOERFEL RAYMOND | 119 | 87 | 124 | 77 | 124 | 65 | 121 | 95 | 488 | 324 | 812 |
BARUZZINI LOUIS | 121 | 86 | 124 | 85 | 119 | 80 | 120 | 69 | 484 | 320 | 804 |
Ergebnis: | 1947 | 1370 | 3317 | ||||||||
2 Niederrhein | |||||||||||
Bahn | 5 | Bahn | 6 | Bahn | 7 | Bahn | 8 | Total | 5 - 8 | ||
Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
OEHMICHEN WOLFGANG | 118 | 96 | 128 | 88 | 115 | 96 | 114 | 79 | 475 | 359 | 834 |
EVERSBERG KARL-HEINZ | 123 | 112 | 118 | 96 | 108 | 71 | 120 | 80 | 469 | 359 | 828 |
POCK MANFRED | 107 | 80 | 124 | 97 | 112 | 87 | 123 | 86 | 466 | 350 | 816 |
THUMA KARL-JOHANS | 110 | 88 | 109 | 66 | 119 | 81 | 108 | 78 | 446 | 313 | 759 |
Ergebnis: | 1856 | 1381 | 3237 | ||||||||
3 Mittelrhein | |||||||||||
Bahn | 5 | Bahn | 6 | Bahn | 7 | Bahn | 8 | Total | 5 - 8 | ||
Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
HENNES JOSEF | 121 | 89 | 125 | 89 | 121 | 75 | 123 | 95 | 490 | 348 | 838 |
SELGE MANFRED | 120 | 94 | 125 | 84 | 127 | 95 | 119 | 70 | 491 | 343 | 834 |
SCHMITZ HANS-JOSEF | 120 | 69 | 122 | 95 | 119 | 69 | 113 | 77 | 474 | 310 | 784 |
KLOSA REINHARD | 117 | 71 | 117 | 76 | 117 | 70 | 110 | 83 | 461 | 300 | 761 |
Ergebnis: | 1916 | 1301 | 3217 | ||||||||
4 Hessen | |||||||||||
Bahn | 5 | Bahn | 6 | Bahn | 7 | Bahn | 8 | Total | 5 - 8 | ||
Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
SIELER DIETER | 116 | 104 | 116 | 96 | 114 | 70 | 119 | 85 | 465 | 355 | 820 |
ULLRICH WALTER | 120 | 78 | 123 | 92 | 123 | 84 | 118 | 80 | 484 | 334 | 818 |
LICHTE HANS-GEORG | 117 | 83 | 122 | 85 | 108 | 88 | 122 | 75 | 469 | 331 | 800 |
STEIN HANS-JUERGEN | 125 | 85 | 112 | 63 | 118 | 72 | 116 | 71 | 471 | 291 | 762 |
Ergebnis: | 1889 | 1311 | 3200 | ||||||||
5 Saarland | |||||||||||
Bahn | 5 | Bahn | 6 | Bahn | 7 | Bahn | 8 | Total | 5 - 8 | ||
Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
SALAMON FRANZ | 114 | 80 | 113 | 87 | 126 | 88 | 124 | 96 | 477 | 351 | 828 |
MUELLER ALFONS | 122 | 79 | 115 | 96 | 121 | 80 | 112 | 89 | 470 | 344 | 814 |
BENDER KARL-HEINZ | 116 | 80 | 107 | 88 | 114 | 97 | 116 | 62 | 453 | 327 | 780 |
FLACH KARL-HEINZ | 108 | 70 | 111 | 79 | 120 | 77 | 118 | 85 | 457 | 311 | 768 |
Ergebnis: | 1857 | 1333 | 3190 | ||||||||
6 Rheinland/Pfalz | |||||||||||
Bahn | 5 | Bahn | 6 | Bahn | 7 | Bahn | 8 | Total | 5 - 8 | ||
Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
SCHNEIDER DIETER | 118 | 78 | 117 | 98 | 112 | 87 | 116 | 99 | 463 | 362 | 825 |
PORT TONI | 112 | 78 | 117 | 97 | 120 | 83 | 115 | 71 | 464 | 329 | 793 |
SCHNEIDER HEINRICH | 120 | 80 | 113 | 76 | 121 | 69 | 120 | 87 | 474 | 312 | 786 |
JOSTOCK KARL | 113 | 79 | 118 | 97 | 108 | 74 | 117 | 74 | 456 | 324 | 780 |
Ergebnis: | 1857 | 1327 | 3184 | ||||||||
7 Niedersachsen | |||||||||||
Bahn | 5 | Bahn | 6 | Bahn | 7 | Bahn | 8 | Total | 5 - 8 | ||
Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
SCHULTZ GERHARD | 118 | 106 | 120 | 87 | 122 | 88 | 120 | 71 | 480 | 352 | 832 |
MARINTSCHAK JOHANN | 107 | 93 | 112 | 89 | 124 | 95 | 110 | 80 | 453 | 357 | 810 |
LEMLE GUENTER | 110 | 87 | 120 | 70 | 113 | 74 | 119 | 76 | 462 | 307 | 769 |
PAPENBURG GUENTER | 107 | 94 | 111 | 69 | 117 | 69 | 118 | 76 | 453 | 308 | 761 |
Ergebnis: | 1848 | 1324 | 3172 | ||||||||
8 Westfalen/Nord | |||||||||||
Bahn | 5 | Bahn | 6 | Bahn | 7 | Bahn | 8 | Total | 5 - 8 | ||
Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
BENDIKS REINHARD | 110 | 94 | 124 | 78 | 120 | 86 | 116 | 86 | 470 | 344 | 814 |
MOERKE KLAUS | 114 | 59 | 120 | 79 | 121 | 106 | 118 | 87 | 473 | 331 | 804 |
MIRUS GUENTER | 117 | 70 | 120 | 71 | 117 | 79 | 107 | 80 | 461 | 300 | 761 |
DUESTERHOEFT OTTO | 111 | 78 | 117 | 84 | 112 | 65 | 107 | 60 | 447 | 287 | 734 |
Ergebnis: | 1851 | 1262 | 3113 | ||||||||
9 Belgien VKF | |||||||||||
Bahn | 5 | Bahn | 6 | Bahn | 7 | Bahn | 8 | Total | 5 - 8 | ||
Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
DE GROOF JOS | 112 | 88 | 110 | 77 | 114 | 76 | 112 | 80 | 448 | 321 | 769 |
VAN ALSENOY GUIDO | 109 | 68 | 118 | 69 | 110 | 70 | 116 | 78 | 453 | 285 | 738 |
VAN OVERMEIRE LEONARD | 118 | 51 | 106 | 67 | 105 | 62 | 114 | 63 | 443 | 243 | 686 |
VERHULST JAN | 65 | 52 | 105 | 53 | 101 | 51 | 112 | 53 | 383 | 209 | 592 |
Ergebnis: | 1727 | 1058 | 2785 |
ERGEBNISSE DAMEN A
1 Rheinland/Pfalz | |||||||||||
Bahn | 1 | Bahn | 2 | Bahn | 3 | Bahn | 4 | Total | 1 - 4 | ||
Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
KASPER-KIRST RITA | 123 | 89 | 119 | 106 | 128 | 88 | 119 | 98 | 489 | 381 | 870 |
HOLZ CLAUDIA | 122 | 88 | 117 | 95 | 128 | 87 | 127 | 96 | 494 | 366 | 860 |
MUELLER BIRGIT | 113 | 68 | 117 | 96 | 123 | 97 | 110 | 78 | 463 | 339 | 802 |
DAEMGEN ULLA | 113 | 83 | 113 | 77 | 118 | 80 | 115 | 77 | 459 | 317 | 776 |
Ergebnis: | 1905 | 1403 | 3308 | ||||||||
2 Mittelrhein | |||||||||||
Bahn | 1 | Bahn | 2 | Bahn | 3 | Bahn | 4 | Total | 1 - 4 | ||
Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
FRINGS MARGOT | 114 | 87 | 116 | 88 | 115 | 105 | 125 | 78 | 470 | 358 | 828 |
HOESCHLER PETRA | 118 | 96 | 119 | 79 | 121 | 88 | 116 | 79 | 474 | 342 | 816 |
DANTE ELISABETH | 119 | 86 | 118 | 84 | 109 | 98 | 116 | 80 | 462 | 348 | 810 |
HUELFERT ANDREA | 108 | 85 | 118 | 70 | 115 | 80 | 118 | 78 | 459 | 313 | 772 |
Ergebnis: | 1865 | 1361 | 3226 | ||||||||
3 Niederrhein | |||||||||||
Bahn | 1 | Bahn | 2 | Bahn | 3 | Bahn | 4 | Total | 1 - 4 | ||
Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
CORNELIUS SYLVIA | 114 | 96 | 117 | 89 | 126 | 79 | 123 | 69 | 480 | 333 | 813 |
GRATE GISELA | 118 | 70 | 119 | 87 | 117 | 106 | 121 | 70 | 475 | 333 | 808 |
ARNOLD SABINE | 112 | 67 | 116 | 87 | 118 | 81 | 122 | 98 | 468 | 333 | 801 |
HAUSEN RITA | 110 | 86 | 118 | 60 | 114 | 78 | 117 | 88 | 459 | 312 | 771 |
Ergebnis: | 1882 | 1311 | 3193 | ||||||||
4 Westfalen/Süd | |||||||||||
Bahn | 1 | Bahn | 2 | Bahn | 3 | Bahn | 4 | Total | 1 - 4 | ||
Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
NIELINGER MARTINA | 127 | 99 | 115 | 78 | 115 | 80 | 116 | 87 | 473 | 344 | 817 |
THATER ROSINA | 122 | 95 | 113 | 79 | 121 | 85 | 112 | 88 | 468 | 347 | 815 |
HEYDUK MARGRET | 117 | 58 | 114 | 88 | 108 | 80 | 121 | 89 | 460 | 315 | 775 |
KOELLNER SILVIA | 117 | 81 | 104 | 79 | 111 | 94 | 120 | 69 | 452 | 323 | 775 |
Ergebnis: | 1853 | 1329 | 3182 | ||||||||
5 Saarland | |||||||||||
Bahn | 1 | Bahn | 2 | Bahn | 3 | Bahn | 4 | Total | 1 - 4 | ||
Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
WAGNER INGRID | 123 | 106 | 118 | 70 | 122 | 79 | 122 | 78 | 485 | 333 | 818 |
SPEICHER PETRA | 117 | 102 | 119 | 63 | 117 | 90 | 121 | 83 | 474 | 338 | 812 |
KUHN CHRISTINE | 117 | 78 | 123 | 70 | 122 | 63 | 126 | 78 | 488 | 289 | 777 |
HEWER PETRA | 109 | 78 | 105 | 78 | 115 | 79 | 117 | 76 | 446 | 311 | 757 |
Ergebnis: | 1893 | 1271 | 3164 | ||||||||
6 Hessen | |||||||||||
Bahn | 1 | Bahn | 2 | Bahn | 3 | Bahn | 4 | Total | 1 - 4 | ||
Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
BUECHLING JUTTA | 124 | 75 | 122 | 85 | 117 | 80 | 123 | 61 | 486 | 301 | 787 |
STEIN RENATE | 127 | 66 | 119 | 61 | 121 | 70 | 118 | 90 | 485 | 287 | 772 |
FINK MARTINA | 112 | 57 | 123 | 77 | 115 | 71 | 116 | 96 | 466 | 301 | 767 |
HEER HEIKE | 115 | 79 | 114 | 71 | 111 | 86 | 118 | 70 | 458 | 306 | 764 |
Ergebnis: | 1895 | 1195 | 3090 | ||||||||
7 Luxemburg | |||||||||||
Bahn | 1 | Bahn | 2 | Bahn | 3 | Bahn | 4 | Total | 1 - 4 | ||
Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
MELO DORIS | 121 | 87 | 115 | 74 | 122 | 71 | 112 | 86 | 470 | 318 | 788 |
MORES CHRISTIANE | 124 | 80 | 111 | 75 | 111 | 87 | 118 | 71 | 464 | 313 | 777 |
BASTEN HILDE | 117 | 78 | 118 | 78 | 110 | 87 | 112 | 61 | 457 | 304 | 761 |
DELLA MODESTA MARCELLINE | 103 | 70 | 111 | 79 | 108 | 70 | 114 | 80 | 436 | 299 | 735 |
Ergebnis: | 1827 | 1234 | 3061 | ||||||||
8 Westfalen Nord | |||||||||||
Bahn | 1 | Bahn | 2 | Bahn | 3 | Bahn | 4 | Total | 1 - 4 | ||
Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
SCHULTZE MONIKA | 107 | 77 | 112 | 79 | 119 | 85 | 122 | 94 | 460 | 335 | 795 |
IGNATZY GISELA | 111 | 70 | 115 | 60 | 113 | 86 | 124 | 70 | 463 | 286 | 749 |
RICKERT RENATE | 113 | 87 | 112 | 68 | 108 | 71 | 113 | 71 | 446 | 297 | 743 |
DROBNER KLAUDIA | 113 | 58 | 110 | 51 | 118 | 69 | 121 | 74 | 462 | 252 | 714 |
Ergebnis: | 1831 | 1170 | 3001 | ||||||||
9 Belgien VKF | |||||||||||
Bahn | 1 | Bahn | 2 | Bahn | 3 | Bahn | 4 | Total | 1 - 4 | ||
Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
HERMANS MARCELLA | 99 | 76 | 115 | 78 | 104 | 84 | 102 | 77 | 420 | 315 | 735 |
VAN ALSENOY LINDA | 110 | 70 | 102 | 66 | 107 | 69 | 105 | 76 | 424 | 281 | 705 |
DE VLESCHOUWER LIEVE | 96 | 69 | 91 | 43 | 97 | 61 | 105 | 35 | 389 | 208 | 597 |
GERARDTS MARIETTE | 88 | 45 | 98 | 66 | 95 | 58 | 92 | 54 | 373 | 223 | 596 |
Ergebnis: | 1606 | 1027 | 2633 | ||||||||
10 Niederlande | |||||||||||
Bahn | 1 | Bahn | 2 | Bahn | 3 | Bahn | 4 | Total | 1 - 4 | ||
Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
TILMANN CARLA | 106 | 59 | 107 | 62 | 109 | 60 | 111 | 53 | 433 | 234 | 667 |
EGGEN ANNIE | 86 | 58 | 103 | 51 | 93 | 51 | 101 | 59 | 383 | 219 | 602 |
HUEBENS LEONIE | 94 | 53 | 102 | 68 | 104 | 43 | 93 | 43 | 393 | 207 | 600 |
RIEM HANNEKE | 101 | 54 | 92 | 53 | 86 | 25 | 98 | 50 | 377 | 182 | 559 |
Ergebnis: | 1586 | 842 | 2428 |
ERGEBNISSE HERREN A
1 Saarland | |||||||||||
Bahn | 5 | Bahn | 6 | Bahn | 7 | Bahn | 8 | Total | 5 - 8 | ||
Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
WAGNER HILBERT | 128 | 108 | 121 | 89 | 126 | 105 | 128 | 90 | 503 | 392 | 895 |
WAGNER INGO | 127 | 103 | 119 | 81 | 121 | 88 | 122 | 99 | 489 | 371 | 860 |
WILL ANDREAS | 113 | 77 | 122 | 84 | 125 | 86 | 124 | 105 | 484 | 352 | 836 |
REUTER ROLF | 120 | 80 | 118 | 80 | 117 | 77 | 120 | 90 | 475 | 327 | 802 |
Ergebnis: | 1951 | 1442 | 3393 | ||||||||
2 Luxemburg | |||||||||||
Bahn | 5 | Bahn | 6 | Bahn | 7 | Bahn | 8 | Total | 5 - 8 | ||
Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
BIVER FERNAND | 120 | 80 | 123 | 88 | 118 | 116 | 126 | 88 | 487 | 372 | 859 |
HOFFMANN MARC | 122 | 111 | 121 | 78 | 114 | 68 | 119 | 86 | 476 | 343 | 819 |
EVERARD JEAN | 118 | 88 | 126 | 76 | 124 | 77 | 123 | 81 | 491 | 322 | 813 |
SCHNORBUS JEAN-PIERRE | 114 | 66 | 126 | 87 | 116 | 86 | 117 | 81 | 473 | 320 | 793 |
Ergebnis: | 1927 | 1357 | 3284 | ||||||||
3. Niederrhein | |||||||||||
Bahn | 5 | Bahn | 6 | Bahn | 7 | Bahn | 8 | Total | 5 - 8 | ||
Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
DAMM MANFRED | 114 | 88 | 125 | 87 | 123 | 81 | 118 | 126 | 480 | 382 | 862 |
ZIMMER HANS-JUERGEN | 120 | 70 | 121 | 68 | 119 | 80 | 119 | 104 | 479 | 322 | 801 |
ROETTGEN HANS-JOACHIM | 113 | 60 | 125 | 78 | 112 | 90 | 116 | 107 | 466 | 335 | 801 |
KRANS HANS-WERNER | 116 | 87 | 116 | 78 | 120 | 80 | 123 | 71 | 475 | 316 | 791 |
Ergebnis: | 1900 | 1355 | 3255 | ||||||||
4. Mittelrhein | |||||||||||
Bahn | 5 | Bahn | 6 | Bahn | 7 | Bahn | 8 | Total | 5 - 8 | ||
Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
GOSCH ALFRED | 112 | 103 | 108 | 97 | 127 | 71 | 114 | 89 | 461 | 360 | 821 |
WOHLRATH MICHAEL | 115 | 88 | 123 | 61 | 127 | 88 | 129 | 90 | 494 | 327 | 821 |
GERHARDUS WOLFGANG | 114 | 80 | 105 | 96 | 112 | 88 | 122 | 87 | 453 | 351 | 804 |
JOENTGEN KLAUS | 116 | 84 | 118 | 87 | 111 | 99 | 119 | 69 | 464 | 339 | 803 |
Ergebnis: | 1872 | 1377 | 3249 | ||||||||
5. Rheinland/Pfalz | |||||||||||
Bahn | 5 | Bahn | 6 | Bahn | 7 | Bahn | 8 | Total | 5 - 8 | ||
Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
STOFFELS RAINER | 126 | 105 | 118 | 78 | 120 | 98 | 122 | 98 | 486 | 379 | 865 |
SCHNEIDER MATHIAS | 119 | 88 | 115 | 89 | 123 | 79 | 116 | 76 | 473 | 332 | 805 |
MITSCHER ALFRED | 122 | 63 | 119 | 78 | 125 | 86 | 125 | 60 | 491 | 287 | 778 |
KOEHL GERT | 112 | 70 | 125 | 75 | 116 | 79 | 123 | 78 | 476 | 302 | 778 |
Ergebnis: | 1926 | 1300 | 3226 | ||||||||
6. Nidersachsen | |||||||||||
Bahn | 5 | Bahn | 6 | Bahn | 7 | Bahn | 8 | Total | 5 - 8 | ||
Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
VAN HAAFTEN WILFRIED | 123 | 68 | 120 | 79 | 126 | 94 | 128 | 89 | 497 | 330 | 827 |
BECKER KARL-HEINZ | 119 | 97 | 103 | 106 | 108 | 70 | 122 | 78 | 452 | 351 | 803 |
NIEHUS FRANK | 118 | 86 | 113 | 88 | 104 | 72 | 123 | 60 | 458 | 306 | 764 |
JAENSCH RALF | 115 | 69 | 114 | 78 | 119 | 88 | 115 | 62 | 463 | 297 | 760 |
Ergebnis: | 1870 | 1284 | 3154 | ||||||||
7. Frankreich | |||||||||||
Bahn | 5 | Bahn | 6 | Bahn | 7 | Bahn | 8 | Total | 5 - 8 | ||
Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
SENG YVES | 122 | 71 | 122 | 87 | 124 | 106 | 115 | 78 | 483 | 342 | 825 |
MOCA MARC | 124 | 69 | 123 | 96 | 108 | 87 | 121 | 80 | 476 | 332 | 808 |
PICHON MICHEL | 115 | 93 | 118 | 79 | 120 | 77 | 121 | 70 | 474 | 319 | 793 |
POTIER JEAN-LOUIS | 103 | 80 | 110 | 67 | 112 | 62 | 113 | 77 | 438 | 286 | 724 |
Ergebnis: | 1871 | 1279 | 3150 | ||||||||
8. Hessen | |||||||||||
Bahn | 5 | Bahn | 6 | Bahn | 7 | Bahn | 8 | Total | 5 - 8 | ||
Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
WOHLERT LOTHAR | 118 | 98 | 116 | 61 | 111 | 96 | 120 | 78 | 465 | 333 | 798 |
KOCH MANFRED | 116 | 84 | 108 | 81 | 112 | 87 | 119 | 75 | 455 | 327 | 782 |
BAUER ARNO | 112 | 71 | 122 | 71 | 125 | 71 | 117 | 70 | 476 | 283 | 759 |
HELLER KARL | 112 | 80 | 106 | 92 | 104 | 65 | 112 | 87 | 434 | 324 | 758 |
Ergebnis: | 1830 | 1267 | 3097 | ||||||||
9. Sieg/Sauerland | |||||||||||
Bahn | 5 | Bahn | 6 | Bahn | 7 | Bahn | 8 | Total | 5 - 8 | ||
Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
FISCHBACH RALF | 118 | 87 | 121 | 71 | 116 | 88 | 110 | 87 | 465 | 333 | 798 |
KAISER WERNER | 107 | 79 | 118 | 76 | 116 | 85 | 122 | 80 | 463 | 320 | 783 |
RAWE DIETER | 125 | 80 | 117 | 51 | 110 | 68 | 122 | 88 | 474 | 287 | 761 |
MARTINEZ VICTOR | 108 | 67 | 117 | 78 | 119 | 68 | 114 | 78 | 458 | 291 | 749 |
Ergebnis: | 1860 | 1231 | 3091 | ||||||||
10. Belgien VDK | |||||||||||
Bahn | 5 | Bahn | 6 | Bahn | 7 | Bahn | 8 | Total | 5 - 8 | ||
Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
WIRTZ CLEMENS | 118 | 97 | 118 | 88 | 118 | 78 | 121 | 89 | 475 | 352 | 827 |
DEBRUECKEN GUNTHER | 122 | 78 | 121 | 80 | 117 | 80 | 127 | 87 | 487 | 325 | 812 |
SCHOPGES WERNER | 101 | 68 | 109 | 69 | 112 | 69 | 119 | 71 | 441 | 277 | 718 |
HECK MATTI | 100 | 84 | 117 | 67 | 116 | 52 | 100 | 68 | 433 | 271 | 704 |
Ergebnis: | 1836 | 1225 | 3061 | ||||||||
11. Niederlande | |||||||||||
Bahn | 5 | Bahn | 6 | Bahn | 7 | Bahn | 8 | Total | 5 - 8 | ||
Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
BRAEKEN HEIN | 109 | 79 | 121 | 87 | 107 | 104 | 122 | 69 | 459 | 339 | 798 |
SCHOONDERWOERT RINI | 110 | 72 | 124 | 78 | 110 | 78 | 111 | 69 | 455 | 297 | 752 |
KOKELKOREN SJAAK | 113 | 62 | 110 | 66 | 105 | 60 | 115 | 78 | 443 | 266 | 709 |
KOETJE JO | 100 | 70 | 115 | 76 | 114 | 42 | 112 | 39 | 441 | 227 | 668 |
Ergebnis: | 1798 | 1129 | 2927 | ||||||||
12. Belgien VKF | |||||||||||
Bahn | 5 | Bahn | 6 | Bahn | 7 | Bahn | 8 | Total | 5 - 8 | ||
Name | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Links Volle | Rechts räumen | Rechts Volle | Links räumen | Volle | Räumen | Total |
BEHETS EDDY | 123 | 75 | 113 | 80 | 125 | 76 | 115 | 60 | 476 | 291 | 767 |
KNORS ROBERT | 112 | 62 | 114 | 69 | 111 | 86 | 112 | 80 | 449 | 297 | 746 |
BOEKEN IVO | 103 | 87 | 110 | 69 | 110 | 78 | 104 | 77 | 427 | 311 | 738 |
BOEKEN WALTER | 101 | 58 | 106 | 51 | 110 | 68 | 107 | 53 | 424 | 230 | 654 |
Ergebnis: | 1776 | 1129 | 2905 |