Seniorenvergleich den 8.11.2008 op der Kockelscheier
Doppelsieg fir Lëtzebuerg
HERREN A LUX | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | |||||
BARUZZINI LOUIS | 115 | 70 | 117 | 87 | 110 | 79 | 119 | 79 | 776 |
PIANINI ILVANO | 115 | 98 | 121 | 96 | 121 | 79 | 116 | 89 | 835 |
BIVER FERNAND | 111 | 86 | 114 | 80 | 118 | 78 | 116 | 93 | 796 |
EVERARD JEAN | 113 | 106 | 120 | 88 | 121 | 85 | 129 | 87 | 849 |
DOERFEL RAYMOND | 116 | 80 | 114 | 115 | 122 | 79 | 126 | 80 | 832 |
SCHNORBUS J.P. | 117 | 81 | 123 | 86 | 114 | 97 | 120 | 89 | 827 |
4915 | |||||||||
HERREN A BEL | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | |||||
HECK MAT | 110 | 62 | 107 | 77 | 98 | 71 | 100 | 69 | 694 |
SCHÖPGES WERNER | 112 | 79 | 106 | 77 | 100 | 71 | 108 | 75 | 728 |
KNORS BOB | 108 | 68 | 117 | 89 | 110 | 80 | 114 | 68 | 754 |
DEMESMAKER JACKY | 110 | 61 | 113 | 61 | 109 | 63 | 118 | 60 | 695 |
ENGEL JOSEF | 111 | 94 | 125 | 82 | 112 | 78 | 116 | 53 | 771 |
DEBRUECKER GUENTER | 111 | 97 | 113 | 97 | 123 | 115 | 120 | 79 | 855 |
4497 | |||||||||
DAMEN A LUX | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | |||||
BASTEN HILDE | 113 | 60 | 105 | 78 | 115 | 70 | 115 | 68 | 724 |
MORES CHRISTIANE | 122 | 95 | 117 | 89 | 118 | 80 | 129 | 85 | 835 |
GRETHEN BIRGIT | 121 | 87 | 112 | 71 | 123 | 97 | 127 | 90 | 828 |
MELO DORIS | 124 | 105 | 117 | 88 | 122 | 98 | 123 | 90 | 867 |
3254 | |||||||||
DAMEN A BEL | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | |||||
MARCHANDISE SUZANNE | 114 | 67 | 121 | 71 | 106 | 68 | 116 | 78 | 741 |
LENNERTZ FINI | 115 | 59 | 113 | 71 | 116 | 61 | 117 | 69 | 721 |
CHARLIER MYRIAM | 113 | 64 | 121 | 62 | 114 | 98 | 116 | 72 | 760 |
REUTER GERTA | 112 | 78 | 109 | 69 | 113 | 62 | 108 | 59 | 710 |
2932 |