Belgien - Luxemburg Herren B und Junioren

27. Dezember 2008 in Manderfeld

 

                   
HERREN B LUXEMBURG Bahn 1 Bahn 1 Bahn 2 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 3 Bahn 4 Bahn 4 Total:  
Bargagna Berto 110 90 124 78 110 88 117 70 787  
Thies Roger 114 87 114 60 106 89 114 51 735  
Molitor Mike 112 78 117 96 111 81 120 68 783  
Hebisch Raoul 116 68 113 86 103 87 113 71 757  
Wagner Patrick 99 75 114 87 108 77 117 67 744  
Hoffmann Jean-Marc 111 115 118 86 111 80 115 75 811 4617
                     
Herren B BELGIEN Bahn 1 Bahn 1 Bahn 2 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 3 Bahn 4 Bahn 4 Total:  
Hermanns Charly 111 79 111 79 106 98 117 77 778  
Wauben Andreas 111 71 107 67 112 88 104 50 710  
Peters Arnold 103 67 105 82 99 52 122 63 693  
Halmes Tom 106 89 111 72 114 70 119 60 741  
Kuck Pascal 113 83 105 69 107 87 116 72 752  
Heindrichs Leo 98 77 114 60 108 90 110 79 736 4410
                     
JUNIOREN LUXEMBURG Bahn 1 Bahn 1 Bahn 2 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 3 Bahn 4 Bahn 4 Total:  
Hoffmann Tom 112 86 112 105 123 79 116 69 802  
Mini Ralph 118 62 113 87 111 71 124 67 753  
Mores Gilles 111 75 124 96 126 80 117 58 787  
Steffen Mike 114 78 113 75 110 79 116 71 756 3098
                     
JUNIOREN BELGIEN Bahn 1 Bahn 1 Bahn 2 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 3 Bahn 4 Bahn 4 Total:  
Scheurwegen Björn 118 93 120 97 109 88 118 60 803  
Theiss Frédéric 110 76 109 68 107 70 115 77 732  
Backes Damien 123 80 111 88 108 67 108 67 752  
Zels Christopher 117 106 123 89 123 87 122 69 836 3123