HERREN A - MANNSCHAFT | Sonntag, 30.07.2006 | |||||||||
Siegerlandhalle Bahnen 1 - 8 | ||||||||||
Rheinland-Pfalz | WKV Sieg-Sauerland | |||||||||
09:00 | 50 | Schneider, M. | 763 | 09:00 | 82 | Heinze, Werner | 794 | |||
11:00 | 47 | Klein, Alois | 704 | 11:00 | 83 | Kaiser, Werner | 748 | |||
12:10 | 48 | Mitscher, Alfred | 759 | 12:10 | 84 | Peetz, Winfried | 711 | |||
14:00 | 49 | Kohl, Gerd | 764 | 14:10 | 81 | Seebauer, Wolfg. | 753 | |||
46 | Dichter, Klaus | 85 | Engel, Günter | |||||||
Pl. | 7 | Holz | 2990 | Pl. | 5 | Holz | 3006 | |||
WKV Westfalen-Süd | WKV Niederrhein | |||||||||
09:00 | 61 | Bock, Bernd | 757 | 09:00 | 4 | Mülleneisen, Theo | 783 | |||
11:00 | 63 | Kutzer, Jürgen | 743 | 11:10 | 2 | Röttgen, Hans. | 798 | |||
13:00 | 62 | Hahn, Reinhold | 749 | 13:00 | 3 | Damm, Manfred | 734 | |||
14:10 | 64 | Sauk, Siegfried | 719 | 14:10 | 1 | Kranz, Hans-W, | 760 | |||
65 | N.N., | 5 | N.N., | |||||||
Pl. | 8 | Holz | 2968 | Pl. | 2 | Holz | 3075 | |||
Niederlande | WKV Westfalen-Nord | |||||||||
10:00 | 96 | Volders, Jo | 746 | 10:00 | 31 | Schmedt, Werner | 805 | |||
11:10 | 97 | Dueven, Ben | 82 | 11:10 | 32 | Schütz, Dieter | 815 | |||
13:00 | 98 | Feuler, Hen | 733 | 13:00 | 34 | Kopp, Eckhard | 741 | |||
14:10 | 99 | Kokelkoren, Slaak | 697 | 15:00 | 33 | Möhrke, Klaus | 737 | |||
100 | N.N., | 35 | N.N., | |||||||
Pl. | 13 | Holz | 2258 | Pl. | 1 | Holz | 3098 | |||
WKV Mittelrhein | Luxemburg | |||||||||
10:00 | 18 | Heinrichs, Hans-Josef | 705 | 10:00 | 111 | Everard, Jean | 759 | |||
11:10 | 19 | Gasch, Alfred | 798 | 12:00 | 112 | Schnorbus, J-P | 749 | |||
13:10 | 17 | Jöntgen, Klaus | 765 | 13:10 | 113 | Hoffmann, Marc | 729 | |||
15:00 | 16 | Wölper, Karl-H. | 764 | 15:00 | 114 | Biren, M/Reinert | 635 | |||
20 | N.N., | 115 | Reinert J-Claude | |||||||
Pl. | 4 | Holz | 3032 | Pl. | 10 | Holz | 2872 | |||
Frankreich | Hessen | |||||||||
10:10 | 131 | Moca, Marc | 778 | 10:10 | 119 | Ullrich, Walter | 758 | |||
12:00 | 133 | Seng, Yves | 770 | 12:00 | 116 | Gran, Gerhard | 726 | |||
13:10 | 134 | Pichon, Michel | 745 | 13:10 | 117 | Fischer, Kurt | 686 | |||
15:00 | 135 | Nerkowski, G, | 745 | 15:10 | 118 | Wolf, Reinhold | 709 | |||
132 | N.N., | 120 | Listmann, Helmut | |||||||
Pl. | 3 | Holz | 3038 | Pl. | 9 | Holz | 2879 | |||
Belgien V.K.F. | Niedersachsen | |||||||||
10:10 | 77 | Behets, Eddy | 731 | 10:10 | 106 | Schultz, Gerhard | 743 | |||
12:00 | 76 | Degroof, Jos | 702 | 12:10 | 109 | Jaske, Helmut | 707 | |||
14:00 | 78 | Van Alsenoy, G. | 726 | 14:00 | 107 | Kersten, Ulrich | 792 | |||
15:10 | 79 | Schiburr, Artur | 701 | 15:10 | 108 | van Haaften, W. | 757 | |||
80 | N.N., | 110 | N.N., | |||||||
Pl. | 12 | Holz | 2860 | Pl. | 6 | Holz | 2999 | |||
Belgien V.D.K. | ||||||||||
11:00 | 136 | Heck, Mathie | 706 | |||||||
12:10 | 137 | Engel, Josef | 701 | |||||||
14:00 | 138 | Wirtz, Clemens | 749 | |||||||
15:10 | 139 | Jost, Günter | 715 | |||||||
140 | N.N., | |||||||||
Pl. | 11 | Holz | 2871 | |||||||
Platzierung
1 | . | WKV Westfalen-Nord | 3098 | Holz |
2 | . | WKV Niederrhein | 3075 | Holz |
3 | . | Frankreich | 3038 | Holz |
4 | . | WKV Mittelrhein | 3032 | Holz |
5 | . | WKV Sieg-Sauerland | 3006 | Holz |
6 | . | Niedersachsen | 2999 | Holz |
7 | . | Rheinland-Pfalz | 2990 | Holz |
8 | . | WKV Westfalen-Süd | 2968 | Holz |
9 | . | Hessen | 2879 | Holz |
10 | . | Luxemburg | 2872 | Holz |
11 | . | Belgien V.D.K. | 2871 | Holz |
12 | . | Belgien V.K.F. | 2860 | Holz |
13 | . | Niederlande | 2258 | Holz |