2006-2007
SÜDEN
CHALLENGE FLQ A |
SÜDEN | 2006/07 |
Klub | TOTAL | |
1 | Bieles 2000 | 332 |
2 | KC Amicale Mierscherdall | 301 |
3 | 3 Hannen Eroem A Scheffleng | 298 |
4 | Kinnekstrech Obercorn | 293 |
5 | Kelereiber 85 Altwies | 281 |
6 | Big-Ben 63 Betebuerg | 275 |
|
National |
Ausscheidung |
|
3 HE Scheffléng A | FINALE | ||
|
National II |
Ausscheidung |
|
3 | KC Mierscherdall | 205 |
|
5 | Avenue 72 Oberkorn | ABG. | |
2 | Bieles 2000A | 246 |
|
1 | Big Ben 63 Betebuerg | 248 |
|
4 | Spaass an Eescht Wecker | 196 | |
|
|
Die 3 ersten kommen ins Finale
Ehrenpromotion | Ausscheidung | ||
GRUPPE 1 | |||
4 | KC Frontière 92 Esch/Alzette | 204 | |
3 | Havanna Rollingen | 205 | |
2 | Käl 2000 1 | 253 | |
1 | KC Keelereiber 85 Altwies | 262 | FINALE |
|
|
||
GRUPPE 2 | |||
1 | Kinnekstreech Oberkorn | 274 | FINALE |
3 | Os Amigos Esch/Alzette | 203 | |
4 | Käl 200 2 | 192 | |
2 | Outsiders Bissen | 274 | |
|
|
Der erste jeder Gruppe kommt jeweils ins Finale
******************************************************************************************************************************************
CHALLENGE FLQ B | SÜDEN | 2006/07 |
Klub | TOTAL | |
1 |
|
232 |
2 |
|
225 |
3 |
|
210 |
4 |
|
204 |
5 |
|
196 |
6 |
|
195 |
Promotion | Ausscheidung | ||
4 | Echternach 2000 | 228 | |
2 | Emmer um Dill Bascharage | 252 | FINALE |
3 | Emmer um Dill Goeblange | 230 | FINALE |
6 | Kullangshuesen Dahlem | 215 | |
1 | Oenner ons Bertrange C | 260 | FINALE |
5 | Roadrunners Bascharage | 222 | |
Café Big-Ben Dudelange L |
|
Die 3 ersten kommen ins Finale
1.Division | Ausscheidung | ||
KC Millewee Gasperich | FINALE | ||
2. Division | Ausscheidung | ||
4 | Bieles 2000 B | 209 | |
2 | KC National Rollingergrund | 227 | FINALE |
3 | KC Zolver 95 | 223 | |
1 | No Name Rodange | 238 | FINALE |
|
|
Die 2 ersten kommen ins Finale
Die erstgenannt Mannschaft führt den Bogen
Die zweitgenannte Mannschaft kümmert sich um die Bahnmiete
NORDEN
CHALLENGE FLQ A | NORDEN | 2006/07 |
Das Finale wurde am 16.06.2007 im Hôtel Welter in Dahl gespielt.
Klub | TOTAL | |
1 | Hoscheid A2 | 333 |
2 | Granini A Niederfeulen | 333 |
3 | Puddelwerfer Eschdorf | 304 |
4 | Donkels 94 A | 293 |
5 | Boules des Ardennes | 267 |
6 | Hoscheid HB | 264 |
|
National 2 |
|
|
|
Aussch. | Halbfinale 4.6.07 | |
Gruppe 1 | |||
Hoscheid A1 | 272 | 314 | |
Granini A Niederfeulen | 269 | 299 | |
Noertrange A2 | 266 | 267 | |
Hoscheid A2 | 259 | 256 | |
Café de la Gare Clervaux |
Promotion d'Honneur | |||
|
|
||
Granini B Niederfeulen | 213 | ||
Donkels 94 A | 288 | ||
Weltzer Stuff A | 241 | ||
Boules des Ardennes | 281 | ||
|
|||
Promotion | |||
|
|
||
Hoscheid B | 281 | ||
Rammerech 93 | 246 | ||
Puddelwerfer Eschdorf | 308 | ||
Felen 84 | 216 | ||
|
CHALLENGE FLQ B | NORDEN | 2006/07 |
Das Finale wurde am 15.06.2007 im Café Op der Feitsch in Allerborn gespielt.
Klub | TOTAL | |
1 | Weltzer Feitscherten B | 275 |
2 | Donkels 94 B | 238 |
3 | Ourdall Bettel | 238 |
4 | Amis Doennange | 229 |
5 | Dol 88 | 208 |
6 | Hoscheid C | 183 |
1. Division | |||
|
|
||
1 | Noertrange B | 239 Kegel | |
2 | Op der Knupp Eschdorf B |
|
|
3 | Amis Doennange |
|
Finalist |
4 | Eeslicker Frenn Clervaux |
|
|
5 | Hoscheid C |
|
Finalist |
|
|||
Die 2 Besten gelangen ins Finale | |||
2. Division | |||
Donkels 94 B | Finalist |
|
|
Ourdall Bettel | Finalist |
|
|
3. Division | |||
|
|
||
1 | Donkels 94 Dames | 180 Kegel | |
2 | Dol 88 | 244
|
|
3 | Elite Derenbach | 221
|
|
4 | Weltzer Feitscherten | 270
|
|
5 | Weltzer Stuff B | 232
|
*************************************************************
Spielmodus
Erste Figur: Damen Voll 8 Kugeln
Zweite Figur: Abräumen 8 Kugeln
Dritte Figur: Damen Abräumen 8 Kugeln
Vor der ersten und der zweiten Figur sind 3 Trainingskugeln erlaubt. Die dritte Figur ohne Trainingskugeln
Die Reihenfolge der Mannschaften ergibt sich aus dem Spielbogen. Die dritte Figur wird in umgekehrter Reihenfolge
gespielt.
Die erstgenannte Mannschaft kümmert sich um den Spielbogen
Die zweitgenannte Mannschaft ist verantwortlich für die Bahnmiete, welche dann allerdings unter den teilnehmenden
Mannschaften aufgeteilt wird
Le bulletin d'inscriptions vous trouverez en cliquant ci-dessous sur FORMULAIRES
Für das Einschreibeformular bitte unten FORMULAIRES anklicken