| Vorrunde Damen - Mannschaften | ||||||
| E.C. Pinheiros | Brasilien | |||||
| Name | Start Nr.: |
Bahn 5 |
Bahn 6 |
Bahn 7 |
Bahn 8 |
Gesamt |
| G. Migliori Paolilo | 178 | 162 | 152 | 161 | 653 | |
| V. Graziani Marques | 158 | 149 | 182 | 161 | 650 | |
| Vera Hammer | 172 | 171 | 191 | 185 | 719 | |
| El. Medeiros Bax | 162 | 173 | 169 | 182 | 686 | |
| C. Frank Gambassi | 0 | |||||
| Platz 5 | Endergebnis | 2708 | ||||
| Fortuna Lünen | BR Deutschland | |||||
| Name | Start Nr.: |
Bahn 5 |
Bahn 6 |
Bahn 7 |
Bahn 8 |
Gesamt |
| Sylvia Veldscholten | 191 | 173 | 195 | 203 | 762 | |
| Andrea Pörnig | 190 | 177 | 194 | 174 | 735 | |
| Jennifer Heckert | 178 | 184 | 188 | 208 | 758 | |
| Barbara Laux | 189 | 186 | 192 | 203 | 770 | |
| Platz 1 | Endergebnis | 3025 | ||||
| Joker 86 B | Luxemburg | |||||
| Name | Start Nr.: |
Bahn 5 |
Bahn 6 |
Bahn 7 |
Bahn 8 |
Gesamt |
| Marcelline Schmit | 205 | 157 | 190 | 184 | 736 | |
| Viviane Decker | 164 | 152 | 171 | 152 | 639 | |
| Ginette Konter | 150 | 177 | 170 | 180 | 677 | |
| Doris Melo | 191 | 192 | 190 | 187 | 760 | |
| Josée Morbe | 0 | |||||
| Platz 4 | Endergebnis | 2812 | ||||
| S.K.C. Hendriks | Niederlande | |||||
| Name | Start Nr.: |
Bahn 5 |
Bahn 6 |
Bahn 7 |
Bahn 8 |
Gesamt |
| Alwine van Booden | 174 | 179 | 195 | 175 | 723 | |
| Annelies Vreuls | 175 | 166 | 184 | 199 | 724 | |
| Corry Raeven | 169 | 182 | 176 | 195 | 722 | |
| Hennie Frederix | 169 | 183 | 352 | |||
| Magriet Lenaerts | 144 | 162 | 306 | |||
| Platz 3 | Endergebnis | 2827 | ||||
| KSK Manderfeld | Belgien | |||||
| Name | Start Nr.: |
Bahn 5 |
Bahn 6 |
Bahn 7 |
Bahn 8 |
Gesamt |
| Irma Scholzen | 160 | 170 | 190 | 203 | 723 | |
| Ursula Reuter | 153 | 141 | 150 | 444 | ||
| Marie-Louise Halmes | 152 | 170 | 179 | 184 | 685 | |
| Bianca Jost | 169 | 171 | 181 | 166 | 687 | |
| Rita Reinertz | 162 | 162 | ||||
| Platz 6 | Endergebnis | 2701 | ||||
| C.Q.A.T. Amnéville | Frankreich | |||||
| Name | Start Nr.: |
Bahn 5 |
Bahn 6 |
Bahn 7 |
Bahn 8 |
Gesamt |
| Sévérinne Cazalet | 178 | 182 | 195 | 190 | 745 | |
| Corinne Messima | 176 | 161 | 185 | 194 | 716 | |
| Cathèle Pichon | 197 | 188 | 197 | 198 | 780 | |
| Audrey Turchi | 141 | 176 | 156 | 187 | 660 | |
| Michèle Boulu | 0 | |||||
| Platz 2 | Endergebnis | 2901 | ||||
| Vorrunde Herren - Mannschaften | ||||||
| SKG Eupen | Belgien | |||||
| Name | Start Nr.: |
Bahn 1 |
Bahn 2 |
Bahn 3 |
Bahn 4 |
Gesamt |
| Günther De Bruecker | 191 | 209 | 189 | 189 | 778 | |
| Patrick Wolter | 223 | 173 | 184 | 206 | 786 | |
| Freddy Langer | 179 | 180 | 205 | 196 | 760 | |
| Yves Donckers | 198 | 196 | 202 | 174 | 770 | |
| Platz 4 | Endergebnis | 3094 | ||||
| S.K.C. Kegelvrung 69 | Niederlande | |||||
| Name | Start Nr.: |
Bahn 1 |
Bahn 2 |
Bahn 3 |
Bahn 4 |
Gesamt |
| Wiel van Booden | 200 | 217 | 194 | 203 | 814 | |
| Henk Lardenoye | 180 | 186 | 196 | 191 | 753 | |
| Jean-Pierre Cordeweener | 199 | 195 | 185 | 196 | 775 | |
| Frans Jürgens | 197 | 171 | 202 | 194 | 764 | |
| Platz 3 | Endergebnis | 3106 | ||||
| Blue Sea Senigallia | Italien | |||||
| Name | Start Nr.: |
Bahn 1 |
Bahn 2 |
Bahn 3 |
Bahn 4 |
Gesamt |
| Renato Righetti | 181 | 185 | 177 | 194 | 737 | |
| Enrico Atzeni | 191 | 183 | 173 | 174 | 721 | |
| Maurizo Matera | 172 | 195 | 179 | 183 | 729 | |
| Vincenzo Parente | 194 | 174 | 174 | 169 | 711 | |
| Platz 7 | Endergebnis | 2898 | ||||
| KSC Diddeléng | Luxemburg | |||||
| Name | Start Nr.: |
Bahn 1 |
Bahn 2 |
Bahn 3 |
Bahn 4 |
Gesamt |
| Jemp Schnorbus | 197 | 203 | 203 | 195 | 798 | |
| Roland Capitani | 204 | 181 | 192 | 184 | 761 | |
| Nico Frantz | 203 | 198 | 207 | 187 | 795 | |
| Mil Hermann | 212 | 168 | 182 | 200 | 762 | |
| Platz 2 | Endergebnis | 3116 | ||||
| Veljko Vlahovic | Jugoslawien | |||||
| Name | Start Nr.: |
Bahn 1 |
Bahn 2 |
Bahn 3 |
Bahn 4 |
Gesamt |
| Milovan Maric | 188 | 181 | 179 | 162 | 710 | |
| Marko Krjnajic | 205 | 175 | 199 | 162 | 741 | |
| Zoran Savic | 180 | 181 | 175 | 173 | 709 | |
| Ilila Jankovic | 210 | 192 | 179 | 193 | 774 | |
| Platz 6 | Endergebnis | 2934 | ||||
| KSC Kerpen | BR Deutschland | |||||
| Name | Start Nr.: |
Bahn 1 |
Bahn 2 |
Bahn 3 |
Bahn 4 |
Gesamt |
| Andreas Krüger | 208 | 179 | 202 | 193 | 782 | |
| Andreas Gimborn | 204 | 166 | 173 | 202 | 745 | |
| Dirk Albertz | 212 | 188 | 182 | 212 | 794 | |
| Hans-Gerd Bunse | 184 | 184 | 195 | 181 | 744 | |
| Platz 5 | Endergebnis | 3065 | ||||
| C.B.H.V.T. | Frankreich | |||||
| Name | Start Nr.: |
Bahn 1 |
Bahn 2 |
Bahn 3 |
Bahn 4 |
Gesamt |
| Marx Christian | 209 | 179 | 187 | 190 | 765 | |
| Moca Marc | 225 | 201 | 188 | 169 | 783 | |
| Vollmer Henri | 202 | 194 | 207 | 208 | 811 | |
| Starczan Jean | 196 | 204 | 188 | 193 | 781 | |
| Platz 1 | Endergebnis | 3140 | ||||