Herren A
Final Hären A vum 16. Mai 2010 |
NUMM | KEELEN | ||
1. | Landesmeschter | Hoffmann Tom | 853 |
2. | Selwermedaille | Hoffmann Kim | 830 |
3. | Bronzemedaille | Schiltz Steve | 776 |
Champion vun der Féderatioun | Zels Christopher | 876 |
Herren B
Final Hären B vum 12. Juni 2010 |
NUMM | KEELEN | ||
1. | Landesmeschter | Mores Roland | 810 |
2. | Selwermedaille | De Matos Paulo | 804 |
3. | Bronzemedaille | De Rond Pierre | 804 |
Bamberg J.Pierre | Exc. |
Final Tandem Senioren vum 20.06.2010 op der Kockelscheuer |
Numm | Total | |
1. | Vanderoost Marc - Herrmann Emile | 710 |
2. | Biren Mathias - Seng Yves | 686 |
3. | Schnorbus J.-Pierre - Biver Fernand | 620 |
************************************************
Herren A
FINALE vom 10 Mai 2009
1. Plaz | Hoffmann Kim | 846 |
2. Plaz | Zels Christopher | 842 |
3. Plaz | Molitor Patrick | 818 |
4. Plaz | Schiltz Steve | 818 |
1/2 Finale Montag, dem 27. April 2009
Numm | 1 Ausscheedung | 2 Ausscheedung | Total | 1/2 Final | |
28/ févr/ 09 | 18/ mars/ 09 | 27/ avr/ 09 | |||
Schlender | Bunnen 1-8 | Bunnen 1-8 | |||
1 | Schiltz Steve | 825 | 835 | 1660 | 893 |
2 | Molitor Patrick | 766 | 814 | 1580 | 881 |
3 | Zels Christopher | 836 | 851 | 1687 | 877 |
4 | Hoffmann Kim | 839 | 848 | 1687 | 848 |
5 | Langertz Jules | 790 | 806 | 1596 | 823 |
6 | Hoffmann J-Marc | 797 | 805 | 1602 | 816 |
7 | Heirens Théo | 774 | 829 | 1603 | 795 |
8 | Toepp Rudy | 784 | 817 | 1601 | 786 |
Numm | 1 Ausscheedung | 2 Ausscheedung | Total | |
28/ févr/ 09 | 18/ mars/ 09 | |||
Bunnen 1-4 | Bunnen 1-8 | |||
1 | Hoffmann Kim | 839 | 848 | 1687 |
2 | Zels Christopher | 836 | 851 | 1687 |
3 | Schiltz Steve | 825 | 835 | 1660 |
4 | Heirens Théo | 774 | 829 | 1603 |
5 | Hoffmann J-Marc | 797 | 805 | 1602 |
6 | Toepp Rudy | 784 | 817 | 1601 |
7 | Langertz Jules | 790 | 806 | 1596 |
8 | Molitor Patrick | 766 | 814 | 1580 |
9 | Bargagna Berto | 775 | 795 | 1570 |
10 | Everard Kevin | 742 | 819 | 1561 |
11 | Bous Guy | 763 | 791 | 1554 |
12 | Pereira De Silva Artur | 729 | 809 | 1538 |
13 | Pinto Ribeiro Nelson | 754 | 779 | 1533 |
14 | Theis Armand | 802 | 0 | 802 |
15 | Binz Alain | 0 | 0 | 0 |
Herren B
Finale vom 13. Juni 2009
1. Plaz | Schumacher Francois | 855 |
2. Plaz | Molitor Mike | 785 |
3. Plaz | Hebisch Raoul | 770 |
4. Plaz | Plein Carlo | 756 |
Resultate 1/2 Finale vom 18. Mai 2009
Numm | 1/2 Final | |
Bunnen 1- 8 | ||
1 | Schumacher Francois | 827 |
2 | Molitor Mike | 804 |
3 | Hebisch Raoul | 791 |
4 | Plein Carlo | 763 |
5 | Lauer Pascal | 755 |
6 | Reichling Christian | 734 |
7 | Mores Roland | 686 |
8 | Bamberg Jean-Pierre | Abs. |
Numm | 1 Ausscheedung | 2 Ausscheedung | Total | 1/4 Final | |
11/ févr/ 09 | 11/ mars/ 09 | 11/ mai/ 09 | |||
Schlender | Bunnen 1-8 | Bunnen 1-8 | |||
1 | Molitor Mike | 729 | 837 | 1566 | 782 |
2 | Schumacher Francois | 713 | 827 | 1540 | 761 |
3 | Mores Roland | 738 | 787 | 1525 | 758 |
4 | Plein Carlo | 660 | 744 | 1404 | 743 |
5 | Hebisch Raoul | 761 | 743 | 1504 | 740 |
6 | Reichling Christian | 719 | 717 | 1436 | 725 |
7 | Lauer Pascal | 764 | 753 | 1517 | 720 |
8 | Bamberg Jean-Pierre | 719 | 729 | 1448 | 710 |
9 | Pezzotta Marcel | 668 | 675 | 1343 | 689 |
10 | Kirsch Pascal | 722 | 731 | 1453 | 683 |
11 | Civic Azem | 710 | 688 | 1398 | 674 |
12 | Molitor Charles | 662 | 707 | 1369 | 674 |
13 | Ernzer Jeannot | 675 | 675 | 1350 | 662 |
14 | Dondelinger Nico | 728 | 679 | 1407 | 661 |
15 | Ernzer Claude | 513 | 607 | 1120 | abandon |
16 | Loeven Lucien | 0 | 0 | 0 | excusé |
Senioren A
Finale vom 13. Juni 2009
1. Plaz | Peter Jeannot | 880 |
2. Plaz | Everard Jean | 837 |
3. Plaz | Doerfel Raymond | 827 |
4. Plaz | Vanderoost Marc | 804 |
Resultate 1/2 Finale vom 18.Mai 2009
Numm | Total | |
1 | Vanderoost Marc | 842 |
2 | Everard Jean | 824 |
3 | Peter Jeannot | 822 |
4 | Doerfel Raymond | 819 |
5 | Biver Fernand | 811 |
6 | Hoffmann Marc | 802 |
7 | Pianini Ilvano | 758 |
8 | Schosseler Raymond | Exc. |
Numm | 1 Ausscheedung | 2 Ausscheedung | Total | |
14/ mars/ 09 | 29/ avr/ 09 | |||
Schlender | Bunnen 1-8 | |||
1 | Peter Jeannot | 794 | 895 | 1689 |
2 | Schosseler Raymond | 818 | 809 | 1627 |
3 | Everard Jean | 777 | 837 | 1614 |
4 | Biver Fernand | 845 | 765 | 1610 |
5 | Pianini Ilvano | 806 | 795 | 1601 |
6 | Vanderoost Marc | 806 | 794 | 1600 |
7 | Doerfel Raymond | 798 | 801 | 1599 |
8 | Hoffmann Marc | 725 | 844 | 1569 |
9 | Schnorbus Jean-Pierre | 789 | 775 | 1564 |
10 | Zeimes Marcel | 724 | 774 | 1498 |
11 | Herrmann Emile | 787 | exc. | 787 |
12 | Mikos Rene | 682 | exc. | 682 |
Senioren B
Finale vom 13. Juni 2009
1. Plaz | Rossi Roberto | 840 |
2. Plaz | Baruzzini Louis | 774 |
3. Plaz | Schumacher Roger | 738 |
4. Plaz | Kinn Jean | 724 |
Numm | 1 Ausscheedung | 2 Ausscheedung | Total | |
14/ mars/ 09 | 29/ avr/ 09 | |||
Schlender | Bunnen 1-8 | |||
1 | Rossi Roberto | 766 | 786 | 1552 |
2 | Baruzzini Louis | 754 | 777 | 1531 |
3 | Schumacher Roger | 714 | 706 | 1420 |
4 | Kinn Jean | 714 | 683 | 1397 |
5 | Biren Mathias | 746 | exc | 746 |
6 | Rossi Roberto | 718 | exc | 718 |
CHAMP.INDIV. ------- QUILLES SPORT --------- HOME