LÄNDERERGEBNISSE SENIOREN A

1 Luxemburg              
    1 2 3 4 5 6 7 8 Total 1 - 8
Name   Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
Everard Jean 120 87 125 89 124 115 117 87 486 378 864
Pianini  Ilvano 125 99 122 86 123 77 117 88 487 350 837
Baruzzini  Louis 113 84 117 90 117 87 106 86 453 347 800
Capitani  Roland 112 70 118 79 111 86 112 99 453 334 787
                         
Ergebnis: 1879 1409 3288
2 Belgien                
    1 2 3 4 5 6 7 8 Total 1 - 8
Name   Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
Wirtz Karl-Heinz 117 68 126 108 117 99 126 86 486 361 847
Wirtz  Clemens 119 96 121 94 122 84 116 87 478 361 839
Halmes  Albert 121 80 116 79 114 96 116 86 467 341 808
Emonts  Pierre 116 89 119 61 108 57 120 67 463 274 737
                         
Ergebnis: 1894 1337 3231
3 Westfalen Süd              
    1 2 3 4 5 6 7 8 Total 1 - 8
Name   Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
Wortmann Willi 124 98 117 80 121 87 127 99 489 364 853
Klingelberg  Lutz 118 96 106 93 114 86 113 89 451 364 815
Mikolon  Rüdiger 117 70 122 76 123 89 121 79 483 314 797
Niebecker  Herrmann 116 53 114 78 118 67 120 79 468 277 745
                         
Ergebnis: 1891 1319 3210
4 Westfalen Nord              
    1 2 3 4 5 6 7 8 Total 1 - 8
Name   Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
Schmedt Werner 114 98 113 77 123 108 116 97 466 380 846
Schultz  Gerhard 116 88 122 87 122 89 115 80 475 344 819
Hornig  Johannes 109 98 120 68 112 79 109 69 450 314 764
Griesdorn  Hermann 115 71 108 76 108 80 113 71 444 298 742
                         

Ergebnis:

1835 1336 3171
5 Frankreich              
    1 2 3 4 5 6 7 8 Total 1 - 8
Name   Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
Jolivalt Jean-Théo 110 95 120 95 106 74 121 108 457 372 829
Heckel  Jacques 113 88 121 72 110 88 115 88 459 336 795
Vollmer  Henri 109 77 129 79 114 60 119 79 471 295 766
Starczan  Jean 110 79 109 70 116 84 109 80 444 313 757
                         
Ergebnis: 1831 1316 3147
6 Niederrhein              
    1 2 3 4 5 6 7 8 Total 1 - 8
Name   Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
Kranz Hans- Werner 122 89 115 88 119 80 115 88 471 345 816
Oehichen   Wolfgang 116 89 124 78 117 95 106 79 463 341 804
Becker   Wolfgang 116 77 120 77 113 62 114 79 463 295 758
V.d.Kamer   Stefan 117 80 122 70 118 52 117 69 474 271 745
                         
Ergebnis: 1871 1252 3123
7 Rheinland/Pf.              
    1 2 3 4 5 6 7 8 Total 1 - 8
Name   Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
Thörnich Günter 123 97 122 70 108 97 118 76 471 340 811
Schneider  Dieter 125 78 122 78 115 89 113 63 475 308 783
Ganzer  Jürgen 123 59 108 88 115 88 104 90 450 325 775
Koster  Heinz 115 90 108 79 106 43 118 87 447 299 746
                         
Ergebnis: 1843 1272 3115
8 Mittelrhein              
    1 2 3 4 5 6 7 8 Total 1 - 8
Name   Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
Heinrichs Hans Josef 126 86 121 81 113 77 124 87 484 331 815
Bunse  Hans 120 89 105 62 112 76 114 106 451 333 784
Jöntgen   Klaus 122 70 115 71 109 66 117 95 463 302 765
Schmitz   H.J. 117 43     112 70 109 96 338 209 547
Josef Felten   18 105 77         105 95 200
Ergebnis: 1841 1270 3111
9 Niedersachsen              
    1 2 3 4 5 6 7 8 Total 1 - 8
Name   Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
Marintschak Johann 115 59 111 88 114 104 113 86 453 337 790
V. Haaften   Wilfried 117 69 104 78 117 98 116 81 454 326 780
Lemle   Günter 112 80 120 69 109 77 113 92 454 318 772
Mehlhaf   Andreas 117 69 128 79 118 70 118 53 481 271 752
                         
Ergebnis: 1842 1252 3094
10 Luxemburg Süd              
    1 2 3 4 5 6 7 8 Total 1 - 8
Name   Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
Krier Fernand 111 107 119 98 118 78 107 84 455 367 822
Herrmann   Mil 123 89 122 87 120 97 120 61 485 334 819
Doerfel   Raymond 103 80 109 79 112 77 124 86 448 322 770
Wagner  Edouard 110 67 105 80 99 53 101 60 415 260 675
                         
Ergebnis: 1803 1283 3086
11 Saarland              
    1 2 3 4 5 6 7 8 Total 1 - 8
Name   Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
Paulus Emil 119 88 119 73 115 88 118 78 471 327 798
Becker   Rudi 111 79 105 88 107 97 121 69 444 333 777
Lenhart   Gerhard 120 96 118 71 111 77 114 44 463 288 751
Mörsdorf   Armin 120 70 108 77 106 69 107 70 441 286 727
                         
Ergebnis: 1819 1234 3053
12 Hessen              
    1 2 3 4 5 6 7 8 Total 1 - 8
Name   Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
Tröger Oswald 127 87 111 70 113 89 121 70 472 316 788
Ullrich   Walter 119 88 124 67 110 71 110 79 463 305 768
Reuchling   Wilfried 107 68 119 84 113 79 122 69 461 300 761
Gran   Gerhard 122 67 108 71 98 51 105 59 433 248 681
                         
Ergebnis: 1829 1169 2998