LÄNDERERGEBNISSE SENIORINNEN

1 Westfalen Süd              
    1 2 3 4 5 6 7 8 Total 1 - 8
Name   Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
Holz Claudia 112 85 119 97 117 96 119 66 467 344 811
Heyduk Margarete  120 81 120 97 112 78 113 86 465 342 807
Werner  Marion 109 87 115 75 115 78 117 80 456 320 776
Schotes  Renate 119 71 112 72 118 75 114 75 463 293 756
                         
Ergebnis: 1851 1299 3150
2 Saarland              
    1 2 3 4 5 6 7 8 Total 1 - 8
Name   Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
Hollinger Brigitte 113 77 110 89 119 69 117 70 459 305 764
Kuhn  Christine 115 71 120 71 105 63 112 77 452 282 734
Carl  Christel 105 69 116 71 100 79 119 68 440 287 727
Mahr  Christa 109 68 114 78 113 71 104 51 440 268 708
                         
Ergebnis: 1791 1142 2933
3 Westfalen Nord              
    1 2 3 4 5 6 7 8 Total 1 - 8
Name   Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
Schultze Monika 117 69 110 71 115 94 116 86 458 320 778
Rickert  Renate 107 49 111 70 107 87 108 78 433 284 717
Schmedt  Maria 106 53 110 78 102 86 113 68 431 285 716
Meiners  Christel 108 61 112 62 109 79 118 67 447 269 716
                         
Ergebnis: 1769 1158 2927
4 Rheinland/Pfalz              
    1 2 3 4 5 6 7 8 Total 1 - 8
Name   Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
Bender Gudrun 110 68 111 87 103 68 118 79 442 302 744
Marder  Irene 112 62 101 78 120 70 112 78 445 288 733
Krämer  Gisela 110 60 111 75 114 70 104 87 439 292 731
Dämgen  Ursula 110 54 113 52 105 71 109 69 437 246 683
                         
Ergebnis: 1763 1128 2891
5 Sieg/Sauerland              
    1 2 3 4 5 6 7 8 Total 1 - 8
Name   Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
Schreiber Angela 112 78 117 61 112 78 118 76 459 293 752
Hoffmann  Karin 103 87 109 79 109 79 101 77 422 322 744
Englisch  Ulrike 102 70 111 52 106 87 105 67 424 276 700
Werner  Brunhile 107 79 109 66 110 60 104 53 430 258 688
                         
Ergebnis: 1735 1149 2884
6 Mittelrhein              
    1 2 3 4 5 6 7 8 Total 1 - 8
Name   Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
Frings Margot 111 70 106 85 117 71 113 81 447 307 754
Danzer  Elisabeth 110 71 113 79 117 62 108 67 448 279 727
Freitag  Ilse 101 77 112 71 114 69 110 59 437 276 713
Kopp  Gaby 109 52 118 69 102 53 109 68 438 242 680
                         
Ergebnis: 1770 1104 2874
7 Niederrhein              
    1 2 3 4 5 6 7 8 Total 1 - 8
Name   Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
Rausch Angelika 118 78 118 71 106 90 104 61 446 300 746
Briese  Miriana 112 75 109 88 103 69 109 59 433 291 724
Gerek  Magdalene 106 44 119 71 112 79 107 61 444 255 699
Grote  Gisela 106 43 111 61 103 78 119 71 439 253 692
                         
Ergebnis: 1762 1099 2861
8 Luxemburg              
    1 2 3 4 5 6 7 8 Total 1 - 8
Name   Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
Mores Christiane 110 85 99 77 110 86 112 70 431 318 749
Basten Hilde 110 72 104 79 108 70 110 71 432 292 724
Kass  Mady 94 76 119 62 108 79 107 52 428 269 697
Konter  GInette 102 70 104 52 109 71 103 69 418 262 680
                         
Ergebnis: 1709 1141 2850

9

Hessen              
    1 2 3 4 5 6 7 8 Total 1 - 8
Name   Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
Büchling Jutta 111 52 112 66 106 52 114 69 443 239 682
Kügler  Eva 116 61 107 61 102 60 103 60 428 242 670
Fink  Martina 113 61 109 62 104 52 101 61 427 236 663
Listmann  Lilo 117 45 104 33 110 42 103 59 434 179 613
                         
Ergebnis: 1732 896 2628
10 Luxemburg Süd              
    1 2 3 4 5 6 7 8 Total 1 - 8
Name   Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Links Volle Rechts räumen Rechts Volle Links räumen Volle Räumen Total
Wagner Jeanny 103 61 106 70 102 68 111 61 422 260 682
Casel  Giulia 100 71 114 53 102 54 104 51 420 229 649
Morbé  Josée 98 62 99 43 99 52 104 82 400 239 639
Feher  Agie 100 48 98 79 99 61 90 49 387 237 624
                         
Ergebnis: 1629 965 2594