

| FINALE TANDEM DAMEN | |||
| Name | FINALE | ||
| Land | 28.8.05 | ||
| Bahnen 3-6 | |||
| 1 | DANZER ELISABETH/FLOTTMANN INGE | Deutschland | 644 |
| 2 | HOLZ CLAUDIA/FRINGS MARGOT | Deutschland | 641 |
| 3 | ROHRIG ANNA/THATER ROSINA | Italien | 591 |
| 4 | MARCHANDISE SUZANNE/LENNERTZ FINI | Belgien | 471 |
| ERGEBNIS 1/2 FINALE TANDEM DAMEN | |||
| Name | 1/2 FINALE | ||
| Land | 27.8.05 | ||
| Bahnen 1-4 | |||
| 1 | ROHRIG ANNA/THATER ROSINA | Italien | 623 |
| 2 | HOLZ CLAUDIA/FRINGS MARGOT | Deutschland | 618 |
| 3 | DANZER ELISABETH/FLOTTMANN INGE | Deutschland | 602 |
| 4 | MARCHANDISE SUZANNE/LENNERTZ FINI | Belgien | 564 |
| 5 | RAEVEN CORRY/LATASTER MILLY | Niederlande | 549 |
| 6 | HALMES M-L./JOHANNS MARIANNE | Belgien | 536 |
| 7 | KONTER GINETTE/WAGNER JEANNY | Luxemburg | 534 |
|
8
|
GORIA GABRIELLE/CARLA TILLMANN | Frank/NL | 504 |
| TANDEM DAMEN | ||||
| Name | VORLAUF | Total | ||
| Land | 26.8.05 | |||
| Bahnen 5-8 | ||||
| 1 | DANZER ELISABETH/FLOTTMANN INGE | Deutschland | 619 | 619 |
| 2 | HOLZ CLAUDIA/FRINGS MARGOT | Deutschland | 617 | 617 |
| 3 | RAEVEN CORRY/LATASTER MILLY | Niederlande | 616 | 616 |
| 4 | ROHRIG ANNA/THATER ROSINA | Italien | 615 | 615 |
| 5 | KONTER GINETTE/WAGNER JEANNY | Luxemburg | 544 | 544 |
| 6 | HALMES M-L./JOHANNS MARIANNE | Belgien | 537 | 537 |
| 7 | GORIA GABRIELLE/CARLA TILLMANN | Frank/NL | 532 | 532 |
| 8 | MARCHANDISE SUZANNE/LENNERTZ FINI | Belgien | 530 | 530 |
| 9 | VREULS ANNELIES/BOODEN ALWINE | Niederlande | 523 | 523 |
| 10 | KERLA BIBIJA/SCHONGEN KATIC | B-H / S-M | 492 | 492 |
|
11
|
DECKER VIVIANE/MORBE JOSEE | Luxemburg | 474 | 474 |