Finale "Damen A"
Nationaldivision, Ehrenpromotion und Promotion
Resultate vom 15.05.2009 Café Ideal Differdange
FINALE | ||||
Plz. | Verein | Name | Vorname | TOTAL |
1 | KC STEEBRECKEN 84 | BENEKE-MACHIELS | JACQUELINE | 89 |
2 | KC STEEBRECKEN 84 | ZEYEN | COLETTE | 87 |
3 | ESPOIRS 76 SCHIFFLANGE | FLAMMANG | MALOU | 79 |
4 | KC KINNEKSTRECH CHRISTNACH | GREISCHER | SONJA | 77 |
5 | KC NAU 07 | VOLZ | MARCELLINE | 76 |
6 | KC 95 PEITENG | HANSEN | SYLVIE | 76 |
7 | KC DUELEMER HEXEN 2003 | MACKERT | MARIE-JO | 75 |
8 | KC DUELEMER HEXEN 2003 | GRÜN | MONIQUE | 72 |
9 | KC STEEBRECKEN 84 | ELSEN | NICOLE | 70 |
10 | ESPOIRS 76 SCHIFFLANGE | CLEMENS | MARIETTE | 70 |
11 | KC HEXEN UM DILL DUDELANGE | OLSEM-KRIES | SANDRA | 66 |
12 | KC KINNEKSTRECH CHRISTNACH | RÜBEL | ANNICK | 64 |
13 | KC HEXEN UM DILL DUDELANGE | MANENTE | MARGOT | 59 |
14 | KC HEXEN UM DILL DUDELANGE | WEBER | CYNTHIA | 58 |
15 | ESPOIRS 76 SCHIFFLANGE | WOLFF | IRENE | 43 |
AUSSCHEIDUNGEN
GRUPPE 1 | ||||||
Plz. | Verein | Name | Vorname | 1. Aussch. | 2. Aussch. | TOTAL |
1 | KC HEXEN UM DILL DUDELANGE | MANENTE | MARGOT | 77 | 94 | 171 |
2 | KC KINNEKSTRECH CHRISTNACH | GREISCHER | SONJA | 67 | 90 | 157 |
3 | KC HEXEN UM DILL DUDELANGE | OLSEM-KRIES | SANDRA | 73 | 84 | 157 |
4 | KC KINNEKSTRECH CHRISTNACH | RÜBEL | ANNICK | 77 | 74 | 151 |
5 | KC DUELEMER HEXEN 2003 | MACKERT | MARIE-JO | 57 | 90 | 147 |
6 | KC HEXEN UM DILL DUDELANGE | WEBER | CYNTHIA | 74 | 70 | 144 |
7 | KC DUELEMER HEXEN 2003 | GRÜN | MONIQUE | 66 | 69 | 135 |
8 | KC DUELEMER HEXEN 2003 | CALIGO-HAAS | MARIE-PAULE | 55 | 76 | 131 |
9 | KC BRAUSTIEDLER 04 KAERJHENG | NEUENS | MARYSE | 56 | 70 | 126 |
10 | KC BRAUSTIEDLER 04 KAERJHENG | LAMPERTZ | PIERRETTE | 77 | 49 | 126 |
11 | KC HEXEN UM DILL DUDELANGE | MULLER | CECILE | 60 | 64 | 124 |
12 | KC HEXEN UM DILL DUDELANGE | HOFFMANN-WEYER | MARIE-ANNE | 46 | 46 | 92 |
13 | KC HEXEN UM DILL DUDELANGE | WIRTH | SUSANNE | 30 | 40 | 70 |
KC HEXEN UM DILL DUDELANGE | COLOTTE-KIEFFER | ALICE | EXC. | |||
KC HEXEN UM DILL DUDELANGE | BETTENDORFF | MARIE-ROSE | refusé |
GRUPPE 2 | ||||||
Plz. | Verein | Name | Vorname | 1. Aussch. | 2. Aussch. | TOTAL |
1 | KC STEEBRECKEN 84 | BENEKE-MACHIELS | JACQUELINE | 118 | 106 | 224 |
2 | KC STEEBRECKEN 84 | ELSEN | NICOLE | 120 | 87 | 207 |
3 | KC NAU 07 | VOLZ | MARCELLINE | 82 | 110 | 192 |
4 | KC STEEBRECKEN 84 | ZEYEN | COLETTE | 76 | 103 | 179 |
5 | ESPOIRS 76 SCHIFFLANGE | CLEMENS | MARIETTE | 63 | 95 | 158 |
6 | ESPOIRS 76 SCHIFFLANGE | FLAMMANG | MALOU | 58 | 95 | 153 |
7 | KC 95 PEITENG | HANSEN | SYLVIE | 75 | 75 | 150 |
8 | ESPOIRS 76 SCHIFFLANGE | WOLFF | IRENE | 86 | 59 | 145 |
9 | KC KAYL 2000 | THIES | GABY | 62 | 67 | 129 |
10 | ESPOIRS 76 SCHIFFLANGE | REICHEL | TAMMY | 49 | 66 | 115 |
11 | ESPOIRS 76 SCHIFFLANGE | HOOR | ANNETTE | 70 | 35 | 105 |
KC 95 PEITENG | KREMER | CAROLE | EXC. | |||
KC DJANGO | KELLER | MARTINE | ABS. |
Finale "Damen B"
Resultate vom 12.06.2009 Café Lellegerstuff Lellig
1., 2. und 3. Division
Plz. | Verein | Name | Vorname | Total |
1 | KC KEHMEN 04 B | SCHINTGEN | CHRISTIANE | 91 |
2 | KC HOUSEN | SCHRANTZ-RIECK | MIRANDA | 88 |
3 | KC HOUSEN | MARNACH | CHRISTIANE | 85 |
4 | KC KEHMEN 04 B | WELTER | TANIA | 83 |
5 | KC NO DER LAANSCHT BARTRENG | THIEL | THERESE | 81 |
6 | KC ELITE BERENBACH | GOBILLOT | HENRIETTE | 79 |
7 | KC LAAKERTEN 90 WEIMERSKIRCH | MERGEN | NATHALIE | 71 |
8 | KC NO DER LAANSCHT BARTRENG | CLOOS | BLANCHE | 69 |
9 | KC EMMER DERBAI UEWERKÄRJHENG | DEVAUX | CHRISTINE | 67 |
10 | KC EMMER DERBAI UEWERKÄRJHENG | LASSERET | MORGANE | 50 |
11 | KC NO DER LAANSCHT BARTRENG | LEICHTENBERG | SANDY | 49 |
12 | KC 8 AN EEN WIBBELER LUXEMBOURG | WAGENER | ROSE | 44 |
13 | KC NO DER LAANSCHT BARTRENG | HOFFMANN | MANON | 35 |
14 | KC EMMER DERBAI UEWERKÄRJHENG | SANTA MARIA | ADELE | 23 |
KC ELITE DERENBACH | CAPPELLARI | NATHALIE | EXC. |
Die ausgefüllte Tabelle muss direkt nach
einer gespielten Runde ins Sekretariat geschickt werden,
und erst nach der 2. Runde wird die nächste ausgefüllte Tabelle mit den
einzelnen
Spielbögen ans Sekretariat geschickt.
Gruppenwechsel ist im Prinzip nicht erlaubt !
Bei Beschwerden und Fragen sich bitte gleich an Herrn Risch Jeff Tel. 621316792
oder Herrn Keller Jeannot Tel: 691 888260 wenden.
Die F.L.Q. zahlt 12.50 Euro für das Aufschreiben der Ausscheidungen
Die 15 ersten jeder Klasse kommen ins Finale
Alle angemeldeten Spielerinnen müssen nach Erhalt der Rechnung teilnehmen oder können durch eine andere Spielerin ersetzt werden.
Bei Nichtantreten zur ersten Runde und zweiten Runde ohne ein Attest eines Arztes oder Bescheinigung des Arbeitsgebers wird vom Verbandsgericht eine Strafe erhoben.
Spielablauf: 18 Kugeln auf die Vollen abräumen und 18 Kugeln auf die Damen abräumen
3 Trainingskugeln
9 Kugeln Abräumen in die Volle
9 Kugeln Abräumen in die Volle
3 Trainingskugeln
9 Kugeln Abräumen auf die Damen
9 Kugeln Abräumen auf die Damen
***************************************************************************************