Einzelergebnisse Senioren B

1 2 3 4 5 6 7 8 1 - 8 1 - 8
Platz Land Name LV RR RV LR LV RR RV LR V R Total
1 Westfalen Nord Düsterhöft Otto 121 79 122 115 120 89 112 86 475 369 844
2 Mittelrhein Verhees Johannes 115 88 118 94 119 79 122 85 474 346 820
3 Mittelrhein Selge Manfred 128 80 125 89 116 79 116 77 485 325 810
4 Sieg/Sauerland Reuter Klaus 111 97 111 97 112 90 118 70 452 354 806
5 Westfalen Nord Bendiks Reinhard 121 97 119 72 121 79 115 79 476 327 803
6 Rheinland/Pfalz Steudter Otto 113 98 121 69 124 78 122 77 480 322 802
7 Westfalen Nord Sander Volkhard 125 76 119 80 113 87 121 80 478 323 801
8 Niedersachsen Koch Harald 113 89 121 90 107 77 119 78 460 334 794
9 Rheinland/Pfalz Jostock Karl 121 71 113 87 120 78 123 80 477 316 793
10 Westfalen Süd Van Bevern Manfred 113 79 120 69 116 79 116 96 465 323 788
11 Niedersachsen Papenburg Günter 119 69 117 79 113 94 114 80 463 322 785
12 Rheinland/Pfalz Malkmus Wilfried 119 63 125 70 114 71 125 93 483 297 780
13 Luxemburg Gengler Georges 111 87 114 88 113 79 119 69 457 323 780
14 Westfalen Süd Blume Wilfried 118 68 119 71 117 74 124 87 478 300 778
15 Westfalen Süd Erfmeier Walter 108 71 112 87 112 103 117 66 449 327 776
16 Westfalen Nord Schwering Bernd 121 70 123 58 115 90 119 77 478 295 773
17 Mittelrhein Hennes Joe 112 68 116 85 119 77 118 76 465 306 771
18 Frankreich Simony Gérard 106 70 119 67 111 86 122 88 458 311 769
19 Rheinland/Pfalz Schneider Heinrich 102 79 116 87 110 80 119 76 447 322 769
20 Niederrhein Borkowski Klaus 112 71 118 84 115 97 108 60 453 312 765
21 Hessen Henkel Horst 116 79 107 72 119 90 122 58 464 299 763
22 Luxemburg Esch Antoine 112 80 118 70 119 93 110 61 459 304 763
23 Saarland Bayer Winfried 110 89 117 86 114 63 111 71 452 309 761
24 Sieg/Sauerland Grahn Gerhard 109 67 107 88 111 86 113 78 440 319 759
25 Sieg/Sauerland Neitzert Alfred 114 60 117 88 117 80 113 69 461 297 758
26 Niederrhein Kempken Ewald 110 88 118 80 108 77 117 60 453 305 758
27 Mittelrhein Bergmann Rüdiger 117 87 108 79 97 68 124 78 446 312 758
28 Saarland Zang Werner 117 88 112 77 100 86 116 61 445 312 757
29 Niedersachsen Reipka Helmut 114 87 124 77 107 69 107 67 452 300 752
30 Sieg/Sauerland Schmidt Karl-Heinz 108 80 110 60 107 81 110 87 435 308 743
31 Westfalen Süd Schindler Helmut 107 71 111 79 113 76 104 79 435 305 740
32 Frankreich Malucelli Archimède 115 80 108 79 99 77 111 69 433 305 738
33 Niederrhein Pock Manfred 111 88 113 60 110 70 115 61 449 279 728
34 Niederrhein Karl Jakob Thuma 115 71 115 69 107 68 113 70 450 278 728
35 Saarland Hoffmann Günter 107 79 107 71 112 78 112 57 438 285 723
36 Hessen Schürmann Alwin 106 77 113 71 111 71 111 61 441 280 721
37 Frankreich Reisdorfer Alphonse 111 69 103 70 108 51 97 97 419 287 706
38 Hessen Reichhardt Dieter 106 63 108 71 111 59 115 69 440 262 702
39 Luxemburg Della Modesta Mario 98 53 115 79 104 71 110 62 427 265 692
40 Hessen Pfeiffer Hilmar 110 71 116 58 104 77 111 35 441 241 682
41 Luxemburg Kinn Jean 104 58 104 53 105 59 109 88 422 258 680
42 Niedersachsen Kufeld Gustav 94 62 97 60 106 71 113 68 410 261 671
43 Frankreich Ratkovic Emile 98 43 105 67 106 57 105 85 414 252 666
44 Saarland Lambert Alfred 116 78 117 61 233 139 372
45 Saarland Detemple Erwin 116 61 110 61 226 122 348

 

Remonter Einzelergebnisse Senioren B Einzelergebnisse Senioren A Einzelergebnisse Seniorinnen