Einzelergebnisse Seniorinnen

1-2 3-4 5-6 7-8
Platz Land Name LV RR RV LR LV RR RV LR V R Total
1 Westfalen Süd Holz Claudia 112 85 119 97 117 96 119 66 467 344 811
2 Westfalen Süd Heyduk Margarete 120 81 120 97 112 78 113 86 465 342 807
3 Westfalen Nord Schultze Monika 117 69 110 71 115 94 116 86 458 320 778
4 Westfalen Süd Werner Marion 109 87 115 75 115 78 117 80 456 320 776
5 Saarland Hollinger Brigitte 113 77 110 89 119 69 117 70 459 305 764
6 Westfalen Süd Schotes Renate 119 71 112 72 118 75 114 75 463 293 756
7 Mittelrhein Frings Margot 111 70 106 85 117 71 113 81 447 307 754
8 Sieg/Sauerland Schreiber Angela 112 78 117 61 112 78 118 76 459 293 752
9 Luxemburg Mores Christiane 110 85 99 77 110 86 112 70 431 318 749
10 Niederrhein Rausch Angelika 118 78 118 71 106 90 104 61 446 300 746
11 Sieg/Sauerland Hoffmann Karin 103 87 109 79 109 79 101 77 422 322 744
12 Rheinland/Pfalz Bender Gudrun 110 68 111 87 103 68 118 79 442 302 744
13 Saarland Kuhn Christine 115 71 120 71 105 63 112 77 452 282 734
14 Rheinland/Pfalz Marder Irene 112 62 101 78 120 70 112 78 445 288 733
15 Rheinland/Pfalz Krämer Gisela 110 60 111 75 114 70 104 87 439 292 731
16 Mittelrhein Danzer Elisabeth 110 71 113 79 117 62 108 67 448 279 727
17 Saarland Carl Christel 105 69 116 71 100 79 119 68 440 287 727
18 Niederrhein Briese Miriana 112 75 109 88 103 69 109 59 433 291 724
19 Luxemburg Basten Hilde 110 72 104 79 108 70 110 71 432 292 724
20 Westfalen Nord Rickert Renate 107 49 111 70 107 87 108 78 433 284 717
21 Westfalen Nord Schmedt Maria 106 53 110 78 102 86 113 68 431 285 716
22 Westfalen Nord Meiners Christel 108 61 112 62 109 79 118 67 447 269 716
23 Mittelrhein Freitag Ilse 101 77 112 71 114 69 110 59 437 276 713
24 Saarland Mahr Christa 109 68 114 78 113 71 104 51 440 268 708
25 Sieg/Sauerland Englisch Ulrike 102 70 111 52 106 87 105 67 424 276 700
26 Niederrhein Gerek Magdalene 106 44 119 71 112 79 107 61 444 255 699
27 Luxemburg Kass Mady 94 76 119 62 108 79 107 52 428 269 697
28 Niederrhein Grote Gisela 106 43 111 61 103 78 119 71 439 253 692
29 Sieg/Sauerland Werner Brunhilde 107 79 109 66 110 60 104 53 430 258 688
30 Rheinland/Pfalz Dämgen Ursula 110 54 113 52 105 71 109 69 437 246 683
31 Luxemburg Süd Wagner Jeanny 103 61 106 70 102 68 111 61 422 260 682
32 Hessen Büchling Jutta 111 52 112 66 106 52 114 69 443 239 682
33 Mittelrhein Kopp Gaby 109 52 118 69 102 53 109 68 438 242 680
34 Luxemburg Konter Ginette 102 70 104 52 109 71 103 69 418 262 680
35 Hessen Kügler Eva 116 61 107 61 102 60 103 60 428 242 670
36 Hessen Fink Martina 113 61 109 62 104 52 101 61 427 236 663
37 Luxemburg Süd Casel Giulia 100 71 114 53 102 54 104 51 420 229 649
38 Luxemburg Süd Morbé Josée 98 62 99 43 99 52 104 82 400 239 639
39 Luxemburg Süd Feher Aggy 100 48 98 79 99 61 90 49 387 237 624
40 Hessen Listmann Lilo 117 45 104 33 110 42 103 59 434 179 613

 

Remonter Einzelergebnisse Senioren B Einzelergebnisse Senioren A Einzelergebnisse Seniorinnen