MOYENNE PROMOTION

CHAMPIONNAT  08/09

Lz Numm Verräin Gesa. Gesa Gesa   Plaatz
Nr     Mcher Schnett P.Kten    
             
548 Reichling Christian Ksc Knupperten o5 .B. 10 775,40 89   1
102 Bemtgen Victor Ksc Knupperten o5 .B. 5 770,60 42   2
257 Kinsch André Ksc Knupperten o5 .B. 6 765,83 47   3
17 Lafontaine Patrick Ksc Knupperten o5 .B. 9 761,33 77   4
661 Kremer Jos Ksc.Bourscheid . C . 4 743,00 36   5
730 Steffen Mike Ksc. Eeslécker Jugend 12 738,74 100   6
778 Soisson Georges Ksc.Bourscheid . C . 9 734,54 72   7
516 Jungers Steve Ksc.Bourscheid . C . 2 734,00 15   8
150 Plein Carlo Ksc Knupperten o5 .B. 7 730,43 38   9
112 Molitor Charles Ksc Knupperten o5 .B. 11 728,45 64   10
759 Vanderost Murielle Ksc Keele Clique 9 727,80 71   11
495 Reinert J-Claude Ksc Knupperten o5 .B. 4 725,75 28   12
764 Mergen Louis Ksc. Eeslécker Jugend 9 724,56 65   13
747 Lourenco Louis Ksc.Bourscheid . C . 2 720,50 16   14
300 Schonkert Tessy Ksc Amicale 98 9 719,56 69   15
775 Merkes Guy Ksc.Bourscheid . C . 10 716,93 66   16
728 Ernzer Jeannot Ksc Douanes et Accises 12 715,40 79   17
687 Wilhelm Rischard Ksc Knupperten o5 .B. 3 714,00 11   18
165 Kinn Jean Ksc.Bourscheid . C . 4 711,33 15   19
316 Hebisch Raoul Ksc Knupperten o5 .B. 1 710,00 7   20
721 Watrinelle Christian Ksc Douanes et Accises 5 707,44 23   21
716 Felthes Claude Ksc Douanes et Accises 10 706,96 62   22
669 Geller Alex Ksc.Bourscheid . C . 5 706,88 26   23
534 Rennié Carol Ksc Keele Clique 11 705,25 69   24
776 Bauer Romain Ksc.Bourscheid . C . 9 704,00 41   25
731 Steffen Christian Ksc. Eeslécker Jugend 12 701,71 90   26
717 Dondelinger Nico Ksc Douanes et Accises 11 701,33 65   27
666 Esch Guy Ksc.Bourscheid . C . 1 701,00 3   28
36 Moeller Marcelle Ksc Keele Clique 3 694,00 23   29
777 Gengler Raymond Ksc.Bourscheid . C . 10 692,07 45   30
621 Ostertag Patrick Ksc Douanes et Accises 8 687,07 28   31
808 Da Silva Ramon Ksc Aal Studenten 12 685,83 70   32
774 Feltus Aly Ksc.Bourscheid . C . 6 685,33 23   33
241 Beneke Jacqueline Ksc Amicale 98 9 683,63 49   34
680 Reiter Roger Ksc Douanes et Accises 6 679,00 21   35
813 Baur Fabrice Ksc Aal Studenten 12 675,14 50   36
690 Bemtgen Chantal Ksc Keele Clique 10 674,40 43   37
811 Weber Laurent Ksc Aal Studenten 9 673,71 35   38
713 Pezzotta Marcel Ksc Douanes et Accises 11 673,53 40   39
608 Baur Laurent Ksc Aal Studenten 10 668,93 47   40
812 Stoffel Max Ksc Aal Studenten 10 663,57 39   41
12 Della Modesta Mario Ksc Knupperten o5 .B. 9 655,56 7   42
444 Hoffmann Sonja Ksc Amicale 98 9 654,96 32   43
637 Steuer Marion Ksc Keele Clique 6 653,75 9   44
555 Rausch Lydie Ksc Keele Clique 9 652,56 30   45
452 Casel Julia Ksc Amicale 98 12 651,29 58   46
360 Sommer Sara Ksc Amicale 98 11 648,06 52   47
795 Tomassini Sacha Ksc. Eeslécker Jugend 8 643,60 23   48
791 Peiffer Ronny Ksc Douanes et Accises 8 642,35 17   49
769 Gobillot Paul Ksc. Eeslécker Jugend 6 640,75 17   50
763 Meyers Ralph Ksc. Eeslécker Jugend 7 627,50 17   51
814 Hartung Jerry Ksc Aal Studenten 6 619,80 7   52
547 Richartz Tania Ksc Keele Clique 11 616,75 13   53
478 Reinert Bebby Ksc Amicale 98 5 611,80 6   54
745 Siebenaler Tanja Ksc Keele Clique 4 607,50 1   55
815 Marinelli Luca Ksc Aal Studenten 7 606,60 5   56
809 Goorix Vincent Ksc Aal Studenten 5 597,33 3   57
765 Reding Jennifer Ksc. Eeslécker Jugend 8 592,30 11   58
830 Meyers J-M. Ksc.Bourscheid . C . 2 591,00 0   59
695 De almeida Suzanne Ksc Amicale 98 6 590,83 4   60
533 Feher Aggy Ksc Amicale 98 8 576,40 5   61
768 Keller Michele Ksc. Eeslécker Jugend 2 568,00 7   62
766 Mergen Paul Ksc. Eeslécker Jugend 3 556,00 3   63
789 Strotz Fränz Ksc. Eeslécker Jugend 2 544,00 0   64
829 Concalves Filipe Ksc. Eeslécker Jugend 1 490,00 0   65

 

 

  BOWLING C A L E N D R I E R QUILLES NATIONAL COMITE L I E N S POUR NOUS JOINDRE FOTOS QUILLES SPORT Formulaires Secretaires et cafes Publications Informations Email Clubs Statuten FLQ Spielreglement 09