
Meisterschaft 2007/2008
TABELLE NATIONALDIVISION
| 14.Spilldag | ||||||
| Mätcher | Pkten | H.sp. | Ausw. | Zspkt | Schnett | |
| Ksc.Honnerter | 12 | 94 | 6 | 6 | 61 | 824 |
| Performance A | 12 | 85 | 6 | 6 | 55 | 798 |
| Bourscheid A | 12 | 54 | 6 | 6 | 33 | 781 |
| Karaquillos | 12 | 49 | 6 | 6 | 31 | 749 |
| Ksc.Nissan | 12 | 48 | 6 | 6 | 33 | 775 |
| Amicale Ept A | 12 | 30 | 6 | 6 | 24 | 759 |
| Performance B | 12 | 18 | 6 | 5 | 15 | 755 |
| 3 H.E.Schéffléng A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lz | Numm | Verräin | Heem | Heem | Heem | Ausw. | Ausw. | Ausw. | Ges. | Ges. | Ges. | Plaatz | ||||
| Nr | M.cher | Schnett | Pkten | M.cher | Schnett | Pkten | M.cher | Schnett | Pkten | |||||||
| 657 | Zels Christopher | Ksc Honnerter | 6 | 885,5 | 6 | 5 | 828 | 5 | 11 | 837,42 | 11 | 1 | ||||
| 529 | Theis Armand | Bourscheid A . | 6 | 845,17 | 6 | 6 | 834 | 6 | 12 | 835,88 | 12 | 2 | ||||
| 161 | Biver Fernand | Ksc Performance-A | 6 | 825 | 6 | 5 | 823 | 5 | 11 | 823,56 | 11 | 3 | ||||
| 182 | Pianini Ylvano | Ksc Honnerter | 6 | 845,33 | 6 | 5 | 815 | 5 | 11 | 819,89 | 11 | 4 | ||||
| 125 | Herrmann Mil | Ksc Honnerter | 2 | 849 | 2 | 1 | 790 | 1 | 3 | 819,5 | 3 | 5 | ||||
| 410 | Everard Jang | Ksc Honnerter | 4 | 810,25 | 2 | 4 | 812 | 4 | 8 | 811,45 | 6 | 6 | ||||
| 676 | Vanderoost Marc | Ksc Honnerter | 3 | 852,67 | 3 | 2 | 787 | 0 | 5 | 808,56 | 3 | 7 | ||||
| 565 | Goffinet Gérard | Ksc Honnerter | 5 | 844,4 | 5 | 6 | 802 | 6 | 11 | 807,91 | 11 | 8 | ||||
| 130 | Schnorbus J-Pierre | Ksc Performance-A | 4 | 828 | 4 | 6 | 804 | 3 | 10 | 807,61 | 7 | 9 | ||||
| 103 | Bargagna Berto | Ksc Performance-A | 6 | 801 | 2 | 6 | 805 | 4 | 12 | 803,95 | 6 | 10 | ||||
| 127 | Hoffmann J-Marc | Ksc Honnerter | 6 | 836 | 4 | 6 | 794 | 4 | 12 | 800,29 | 8 | 11 | ||||
| 562 | Schosseler Raymond | Ksc Performance-A | 6 | 794 | 4 | 6 | 801 | 6 | 12 | 799,62 | 10 | 12 | ||||
| 709 | Linden Mario | Ksc Honnerter | 4 | 824,75 | 3 | 4 | 789 | 4 | 8 | 795,75 | 7 | 13 | ||||
| 365 | Hoffmann Tom | Ksc Performance-A | 5 | 805 | 4 | 6 | 791 | 5 | 11 | 793,11 | 9 | 14 | ||||
| 697 | Ansiaux Alain | Karaquillos | 6 | 745,33 | 4 | 6 | 800,33 | 3 | 12 | 792,48 | 7 | 15 | ||||
| 83 | Bous Guy | Ksc Nissan | 6 | 808,67 | 3 | 5 | 786 | 4 | 11 | 790,11 | 7 | 16 | ||||
| 84 | Doerfel Raymond | Ksc Nissan | 6 | 819,5 | 6 | 5 | 779 | 2 | 11 | 786,08 | 8 | 17 | ||||
| 338 | Langertz Jules | Ksc Performance-B | 5 | 774 | 1 | 6 | 784 | 3 | 11 | 782,57 | 4 | 18 | ||||
| 653 | Frhatovic Haso | Bourscheid A . | 3 | 751 | 0 | 5 | 784 | 3 | 8 | 778,83 | 3 | 19 | ||||
| 46 | Baruzzini Louis | Ksc Honnerter | 0 | 0 | 0 | 3 | 778 | 1 | 3 | 778 | 1 | 20 | ||||
| 550 | Thill Jean-Jacques | Amicale EPT A | 7 | 778 | 4 | 5 | 776 | 4 | 12 | 776,12 | 8 | 21 | ||||
| 54 | Lepage Pierre | Ksc Performance-B | 5 | 804 | 3 | 6 | 771 | 2 | 11 | 776,03 | 5 | 22 | ||||
| 771 | Schmit Romain | Amicale EPT A | 5 | 768 | 3 | 5 | 777 | 3 | 10 | 775,77 | 6 | 23 | ||||
| 572 | Caurier Rudy | Karaquillos | 6 | 748 | 3 | 5 | 780,6 | 2 | 11 | 775,17 | 5 | 24 | ||||
| 99 | Heirens Theo | Ksc Performance-A | 6 | 805 | 6 | 6 | 768 | 4 | 12 | 773,29 | 10 | 25 | ||||
| 594 | Jakoby Uwe | Amicale EPT A | 7 | 775 | 3 | 3 | 771 | 1 | 10 | 772,18 | 4 | 26 | ||||
| 196 | Keller Jeannot | Bourscheid A . | 5 | 783 | 4 | 6 | 769 | 2 | 11 | 771,29 | 6 | 27 | ||||
| 639 | Marnach Fränk | Ksc Performance-B | 5 | 786 | 2 | 6 | 768 | 2 | 11 | 770,86 | 4 | 28 | ||||
| 670 | Kieffer Roland | Bourscheid A . | 4 | 777,25 | 2 | 2 | 766 | 0 | 6 | 769,75 | 2 | 29 | ||||
| 781 | Krier Tit | Ksc Nissan | 2 | 777,5 | 0 | 1 | 759 | 0 | 3 | 768,25 | 0 | 30 | ||||
| 662 | Meyer Erny | Bourscheid A . | 6 | 771,33 | 2 | 6 | 767 | 2 | 12 | 767,9 | 4 | 31 | ||||
| 659 | Berchem Rene | Bourscheid A . | 4 | 794,5 | 2 | 6 | 759 | 2 | 10 | 764,36 | 4 | 32 | ||||
| 703 | Pirlot Eddy | Karaquillos | 6 | 747 | 3 | 6 | 767,17 | 3 | 12 | 764,29 | 6 | 33 | ||||
| 672 | Reding Serge | Bourscheid A . | 2 | 763,5 | 1 | 0 | #DIV/0! | 0 | 2 | 763,5 | 1 | 34 | ||||
| 752 | Kerger Laurent | Ksc Performance-B | 5 | 739 | 0 | 6 | 767 | 2 | 11 | 763,26 | 2 | 35 | ||||
| 114 | Mikos Rene | Ksc Nissan | 6 | 774,17 | 2 | 5 | 760 | 1 | 11 | 762,03 | 3 | 36 | ||||
| 779 | Alves Francisco | Ksc Performance-A | 3 | 766 | 1 | 1 | 757 | 1 | 4 | 761,33 | 2 | 37 | ||||
| 87 | Thies Roger | Ksc Nissan | 5 | 782,2 | 4 | 5 | 755 | 1 | 10 | 759,87 | 5 | 38 | ||||
| 663 | Reuter Jos | Bourscheid A . | 4 | 760,5 | 0 | 4 | 757 | 1 | 8 | 757,9 | 1 | 39 | ||||
| 432 | Hoffmann Marc | Amicale EPT A | 7 | 787 | 3 | 5 | 751 | 0 | 12 | 756,81 | 3 | 40 | ||||
| 723 | Machurot J.P. | Karaquillos | 0 | 0 | 0 | 1 | 753 | 0 | 1 | 753 | 0 | 41 | ||||
| 700 | Debreux Gary | Karaquillos | 5 | 738,6 | 3 | 5 | 754,2 | 2 | 10 | 751,6 | 5 | 42 | ||||
| 705 | Tassin Erver | Karaquillos | 4 | 733 | 2 | 2 | 758 | 0 | 6 | 749,67 | 2 | 43 | ||||
| 471 | Kersch Marc | Ksc Performance-B | 4 | 738 | 1 | 6 | 752 | 1 | 10 | 749,61 | 2 | 44 | ||||
| 88 | Welter Jang | Bourscheid A . | 0 | 0 | 0 | 1 | 749 | 0 | 1 | 749 | 0 | 45 | ||||
| 457 | Kiesch Patrick | Ksc Nissan | 6 | 783,5 | 4 | 5 | 741 | 0 | 11 | 748,42 | 4 | 46 | ||||
| 62 | Jans John | Amicale EPT A | 6 | 752 | 1 | 4 | 741 | 0 | 10 | 743,07 | 1 | 47 | ||||
| 730 | Steffen Mike | Bourscheid A . | 2 | 742 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 2 | 742 | 0 | 48 | ||||
| 89 | Zeimes Marcel | Ksc Nissan | 4 | 763,25 | 1 | 4 | 737 | 1 | 8 | 741,85 | 2 | 49 | ||||
| 699 | Cravatte Stephan | Karaquillos | 3 | 720,67 | 2 | 5 | 746 | 1 | 8 | 741,78 | 3 | 50 | ||||
| 442 | Kneip Laurent | Ksc Nissan | 1 | 736 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 736 | 0 | 51 | ||||
| 230 | Cocard Jos | Amicale EPT A | 7 | 735 | 1 | 3 | 730 | 0 | 10 | 731,46 | 1 | 52 | ||||
| 482 | Hoffmann Alain | Amicale EPT A | 2 | 734 | 0 | 3 | 731 | 1 | 5 | 731,38 | 1 | 53 | ||||
| 702 | Pair Jean-Luc | Karaquillos | 6 | 721,67 | 2 | 3 | 727,33 | 0 | 9 | 725,92 | 2 | 54 | ||||
| 747 | Loorenco Louis | Ksc Performance-B | 4 | 704 | 0 | 4 | 725 | 0 | 8 | 720,35 | 0 | 55 | ||||
| 698 | Ansiaux Guy | Karaquillos | 0 | 0 | 0 | 3 | 713,67 | 1 | 3 | 713,67 | 1 | 56 | ||||
| 689 | Merges Gaston | Amicale EPT A | 1 | 689 | 0 | 2 | 709 | 0 | 3 | 702 | 0 | 57 | ||||
| 790 | Folschette Serge | Ksc Performance-B | 1 | 723 | 0 | 1 | 669 | 0 | 2 | 696 | 0 | 58 |
Tabell Eirenpromotion
| 14.Spilldag | ||||||
| Mätcher | Pkten | H.sp. | Ausw. | Zspkt | Schnett | |
| Ksc Big-Ben A | 14 | 34 | 7 | 7 | 472 | 808 |
| Eis Jonk Jongen | 14 | 32 | 7 | 7 | 441 | 793 |
| Espérancas | 14 | 24 | 7 | 6 | 410 | 793 |
| Bourscheid B | 14 | 20 | 7 | 7 | 369 | 754 |
| Kc Real 61 | 14 | 20 | 7 | 7 | 366 | 768 |
| Qc Dampicourt | 14 | 17 | 7 | 7 | 362 | 764 |
| Ksc Gudd Frënn | 14 | 11 | 7 | 7 | 314 | 751 |
| Kc Amicale Ept B | 14 | 10 | 7 | 7 | 330 | 767 |
| Lz | Numm | Verräin | Gesa. | Gesa | Gesa. | Plaatz | ||
| Nr | Mcher | P.kten | Schnett | |||||
| 414 | Rainho Lopes Rui | Esperancas | 13 | 103 | 813,86 | 1 | ||
| 773 | Seng Yves | Big-Ben 63 A | 14 | 95 | 806,91 | 2 | ||
| 447 | Miny Ralph | Eis Jonk Jongen | 13 | 95 | 803,33 | 3 | ||
| 689 | Perreira da Silva Artur | Esperancas | 12 | 85 | 802,64 | 4 | ||
| 355 | Loeven Jeff | Eis Jonk Jongen | 14 | 100 | 802,14 | 5 | ||
| 738 | Mores Gilles | Eis Jonk Jongen | 13 | 91 | 800,58 | 6 | ||
| 569 | Dewart Philippe | QC Dampicourt | 13 | 105 | 799,29 | 7 | ||
| 688 | Pinto Ribeiro Nelson | Esperancas | 13 | 86 | 798,22 | 8 | ||
| 206 | Biren Mathias | Big-Ben 63 A | 12 | 59 | 798,1 | 9 | ||
| 100 | Loeven Lucien | Real 61 | 14 | 110 | 797,25 | 10 | ||
| 80 | Wagner Eduard | Big-Ben 63 A | 12 | 63 | 797,24 | 11 | ||
| 453 | Rossi Roberto | Big-Ben 63 A | 14 | 89 | 796,57 | 12 | ||
| 611 | Wagner Patrick | Big-Ben 63 A | 10 | 68 | 795,4 | 13 | ||
| 27 | Dos Santos Messias | Esperancas | 12 | 69 | 789,95 | 14 | ||
| 578 | Stocklausen Pierrot | Big-Ben 63 A | 10 | 48 | 786,54 | 15 | ||
| 553 | Neiertz Daniel | Eis Jonk Jongen | 14 | 76 | 785,89 | 16 | ||
| 116 | Schonkert Steve | Amicale Ept B | 14 | 104 | 783,34 | 17 | ||
| 102 | Bemtgen Victor | Real 61 | 13 | 80 | 781,27 | 18 | ||
| 91 | Schumacher Roger | Big-Ben 63 A | 11 | 50 | 780,89 | 19 | ||
| 735 | Veloso Machabo Antonio | Esperancas | 13 | 57 | 777,96 | 20 | ||
| 433 | Binz Alain | Real 61 | 8 | 42 | 775,4 | 21 | ||
| 402 | Mores Roland | Ksc Gudd Frenn | 13 | 74 | 775,1 | 22 | ||
| 670 | Kieffer Roland | Ksc Bourscheid B | 7 | 46 | 771 | 23 | ||
| 566 | Drom Yves-Marie | QC Dampicourt | 11 | 73 | 769,61 | 24 | ||
| 244 | Parracho Victor | Ksc Gudd Frenn | 13 | 61 | 768,16 | 25 | ||
| 189 | Linden Romain | Ksc Gudd Frenn | 14 | 83 | 767,41 | 26 | ||
| 515 | Loeven Joe | Eis Jonk Jongen | 14 | 60 | 764,21 | 27 | ||
| 257 | Kinsch André | Real 61 | 13 | 58 | 764 | 28 | ||
| 200 | Schmitz Raymond | Big-Ben 63 A | 1 | 0 | 763 | 29 | ||
| 430 | Merges Gaston | Amicale Ept B | 10 | 29 | 758,73 | 30 | ||
| 672 | Reding Serge | Ksc Bourscheid B | 12 | 63 | 759 | 31 | ||
| 150 | Plein Carlo | Real 61 | 14 | 56 | 758,23 | 32 | ||
| 679 | Schmitz Claude | Amicale Ept B | 9 | 41 | 758,17 | 33 | ||
| 778 | Soisson Georges | Ksc Bourscheid B | 2 | 11 | 758 | 34 | ||
| 563 | Maire Jean-Fran¢ois | QC Dampicourt | 9 | 43 | 756,08 | 35 | ||
| 88 | Welter Jang | Ksc Bourscheid B | 6 | 43 | 755 | 36 | ||
| 730 | Steffen Mike | Ksc Bourscheid B | 6 | 43 | 755 | 37 | ||
| 729 | Stemper Andre | Ksc Gudd Frenn | 13 | 56 | 753,47 | 38 | ||
| 264 | Schon Paul | Amicale Ept B | 9 | 29 | 750,67 | 39 | ||
| 752 | Duschang Marc | Ksc Bourscheid B | 8 | 44 | 751 | 40 | ||
| 568 | Ory Michel | QC Dampicourt | 8 | 33 | 746,35 | 41 | ||
| 665 | Civic Azem | Ksc Bourscheid B | 14 | 74 | 745 | 42 | ||
| 298 | Back Steve | Eis Jonk Jongen | 12 | 20 | 745,33 | 43 | ||
| 782 | Pagaimo Monteiro Hilario | Esperancas | 7 | 9 | 744,8 | 44 | ||
| 628 | Bamberg Jean-Pierre | Amicale Ept B | 11 | 37 | 744,49 | 45 | ||
| 755 | Allard Joel | QC Dampicourt | 13 | 45 | 744,2 | 46 | ||
| 431 | Pommes Paul | Amicale Ept B | 11 | 40 | 742,81 | 47 | ||
| 280 | Feller Carlo | Ksc Gudd Frenn | 13 | 36 | 741,61 | 48 | ||
| 605 | Fagny Fabrice | QC Dampicourt | 12 | 46 | 736,83 | 49 | ||
| 671 | Kirsch Pascal | Ksc Bourscheid B | 11 | 27 | 736 | 50 | ||
| 197 | Pavlovic Ralphe | Ksc Bourscheid B | 5 | 17 | 736 | 51 | ||
| 165 | Kinn Jean | Ksc Bourscheid B | 6 | 12 | 731 | 52 | ||
| 524 | De Rond Pierre | Amicale Ept B | 14 | 46 | 728,91 | 53 | ||
| 793 | Rodrigues Costa Ismael | Esperancas | 4 | 1 | 728,33 | 54 | ||
| 669 | Geller Alex | Ksc Bourscheid B | 7 | 12 | 728 | 55 | ||
| 742 | Vanderlinden Fran¢ois | Real 61 | 5 | 15 | 724 | 56 | ||
| 751 | Authelet Benoit | QC Dampicourt | 14 | 19 | 711,45 | 57 | ||
| 783 | Carrilho Dias Alain | Esperancas | 1 | 0 | 708 | 58 | ||
| 633 | Schickes Paul | Amicale Ept B | 4 | 4 | 703,5 | 59 | ||
| 661 | Kremer Jos | Ksc Bourscheid B | 2 | 2 | 703 | 60 | ||
| 394 | Hoff Laurent | Ksc Gudd Frenn | 3 | 0 | 672,67 | 61 | ||
| 426 | Schneider-Jean-Claude | Ksc Gudd Frenn | 11 | 4 | 666,13 | 62 | ||
| 85 | Esch A. | Real 61 | 11 | 5 | 659,34 | 63 |
Tabell Promotion
| 14.Spilldag | ||||||
| Mätcher | Pkten | H.sp. | Ausw. | Zspkt | Schnett | |
| Ksc Knupperten 05 | 14 | 42 | 7 | 7 | 515 | 789 |
| Ksc Big-Ben B | 14 | 32 | 7 | 7 | 444 | 775 |
| Joker 86 | 14 | 30 | 7 | 7 | 445 | 776 |
| Ksc Bourscheid C | 14 | 21 | 7 | 7 | 383 | 727 |
| Ksc Douanes | 14 | 17 | 7 | 7 | 353 | 736 |
| 3 H.E.Schéffléng B | 14 | 13 | 7 | 7 | 343 | 730 |
| Skc Amicale 98 | 14 | 8 | 7 | 7 | 297 | 705 |
| Ksc Keele Clique | 14 | 5 | 7 | 7 | 300 | 699 |
| Lz | Numm | Verräin | Gesa. | Gesa | Gesa | Plaatz | |
| Nr | Mcher | Schnett | P.Kten | ||||
| 131 | Schumacher Francois | Ksc Knupperten | 8 | 828 | 75 | 1 | |
| 611 | Wagner Patrick | Ksc Big-Ben B | 3 | 820 | 25 | 2 | |
| 69 | Blasen Ed | Ksc Big-Ben B | 13 | 804 | 97 | 3 | |
| 227 | Kirsch Pascal | Ksc Knupperten | 9 | 797 | 71 | 4 | |
| 588 | Volz Daniel | Ksc Douanes et Accises | 13 | 795 | 121 | 5 | |
| 315 | Lauer Pascal | Ksc Knupperten | 13 | 792 | 100 | 6 | |
| 200 | Schmitz Raymond | Ksc Big-Ben B | 13 | 792 | 98 | 7 | |
| 238 | Melo Doris | Ksc. Joker 86 | 14 | 791 | 114 | 8 | |
| 760 | De Matos Paulo | Ksc 3H.erem Schëffleng | 12 | 789 | 102 | 9 | |
| 37 | Mores Christiane | Ksc. Joker 86 | 14 | 784 | 99 | 10 | |
| 4 | Della Modesta Marcelline | Ksc. Joker 86 | 13 | 783 | 85 | 11 | |
| 548 | Reichling Christian | Ksc Knupperten | 10 | 782 | 62 | 12 | |
| 495 | Reinert J-Claude | Ksc Knupperten | 8 | 779 | 45 | 13 | |
| 503 | Bousser Serge | Ksc 3H.erem Schëffleng | 2 | 779 | 16 | 14 | |
| 627 | Meyer Yvon | Ksc Big-Ben B | 14 | 775 | 90 | 15 | |
| 147 | Schonkert Fernand | Ksc Big-Ben B | 5 | 769 | 30 | 16 | |
| 88 | Welter Jang | Ksc.Bourscheid . C . | 2 | 767 | 13 | 17 | |
| 316 | Hebisch Raoul | Ksc Knupperten | 11 | 766 | 50 | 18 | |
| 778 | Soisson Georges | Ksc.Bourscheid . C . | 10 | 758 | 77 | 19 | |
| 17 | Lafontaine Patrick | Ksc Knupperten | 6 | 752 | 21 | 20 | |
| 124 | Hecker Alain | Ksc.Bourscheid . C . | 1 | 750 | 9 | 21 | |
| 652 | Parracho Wendy | Ksc. Joker 86 | 14 | 748 | 60 | 22 | |
| 285 | Ernzer Claude | Ksc Knupperten | 9 | 748 | 40 | 23 | |
| 501 | Maquel Paul | Ksc 3H.erem Schëffleng | 12 | 747 | 77 | 24 | |
| 479 | Casagrande Marco | Ksc Big-Ben B | 8 | 747 | 30 | 25 | |
| 209 | Turpel Robertina | Ksc. Joker 86 | 2 | 744 | 4 | 26 | |
| 759 | Vanderost Murielle | Ksc Keele Clique | 11 | 742 | 76 | 27 | |
| 388 | Basten Hilde | Ksc. Joker 86 | 14 | 741 | 55 | 28 | |
| 754 | Reiter Romain | Ksc Big-Ben B | 12 | 736 | 41 | 29 | |
| 717 | Dondelinger Nico | Ksc Douanes et Accises | 13 | 734 | 70 | 30 | |
| 367 | Keller Martine | Ksc Amicale 98 | 13 | 734 | 82 | 31 | |
| 498 | Schaus Marcel | Ksc 3H.erem Schëffleng | 10 | 731 | 54 | 32 | |
| 666 | Esch Guy | Ksc.Bourscheid . C . | 1 | 731 | 9 | 33 | |
| 641 | Scholzen Guy | Ksc.Bourscheid . C . | 1 | 731 | 9 | 34 | |
| 75 | Haartz Jean | Ksc Big-Ben B | 6 | 730 | 16 | 35 | |
| 776 | Bauer Romain | Ksc.Bourscheid . C . | 10 | 729 | 42 | 36 | |
| 777 | Gengler Raymond | Ksc.Bourscheid . C . | 11 | 727 | 59 | 37 | |
| 534 | Rennié Carol | Ksc Keele Clique | 14 | 726 | 80 | 38 | |
| 713 | Pezzotta Marcel | Ksc Douanes et Accises | 14 | 725 | 50 | 39 | |
| 730 | Steffen Mike | Ksc.Bourscheid . C . | 6 | 725 | 29 | 40 | |
| 728 | Ernzer Jeannot | Ksc Douanes et Accises | 14 | 722 | 58 | 41 | |
| 40 | Elsen Nicole | Ksc. Joker 86 | 11 | 719 | 28 | 42 | |
| 775 | Merkes Guy | Ksc.Bourscheid . C . | 13 | 718 | 53 | 43 | |
| 731 | Steffen Christian | Ksc.Bourscheid . C . | 9 | 717 | 29 | 44 | |
| 774 | Feltus Aly | Ksc.Bourscheid . C . | 10 | 714 | 28 | 45 | |
| 36 | Moeller Marcelle | Ksc Keele Clique | 13 | 713 | 55 | 46 | |
| 360 | Sommer Sara | Ksc Amicale 98 | 11 | 711 | 56 | 47 | |
| 687 | Wilhelm Rischard | Ksc Knupperten | 4 | 709 | 5 | 48 | |
| 772 | Reiter Ch | Ksc Big-Ben B | 1 | 709 | 0 | 49 | |
| 300 | Schonkert Tessy | Ksc Amicale 98 | 12 | 708 | 65 | 50 | |
| 764 | Mergen Louis | Ksc.Bourscheid . C . | 8 | 707 | 33 | 51 | |
| 716 | Feltus Claude | Ksc Douanes et Accises | 13 | 706 | 47 | 52 | |
| 241 | Beneke Jacqueline | Ksc Amicale 98 | 8 | 702 | 40 | 53 | |
| 544 | Ansay Leo | Ksc 3H.erem Schëffleng | 1 | 702 | 0 | 54 | |
| 767 | Malget Claude | Ksc 3H.erem Schëffleng | 8 | 701 | 14 | 55 | |
| 690 | Bemtgen Chantal | Ksc Keele Clique | 9 | 693 | 37 | 56 | |
| 621 | Ostertag Patrick | Ksc 3H.erem Schëffleng | 13 | 691 | 38 | 57 | |
| 2 | Georges Margot | Ksc Keele Clique | 1 | 689 | 1 | 58 | |
| 680 | Reiter Roger | Ksc 3H.erem Schëffleng | 11 | 686 | 25 | 59 | |
| 555 | Rausch Lydie | Ksc Keele Clique | 11 | 685 | 31 | 60 | |
| 733 | Kremer Pierre | Ksc.Bourscheid . C . | 2 | 673 | 0 | 61 | |
| 452 | Casel Julia | Ksc Amicale 98 | 6 | 672 | 15 | 62 | |
| 686 | Schaus Joel | Ksc 3H.erem Schëffleng | 9 | 670 | 15 | 63 | |
| 444 | Hoffmann Sonja | Ksc Amicale 98 | 10 | 661 | 16 | 64 | |
| 533 | Feher Aggy | Ksc Amicale 98 | 1 | 657 | 2 | 65 | |
| 637 | Steuer Marion | Ksc Keele Clique | 11 | 645 | 14 | 66 | |
| 478 | Reinert Bebby | Ksc Amicale 98 | 4 | 643 | 3 | 67 | |
| 714 | Fries Christian | Ksc Douanes et Accises | 6 | 639 | 6 | 68 | |
| 113 | Capitani Roland | Ksc Big-Ben B | 1 | 633 | 0 | 69 | |
| 547 | Richartz Tania | Ksc Amicale 98 | 3 | 633 | 3 | 70 | |
| 576 | Stephany Jos | Ksc Big-Ben B | 3 | 627 | 0 | 71 | |
| 791 | Peiffer Ronny | Ksc Douanes et Accises | 7 | 612 | 1 | 72 | |
| 746 | Conrardy Peggy | Ksc Keele Clique | 2 | 606 | 3 | 73 | |
| 745 | Siebenaler Tanja | Ksc Keele Clique | 7 | 597 | 3 | 74 | |
| 695 | De almeida Suzanne | Ksc Amicale 98 | 8 | 594 | 1 | 75 |
EINZELMEISTERSCHAFTEN 2007/2008
Samstag, den 03. Mai 2008
Finale Seniorinnen

| 1. | Goldmedaille | Basten Hilde | 800 |
| 2. | Selwermedaille | Mores Christiane | 797 |
| 3. | Bronzemedaille | Grethen Birgit | 790 |
Finale Damen A

| 1. | Goldmedaille | Blasen Marie-Josée | 835 |
| 2. | Selwermedaille | Vanderoost Murielle | 824 |
| 3. | Bronzemedaille | Della Modesta Marcelline | 822 |
| 4. | Platz | Melo Doris / abandon | 382 |
Finale Damen B

| 1. | Goldmedaille | Rennie Carol | 736 |
| 2. | Selwermedaille | Sommer Sara | 734 |
| 3. | Bronzemedaille | Schonkert Tessy | 725 |
| 4. | Platz | Elsen Nicole | 718 |
HERREN A
Finale Hären A

| 1. | Goldmedaille | Molitor Patrick | 863 |
| 2. | Selwermedaille | Schiltz Steve | 854 |
| 3. | Bronzemedaille | Hoffmann Kim | 844 |
| 4. | Platz | Theis Armand | 838 |
HERREN B
Finale Hären B

| 1. | Goldmedaille | Pereira de Silva Artur | 819 |
| 2. | Selwermedaille | Lauer Pascal | 815 |
| 3. | Bronzemedaille | Binz Alain | 801 |
| 4. | Platz | Pinto Ribeiro Nelson | 798 |
SENIOREN A

| 1. | Goldmedaille | Biver Fernand | 877 |
| 2. | Selwermedaille | Pianini Ilvano | 861 |
| 3. | Bronzemedaille | Doerfel Raymond | 859 |
| 4. | 4. Platz | Hoffmann Marc | 852 |
SENIOREN B

| 1. | Goldmedaille | Baruzzini Louis | 802 |
| 2. | Selwermedaille | Wagner Edouard | 801 |
| 3. | Bronzemedaille | Blasen Edouard | 794 |
| 4. | 4. Platz | Kinn Jean | 737 |
Finale Tandem Hären A

| 1. | Goldmedaille | Theis Armand - Blasen Steve | 738 |
| 2. | Selwermedaille | Molitor Patrick - Everard Kevin | 703 |
| 3. | Bronzemedaille | Hoffmann Kim - Schiltz Steve | 696 |
| 4. | Platz | Linden Mario - Zels Christofer | 654 |
Finale Tandem Hären B

| 1. | Goldmedaille | Molitor Mike - Ernzer Claude | 653 |
| 2. | Selwermedaille | Binz Alain - Reinert Jean-Claude | 640 |
| 3. | Bronzemedaille | Loeven Jeff - Loeven Lucien | 636 |
| 4. | Platz | Veloso Machado Antonio - Pinto Ribeiro Nelson | 622 |
Finale Tandem Senioren

| 1. | Goldmedaille | Baruzzini Louis - Herrmann Mil | 681 |
| 2. | Selwermedaille | Schnorbus Jemp - Hoffmann Marc | 660 |
| 3. | Bronzemedaille | Lepage Pierre - Pianini Ilvano | 649 |
| 4. | Platz | Biver Fernand - Schosseler Raymond | 637 |
Finale Tandem Damen

| 1. | Goldmedaille | Della Modesta Marcelline - Mores Christiane | 647 |
| 2. | Selwermedaille | Parracho Wendy - Blasen Marie-Josée | 638 |
| 3. | Bronzemedaille | Elsen Nicole - Grethen Birgit | 630 |
| 4. | Platz | Sommer Sara - Schonkert Tessy | 571 |
Finale Tandem Mixte
| 1. | Goldmedaille | Melo Doris - Schiltz Steve | 704 |
| 2. | Selwermedaille | Parracho Mandy - Herrmann Mil | 669 |
| 3. | Bronzemedaille | Parracho Stacy - Zels Christofer | 662 |
| 4. | Platz | Della Modesta Marcelline - Pianini Ilvano | 635 |